経済指標カレンダー
イベントの重要性
通貨
経済指標カレンダー、外国為替ニュース
これは、経済ニュースに基づく金融市場のファンダメンタル分析のための不可欠なツールです。世界最大の経済の900以上の指標は、公的資金源から収集されたリアルタイムデータに基づいています。
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2023.10.01 00:00, CNY, 建国記念日
2023.10.01 00:00, HKD, 建国記念日
2023.10.01 00:00, KRW, 輸出前年比, 実際: -4.4%, 予測: -8.4%, 前: -8.3%
2023.10.01 00:00, KRW, 輸入前年比, 実際: -16.5%, 予測: -22.9%, 前: -22.8%
2023.10.01 00:00, KRW, 貿易収支, 実際: $3.700 B, 予測: $-0.068 B, 前: $0.879 B
2023.10.01 01:45, CNY, Caixin製造業PMI, 実際: 50.6, 予測: 50.1, 前: 51.0
2023.10.01 01:45, CNY, Caixinサービス業PMI, 実際: 50.2, 予測: 52.9, 前: 51.8
2023.10.01 01:45, CNY, Caixin複合PMI, 実際: 50.9, 前: 51.7
2023.10.01 21:45, NZD, 建設合意前月比, 実際: -6.7%, 予測: 0.8%, 前: -5.4%
2023.10.01 22:00, AUD, マークイット製造業PMI, 実際: 48.7, 予測: 48.2, 前: 48.2
2023.10.01 23:00, KRW, 鉱工業生産前月比, 予測: -1.1%, 前: -2.0%
2023.10.01 23:00, KRW, 鉱工業生産前年比, 予測: -6.4%, 前: -8.0%
2023.10.01 23:00, KRW, 小売売上高前月比, 予測: 0.0%, 前: -3.2%
2023.10.01 23:00, KRW, サービス指数前月比, 予測: -0.3%, 前: 0.4%
2023.10.01 23:50, JPY, 日銀短観大企業全産業設備投資, 実際: 13.6%, 予測: 17.8%, 前: 13.4%
2023.10.01 23:50, JPY, 日銀短観大企業製造業先行き, 実際: 10, 予測: 8, 前: 9
2023.10.01 23:50, JPY, 日銀短観大企業製造業業況判断指数, 実際: 9, 予測: 8, 前: 5
2023.10.01 23:50, JPY, 日銀短観大企業非製造業業況判断指数, 実際: 21, 予測: 23, 前: 20
2023.10.01 23:50, JPY, 日銀短観-大企業非製造業業況判断, 実際: 27, 予測: 22, 前: 23
2023.10.01 23:50, JPY, 日銀Summary of Opinions
2023.10.01 23:50, JPY, 日銀短観小企業全産業設備投資, 実際: 8.0%, 予測: 1.8%, 前: 2.4%
2023.10.01 23:50, JPY, 日銀短観小企業製造業先行き, 実際: -2, 予測: -17, 前: -1
2023.10.01 23:50, JPY, 日銀短観小企業製造業業況判断指数, 実際: -5, 予測: -8, 前: -5
2023.10.01 23:50, JPY, 日銀短観小企業非製造業業況判断指数, 実際: 8, 予測: 4, 前: 7
2023.10.01 23:50, JPY, 日銀短観小企業非製造業業況判断, 実際: 12, 予測: 10, 前: 11
2023.10.02 00:00, CAD, オレンジシャツデー
2023.10.02 00:00, CNY, 建国記念日
2023.10.02 00:00, HKD, 建国記念日
2023.10.02 00:00, INR, ガンディー生誕記念日
2023.10.02 00:30, JPY, マークイット製造業PMI, 実際: 48.5, 予測: 48.6, 前: 48.6
2023.10.02 00:30, SGD, URA実質住宅価格指数前期比, 実際: 0.5%, 予測: 1.5%, 前: -0.2%
2023.10.02 06:00, GBP, ネーションワイドHPI前月比, 予測: -0.4%, 前: -0.8%
2023.10.02 06:00, GBP, ネーションワイドHPI前年比, 予測: -6.1%, 前: -5.3%
2023.10.02 06:30, SEK, Silf/Swedbank製造業PMI, 予測: 46.4, 前: 45.8
2023.10.02 06:30, CHF, 小売売上高前年比, 予測: 0.7%, 前: -2.2%
2023.10.02 07:00, EUR, 新車登録台数前月比, 前: -11.9%
2023.10.02 07:00, EUR, 新車登録台数前年比, 前: 24.3%
2023.10.02 07:00, EUR, ECB de Guindos副議長スピーチ
2023.10.02 07:15, EUR, マークイット製造業PMI, 予測: 47.1, 前: 46.5
2023.10.02 07:30, SEK, Riksbank金融政策決定会合議事要旨
2023.10.02 07:30, CHF, procure.ch製造業PMI, 予測: 37.2, 前: 39.9
2023.10.02 07:45, EUR, マークイット製造業PMI, 予測: 44.9, 前: 45.4
2023.10.02 07:50, EUR, マークイット製造業PMI, 予測: 43.6, 前: 43.6
2023.10.02 07:55, EUR, マークイット製造業PMI, 予測: 39.8, 前: 39.8
2023.10.02 08:00, EUR, 失業率, 予測: 7.5%, 前: 7.6%
2023.10.02 08:00, NOK, DNB/NIMA製造業PMI, 予測: 47.1, 前: 43.7
2023.10.02 08:00, EUR, マークイット製造業PMI, 予測: 43.4, 前: 43.4
2023.10.02 08:30, GBP, マークイット/CIPS製造業PMI, 予測: 44.2, 前: 44.2
2023.10.02 09:00, ZAR, Absa製造業PMI, 予測: 49.2, 前: 49.7
2023.10.02 09:00, EUR, 失業率, 予測: 6.3%, 前: 6.4%
2023.10.02 11:30, BRL, BCB Focusマーケットレポート
2023.10.02 12:00, ZAR, 新自動車販売, 前: 45.679 K
2023.10.02 12:00, ZAR, 新自動車販売前月比, 前: 4.8%
2023.10.02 12:00, ZAR, 新車総販売量前年比, 予測: 17.1%, 前: -3.1%
2023.10.02 12:50, EUR, 3ヶ月BTF入札, 前: 3.822%
2023.10.02 12:50, EUR, 6ヶ月BTF入札, 前: 3.824%
2023.10.02 12:50, EUR, 12ヶ月BTF入札, 前: 3.789%
2023.10.02 13:00, BRL, マークイット製造業PMI, 予測: 49.0, 前: 50.1
2023.10.02 13:00, SGD, SIPMM PMI, 予測: 50.1, 前: 50.0
2023.10.02 13:30, CAD, マークイット製造業PMI, 予測: 48.3, 前: 48.0
2023.10.02 13:45, USD, マークイット製造業PMI, 予測: 48.9, 前: 48.9
2023.10.02 14:00, USD, 建設支出前月比, 予測: -0.2%, 前: 0.7%
2023.10.02 14:00, USD, ISM製造業PMI, 予測: 47.0, 前: 47.6
2023.10.02 14:00, USD, ISM仕入価格, 予測: 50.6, 前: 48.4
2023.10.02 14:00, USD, ISM製造業雇用, 予測: 46.4, 前: 48.5
2023.10.02 14:00, USD, ISM製造業新規受注, 予測: 46.9, 前: 46.8
2023.10.02 15:00, MXN, マークイット製造業PMI, 予測: 52.2, 前: 51.2
2023.10.02 15:00, GBP, BoE Mann MPC委員スピーチ
2023.10.02 15:30, USD, 3か月債入札, 前: 5.330%
2023.10.02 15:30, USD, 6か月債入札, 前: 5.315%
2023.10.02 16:00, EUR, 新車登録台数前月比, 前: -33.1%
2023.10.02 16:00, EUR, 新車登録台数前年比, 前: 12.0%
2023.10.02 17:00, USD, FRB Barr監督副議長の発言
2023.10.02 17:30, USD, FOMCメンバーWilliams氏の発言
2023.10.02 18:00, BRL, 貿易収支, 予測: $7.652 B, 前: $9.767 B
2023.10.02 23:50, JPY, 日銀マネタリーベース前年比, 予測: 4.1%, 前: 1.2%
2023.10.03 00:00, CNY, 建国記念日
2023.10.03 00:00, EUR, ドイツ統一記念日
2023.10.03 00:00, KRW, 建国記念日
2023.10.03 00:30, AUD, 建築許可件数前月比, 予測: 17.9%, 前: -8.1%
2023.10.03 00:30, AUD, 民間住宅承認(Private House Approvals)前月比, 前: 0.1%
2023.10.03 00:30, AUD, 住宅ローン前月比, 予測: -0.6%, 前: -2.3%
2023.10.03 00:30, AUD, 投資住宅ローン前月比, 前: -0.1%
2023.10.03 00:30, AUD, ANZ求人広告前月比, 予測: -0.4%, 前: 1.9%
2023.10.03 03:30, AUD, RBA金利発表
2023.10.03 03:30, AUD, RBA金利決定, 前: 4.10%
2023.10.03 03:35, JPY, 10年債入札, 前: 0.657%
2023.10.03 05:00, INR, マークイット製造業PMI, 予測: 58.2, 前: 58.6
2023.10.03 05:30, AUD, RBA商品価格指数
2023.10.03 06:10, EUR, ECB Lane専務理事講演
2023.10.03 06:30, CHF, CPI前月比, 予測: -0.2%, 前: 0.2%
2023.10.03 06:30, CHF, CPI前年比, 予測: 1.5%, 前: 1.6%
2023.10.03 06:45, EUR, 政府予算収支, 前: €-169.0 B
2023.10.03 07:00, EUR, 失業率の変化, 予測: 6.887 K, 前: 24.826 K
2023.10.03 08:00, BRL, FIPE CPI前月比, 予測: -0.17%, 前: -0.20%
2023.10.03 08:35, EUR, ECB Lane専務理事講演
2023.10.03 08:40, EUR, 6ヶ月国債入札(Letras), 前: 3.654%
2023.10.03 08:40, EUR, 12ヶ月国債入札(Letras), 前: 3.670%
2023.10.03 12:00, BRL, 鉱工業生産前月比, 予測: 0.1%, 前: -0.6%
2023.10.03 12:00, BRL, 鉱工業生産前年比, 予測: -0.4%, 前: -1.1%
2023.10.03 12:00, MXN, 粗固定投資前月比
2023.10.03 12:00, MXN, 粗固定投資n.s.a. 前年比
2023.10.03 14:00, NZD, GDT価格指数, 予測: 0.1%, 前: 4.6%
2023.10.03 14:00, USD, JOLTS求人労働異動調査, 予測: 9.272 M, 前: 8.827 M
2023.10.03 15:30, USD, 52週債入札, 前: 5.120%
2023.10.03 22:00, AUD, AIGオーストラリア産業指数, 前: -11.6
2023.10.03 22:00, AUD, AIGオーストラリア製造業指数, 前: -19.8
2023.10.03 22:00, AUD, AIGオーストラリア建設指数, 前: -9.9
2023.10.03 22:00, AUD, マークイットサービス業業PMI, 予測: 50.5, 前: 50.5
2023.10.03 22:00, AUD, マークイット統合PMI, 前: 50.2
2023.10.04 00:00, CNY, 建国記念日
2023.10.04 00:30, AUD, RBAチャートパック
2023.10.04 00:30, JPY, マークイットサービス業業PMI, 予測: 53.3, 前: 53.3
2023.10.04 00:30, JPY, マークイット統合PMI, 前: 51.8
2023.10.04 00:30, KRW, マークイット製造業PMI, 予測: 50.8, 前: 50.0
2023.10.04 00:30, SGD, マークイットPMI, 前: 53.6
2023.10.04 01:00, NZD, RBNZ金利発表
2023.10.04 01:00, NZD, RBNZ金利決定, 前: 5.50%
2023.10.04 06:30, SEK, Silf/SwedbankサービスPMI, 予測: 51.1, 前: 49.0
2023.10.04 06:30, SEK, Silf/Swedbank統合PMI, 前: 48.1
2023.10.04 07:15, ZAR, マークイットPMI, 予測: 49.6, 前: 51.0
2023.10.04 07:15, EUR, マークイットサービス業業PMI, 予測: 51.0, 前: 49.3
2023.10.04 07:15, EUR, マークイット統合PMI, 前: 48.6
2023.10.04 07:45, EUR, マークイットサービス業業PMI, 予測: 50.6, 前: 49.8
2023.10.04 07:45, EUR, マークイット統合PMI, 前: 48.2
2023.10.04 07:50, EUR, マークイットサービス業業PMI, 予測: 43.9, 前: 43.9
2023.10.04 07:50, EUR, マークイット統合PMI, 予測: 43.5, 前: 43.5
2023.10.04 07:55, EUR, マークイットサービス業業PMI, 予測: 49.8, 前: 49.8
2023.10.04 07:55, EUR, マークイット統合PMI, 予測: 46.2, 前: 46.2
2023.10.04 08:00, EUR, 政府赤字 – GDP比率, 予測: 5.1%, 前: 12.1%
2023.10.04 08:00, EUR, マークイットサービス業業PMI, 予測: 48.4, 前: 48.4
2023.10.04 08:00, EUR, マークイット統合PMI, 予測: 47.1, 前: 47.1
2023.10.04 08:15, EUR, ECB Lagarde総裁スピーチ
2023.10.04 08:30, GBP, マークイット/CIPSサービスPMI, 予測: 47.2, 前: 47.2
2023.10.04 08:30, GBP, マークイット/CIPS複合PMI, 前: 46.8
2023.10.04 09:00, NOK, 住宅価格指数前年比, 予測: -1.8%, 前: -1.6%
2023.10.04 09:00, NOK, HPI n.s.a. 前月比, 前: 0.4%
2023.10.04 09:00, NOK, HPI s.a. 前月比, 前: -0.6%
2023.10.04 09:00, EUR, 小売売上高前月比, 予測: 0.2%, 前: -0.2%
2023.10.04 09:00, EUR, 小売売上高前年比, 予測: -2.2%, 前: -1.0%
2023.10.04 09:00, EUR, PPI前月比, 予測: -3.2%, 前: -0.5%
2023.10.04 09:00, EUR, PPI前年比, 予測: -11.4%, 前: -7.6%
2023.10.04 10:00, EUR, 新車登録台数前月比, 前: 12.4%
2023.10.04 10:00, EUR, 新車登録台数前年比, 前: 37.3%
2023.10.04 10:30, INR, RBI M3マネーサプライ前年比
2023.10.04 11:40, EUR, ECB de Guindos副議長スピーチ
2023.10.04 12:15, USD, ADP非農業部門雇用者数, 予測: 2 K, 前: 177 K
2023.10.04 13:00, BRL, マークイットサービス業業PMI, 予測: 50.5, 前: 50.6
2023.10.04 13:00, BRL, マークイット統合PMI, 予測: 50.5, 前: 50.6
2023.10.04 13:45, USD, マークイットサービス業業PMI, 予測: 50.2, 前: 50.2
2023.10.04 13:45, USD, マークイット統合PMI, 予測: 50.1, 前: 50.1
2023.10.04 14:00, USD, 製造業受注前月比, 予測: 0.0%, 前: -2.1%
2023.10.04 14:00, USD, 製造業受注(輸送を除く)前月比, 予測: -0.1%, 前: 0.8%
2023.10.04 14:00, USD, 非防衛資本財受注(航空機を除く)前月比, 予測: 0.7%, 前: 0.7%
2023.10.04 14:00, USD, ISM非製造業PMI, 予測: 53.6, 前: 54.5
2023.10.04 14:00, USD, ISM非製造業雇用, 予測: 52.7, 前: 54.7
2023.10.04 14:00, USD, ISM非製造業新規受注, 予測: 55.3, 前: 57.5
2023.10.04 14:00, USD, ISM非製造業価格, 予測: 60.1, 前: 58.9
2023.10.04 14:00, USD, ISM非製造業景気指数, 予測: 57.2, 前: 57.3
2023.10.04 14:00, EUR, ECB Panetta監督委員スピーチ
2023.10.04 14:25, USD, FRB Bowman理事発言
2023.10.04 14:30, USD, EIA週間原油在庫, 予測: -1.508 M, 前: -2.169 M
2023.10.04 14:30, USD, EIAクッシングの原油備蓄の変化, 予測: 0.085 M, 前: -0.943 M
2023.10.04 14:30, USD, EIA原油輸入の変化, 予測: -0.554 M, 前: 1.767 M
2023.10.04 14:30, USD, EIA留出燃料生産量の変化, 予測: 0.018 M, 前: 0.150 M
2023.10.04 14:30, USD, EIA蒸留備蓄の変化, 予測: 0.023 M, 前: 0.398 M
2023.10.04 14:30, USD, EIAガソリン生産量の変化, 予測: 0.044 M, 前: -0.572 M
2023.10.04 14:30, USD, EIA暖房石油備蓄の変化, 予測: -0.068 M, 前: 0.517 M
2023.10.04 14:30, USD, EIAガソリン備蓄の変化, 予測: 0.095 M, 前: 1.027 M
2023.10.04 14:30, USD, EIA製油所原油の日々の投入量の変化, 前: -0.239 M
2023.10.04 14:30, USD, EIA製油所稼働率の変更, 前: -2.4%
2023.10.04 16:00, EUR, ECB Lagarde総裁スピーチ
2023.10.04 17:30, BRL, 外国為替フロー, 予測: $-3.820 B, 前: $-4.795 B
2023.10.04 21:00, KRW, 外貨準備, 予測: $412.60 B, 前: $418.30 B
2023.10.04 23:00, KRW, CPI前月比, 予測: 0.4%, 前: 1.0%
2023.10.04 23:00, KRW, CPI前年比, 予測: 3.1%, 前: 3.4%
2023.10.04 23:50, JPY, 外債投資, 前: ¥-544.4 B
2023.10.04 23:50, JPY, 日本株式への外国投資, 前: ¥-3025.3 B
2023.10.05 00:00, CNY, 建国記念日
2023.10.05 00:00, NZD, ANZ商品価格指数前月比, 予測: -2.1%, 前: -2.9%
2023.10.05 00:30, AUD, 輸出前月比, 前: -2.0%
2023.10.05 00:30, AUD, 輸入前月比, 前: 2.5%
2023.10.05 00:30, AUD, 貿易収支, 予測: $12.987 B, 前: $8.039 B
2023.10.05 00:30, HKD, マークイットPMI, 予測: 49.6, 前: 49.8
2023.10.05 03:35, JPY, 30年債入札, 前: 1.640%
2023.10.05 05:00, INR, マークイットサービス業業PMI, 予測: 61.3, 前: 60.1
2023.10.05 05:00, INR, マークイット統合PMI, 前: 60.9
2023.10.05 05:00, SGD, 小売売上高前月比, 予測: 0.0%, 前: 0.6%
2023.10.05 05:00, SGD, 小売売上高前年比, 予測: 1.1%, 前: 1.1%
2023.10.05 06:00, EUR, 輸出前月比, 予測: -0.6%, 前: -0.9%
2023.10.05 06:00, EUR, 輸入前月比, 予測: 3.0%, 前: 1.4%
2023.10.05 06:00, EUR, 貿易収支, 予測: €17.3 B, 前: €15.9 B
2023.10.05 06:00, EUR, 貿易収支n.s.a., 予測: €11.0 B, 前: €16.4 B
2023.10.05 06:45, EUR, 鉱工業生産前月比, 予測: 0.1%, 前: 0.8%
2023.10.05 07:00, EUR, 鉱工業生産前年比, 予測: -2.4%, 前: -1.8%
2023.10.05 07:30, EUR, マークイット建設業PMI, 前: 42.4
2023.10.05 07:30, EUR, マークイット建設業PMI, 前: 41.5
2023.10.05 07:30, EUR, マークイット建設業PMI, 前: 47.7
2023.10.05 07:30, EUR, マークイット建設業PMI, 前: 43.4
2023.10.05 08:00, GBP, 新車登録台数前月比
2023.10.05 08:00, GBP, 新車登録台数前年比
2023.10.05 08:30, GBP, BOE HEW(Housing Equity Withdrawal)前期比, 予測: £-11.163 B, 前: £-22.908 B
2023.10.05 08:30, GBP, 英国マークイット/CIPS建設購買担当者景気指数 (PMI), 予測: 51.2, 前: 50.8
2023.10.05 08:40, EUR, 5年国債入札(Bonos), 前: 3.086%
2023.10.05 08:50, EUR, 10年OAT入札, 前: 3.150%
2023.10.05 09:45, EUR, ECB Lane専務理事講演
2023.10.05 10:30, EUR, 消費者信頼感, 予測: 93.6, 前: 94.4
2023.10.05 11:30, USD, Challenger人員削減, 前: 75.151 K
2023.10.05 11:30, USD, Challenger人員削減前年比, 予測: 225.3%, 前: 266.9%
2023.10.05 12:00, MXN, 消費者信頼感指標, 予測: 47.5, 前: 46.7
2023.10.05 12:00, MXN, 消費者信頼感指標n.s.a., 前: 46.1
2023.10.05 12:30, CAD, 輸入, 前: $61.404 B
2023.10.05 12:30, CAD, 輸出, 前: $60.417 B
2023.10.05 12:30, CAD, 貿易収支, 予測: $-2.296 B, 前: $-0.987 B
2023.10.05 12:30, USD, 貿易収支, 予測: $-65.300 B, 前: $-65.022 B
2023.10.05 12:30, USD, 輸出, 前: $251.660 B
2023.10.05 12:30, USD, 輸入, 前: $316.683 B
2023.10.05 12:30, USD, 新規失業保険申請件数, 予測: 203 K, 前: 204 K
2023.10.05 12:30, USD, 失業保険申請件数, 予測: 1.666 M, 前: 1.670 M
2023.10.05 12:30, USD, 新規失業保険申請件数4週平均, 予測: 213.998 K, 前: 211.000 K
2023.10.05 13:00, EUR, Bbk President Nagel Speech
2023.10.05 14:00, CAD, アイヴィPMI, 予測: 51.8, 前: 53.5
2023.10.05 14:00, CAD, アイヴィPMI n.s.a, 前: 56.8
2023.10.05 14:00, EUR, ECB de Guindos副議長スピーチ
2023.10.05 14:30, USD, EIA天然ガス貯蔵量変化, 予測: 64 B, 前: 90 B
2023.10.05 15:00, EUR, Bbk President Nagel Speech
2023.10.05 15:30, USD, 4週債入札, 前: 5.290%
2023.10.05 15:30, USD, 8週債入札, 前: 5.330%
2023.10.05 16:15, USD, FRB Barr監督副議長の発言
2023.10.05 23:30, JPY, 家計支出前年比, 予測: -4.6%, 前: -5.0%
2023.10.05 23:30, JPY, 家計支出指数前月比, 予測: -0.4%, 前: -2.7%
2023.10.05 23:30, JPY, 賃金収入前年比, 予測: 1.6%, 前: 1.3%
2023.10.05 23:30, JPY, 残業代前年比, 予測: -2.2%, 前: 0.5%
2023.10.05 23:30, JPY, 基本給前年比, 予測: -1.7%, 前: -2.5%
2023.10.05 23:50, JPY, 日本外貨準備, 前: $1251.2 B
2023.10.06 00:00, CNY, 建国記念日
2023.10.06 00:00, EUR, EU首脳サミット
2023.10.06 00:30, AUD, RBA金融安定性報告書
2023.10.06 04:30, INR, RBI金利決定, 前: 6.50%
2023.10.06 04:30, INR, RBIリバースレポ金利決定, 前: 3.35%
2023.10.06 04:30, INR, RBI準備預金率, 前: 4.50%
2023.10.06 04:30, INR, RBI金融政策決定会合発表
2023.10.06 05:00, JPY, 一致指数(Coincident Index), 予測: 114.4, 前: 114.2
2023.10.06 05:00, JPY, 先行指数, 予測: 107.9, 前: 108.2
2023.10.06 05:00, JPY, 一致指数前月比, 前: -1.4%
2023.10.06 05:00, JPY, 先行指標前月比, 前: -0.6%
2023.10.06 05:45, CHF, 失業率, 予測: 2.2%, 前: 2.1%
2023.10.06 05:45, CHF, 失業率n.s.a., 予測: 2.0%, 前: 2.0%
2023.10.06 06:00, EUR, 製造業受注前月比, 予測: -1.4%, 前: -11.7%
2023.10.06 06:00, EUR, 工業受注前年比, 予測: -3.8%, 前: -10.5%
2023.10.06 06:00, NOK, 工業生産前月比, 予測: 0.1%, 前: -1.2%
2023.10.06 06:00, NOK, 工業生産前年比, 予測: -0.4%, 前: -2.3%
2023.10.06 06:00, NOK, 鉱工業生産前月比, 予測: -1.1%, 前: 2.3%
2023.10.06 06:00, NOK, 鉱工業生産前年比, 予測: 3.8%, 前: -1.5%
2023.10.06 06:00, ZAR, 合計外貨準備, 予測: $62.320 B, 前: $61.998 B
2023.10.06 06:00, ZAR, 純外貨準備, 予測: $55.733 B, 前: $55.444 B
2023.10.06 06:00, GBP, ハリファックス住宅価格指数前月比, 予測: -0.3%, 前: -1.9%
2023.10.06 06:00, GBP, ハリファックス住宅価格指数前年比, 予測: -5.3%, 前: -4.6%
2023.10.06 06:45, EUR, 経常収支, 予測: €-0.6 B, 前: €-2.0 B
2023.10.06 06:45, EUR, 輸出, 前: €52.641 B
2023.10.06 06:45, EUR, 輸入, 前: €60.731 B
2023.10.06 06:45, EUR, 貿易収支, 予測: €-7.445 B, 前: €-8.089 B
2023.10.06 08:00, EUR, 小売売上高前月比, 予測: 0.0%, 前: 0.4%
2023.10.06 08:00, EUR, 小売売上高前年比, 予測: 3.7%, 前: 2.7%
2023.10.06 08:30, HKD, 外貨準備, 予測: $421.0 B, 前: $418.4 B
2023.10.06 11:00, BRL, FGV IGP-DIインフレ指数前月比
2023.10.06 11:30, INR, 銀行ローンの伸び率前年比, 予測: 20.0%, 前: 19.8%
2023.10.06 11:30, INR, 預金の伸び率前年比, 予測: 13.4%, 前: 13.6%
2023.10.06 11:30, INR, 外貨準備, 予測: $587.311 B, 前: $590.702 B
2023.10.06 12:30, CAD, 雇用変化, 予測: 0.5 K, 前: 39.9 K
2023.10.06 12:30, CAD, フルタイム雇用変化, 前: 32.2 K
2023.10.06 12:30, CAD, パートタイム雇用変化, 前: 7.8 K
2023.10.06 12:30, CAD, 失業率, 予測: 5.5%, 前: 5.5%
2023.10.06 12:30, CAD, 労働力率, 予測: 65.5%, 前: 65.5%
2023.10.06 12:30, USD, 失業率, 予測: 3.6%, 前: 3.8%
2023.10.06 12:30, USD, 非農業部門雇用者数, 予測: 1 K, 前: 187 K
2023.10.06 12:30, USD, 労働力率, 予測: 62.7%, 前: 62.8%
2023.10.06 12:30, USD, 時間当たり賃金前月比, 予測: 0.4%, 前: 0.2%
2023.10.06 12:30, USD, 時間当たり賃金前年比, 予測: 4.4%, 前: 4.3%
2023.10.06 12:30, USD, 週平均労働時間, 予測: 34.4, 前: 34.4
2023.10.06 12:30, USD, 政府給与, 予測: -5 K, 前: 8 K
2023.10.06 12:30, USD, 民間非農業部門給与, 予測: 14 K, 前: 179 K
2023.10.06 12:30, USD, U6失業率, 予測: 6.9%, 前: 7.1%
2023.10.06 12:30, USD, 製造業給与, 予測: -1 K, 前: 16 K
2023.10.06 13:00, BRL, ANFAVEA自動車製造前月比<分節, 予測: 10.4%, 前: 24.0%
2023.10.06 13:00, BRL, ANFAVEA自動車販売前月比, 予測: -3.7%, 前: -7.9%
2023.10.06 16:00, USD, FRB Walle理事発言
2023.10.06 17:00, USD, ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数, 前: 502
2023.10.06 17:00, USD, ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数, 前: 623
2023.10.06 19:00, USD, FED消費者信用前月比, 予測: $15.85 B, 前: $10.40 B
2023.10.06 19:30, AUD, CFTC AUD 投機筋ポジション, 前: -86.8 K
2023.10.06 19:30, BRL, CFTC BRL投機筋ポジション, 前: 15.6 K
2023.10.06 19:30, CAD, CFTC CAD 投機筋ポジション, 前: -32.7 K
2023.10.06 19:30, JPY, CFTC JPY 投機筋ポジション, 前: -109.5 K
2023.10.06 19:30, MXN, CFTC MXN投機筋ポジション, 前: 60.6 K
2023.10.06 19:30, NZD, CFTC NZD投機筋ポジション, 前: -15.2 K
2023.10.06 19:30, ZAR, CFTC ZAR投機筋ポジション, 前: 2.7 K
2023.10.06 19:30, CHF, CFTC CHF投機筋ポジション, 前: -9.1 K
2023.10.06 19:30, GBP, CFTC GBP 投機筋ポジション, 前: 15.7 K
2023.10.06 19:30, USD, CFTC銅投機筋ポジション, 前: -28.8 K
2023.10.06 19:30, USD, CFTC銀投機筋ポジション, 前: 20.1 K
2023.10.06 19:30, USD, CFTC金投機筋ポジション, 前: 115.8 K
2023.10.06 19:30, USD, CFTC原油投機筋ポジション, 前: 350.1 K
2023.10.06 19:30, USD, CFTC金投機筋ポジション, 前: -89.3 K
2023.10.06 19:30, USD, CFTCアルミニウム投機的ネットポジション, 前: 6.7 K
2023.10.06 19:30, USD, CFTCトウモロコシ投機的ネットポジション, 前: -118.5 K
2023.10.06 19:30, USD, CFTC天然ガス投機的ネットポジション, 前: -94.2 K
2023.10.06 19:30, USD, CFTC大豆投機的ネットポジション, 前: 46.5 K
2023.10.06 19:30, USD, CFTC小麦投機的ネットポジション, 前: -60.0 K
2023.10.06 19:30, USD, CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション, 前: 0.8 K
2023.10.06 19:30, EUR, CFTC EUR投機筋ポジション, 前: 98.4 K
2023.10.07 06:00, CNY, 外貨準備, 予測: $3.142 兆, 前: $3.160 兆
2023.10.09 00:00, CAD, 感謝祭
2023.10.09 00:00, JPY, 体育の日
2023.10.09 00:00, KRW, ハングルの日
2023.10.09 00:00, USD, コロンブス・デー
2023.10.09 00:00, ALL, IMF会合
2023.10.09 06:00, EUR, 鉱工業生産前月比, 予測: 0.0%, 前: -0.8%
2023.10.09 06:00, EUR, 鉱工業生産前年比, 予測: -1.9%, 前: -2.1%
2023.10.09 07:00, CHF, 外貨準備, 前: ₣694.337 B
2023.10.09 08:30, EUR, Sentix投資家信頼感, 予測: -18.2, 前: -21.5
2023.10.09 09:00, SGD, 外貨準備, 予測: $345.336 B, 前: $337.252 B
2023.10.09 11:30, BRL, BCB Focusマーケットレポート
2023.10.09 12:00, MXN, CPI前月比, 予測: 0.61%, 前: 0.55%
2023.10.09 12:00, MXN, CPI前年比, 予測: 4.43%, 前: 4.64%
2023.10.09 12:00, MXN, コアCPI前月比, 予測: 0.28%, 前: 0.27%
2023.10.09 12:50, EUR, 3ヶ月BTF入札
2023.10.09 12:50, EUR, 6ヶ月BTF入札
2023.10.09 12:50, EUR, 12ヶ月BTF入札
2023.10.09 14:00, USD, CB雇用動向指数, 予測: 114.30, 前: 113.02
2023.10.09 20:00, GBP, BoE Mann MPC委員スピーチ
2023.10.09 23:30, AUD, Westpac-MI消費者信頼感指数前月比, 予測: -1.6%, 前: 1.5%
2023.10.09 23:50, JPY, 経常収支n.s.a., 予測: ¥2112.2 B, 前: ¥2771.7 B
2023.10.09 23:50, JPY, 商品貿易収支, 予測: ¥-626.7 B, 前: ¥68.2 B
2023.10.09 23:50, JPY, 調節済み経常収支, 予測: ¥2241.9 B, 前: ¥2766.9 B