オーストラリアの経済カレンダーと指標

概要

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 0.3% 1 Q 2026 0.9% 期次
失業率 4.4% 6月 2026 4.4% 月次
CPI前年比 4.1% 1 Q 2026 3.6% 期次
RBA金利決定 4.35% 4.35%
貿易収支 $​-3.018 B 5月 2026 $​1.383 B 月次

経済指標カレンダー

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2026.07.23 01:30, AUD, 雇用変化, 実際: 76.3 K, 予測: 15.7 K, 前: 44.0 K
2026.07.23 01:30, AUD, フルタイム雇用変化, 実際: 29.3 K, 前: 7.2 K
2026.07.23 01:30, AUD, 労働力率, 実際: 67.0%, 予測: 66.7%, 前: 66.7%
2026.07.23 01:30, AUD, 失業率, 実際: 4.4%, 予測: 4.5%, 前: 4.4%
2026.07.24 19:30, AUD, CFTC AUD 投機筋ポジション, 前: -30.7 K
2026.07.29 01:30, AUD, CPI前期比, 予測: 1.1%, 前: 1.4%
2026.07.29 01:30, AUD, CPI前年比, 予測: 5.1%, 前: 4.1%
2026.07.29 01:30, AUD, CPI, 予測: 100.0, 前: 101.7
2026.07.29 01:30, AUD, RBA CPI加重中央値前期比, 予測: 0.8%, 前: 0.7%
2026.07.29 01:30, AUD, RBA CPI加重中央値前年比, 予測: 3.9%, 前: 3.5%
2026.07.29 01:30, AUD, RBA CPIトリム平均値前期比, 予測: 0.8%, 前: 0.8%
2026.07.29 01:30, AUD, RBA CPIトリム平均値前年比, 予測: 3.2%, 前: 3.3%
2026.07.30 01:30, AUD, 建築許可件数前月比, 予測: 5.5%, 前: -1.1%
2026.07.30 01:30, AUD, 輸出物価指数前期比, 予測: -0.2%, 前: 0.5%
2026.07.30 01:30, AUD, 輸入物価指数前期比, 予測: 0.0%, 前: 0.1%
2026.07.31 01:30, AUD, PPI前期比, 予測: 0.7%, 前: 0.4%
2026.07.31 01:30, AUD, PPI前年比, 予測: 3.3%, 前: 3.0%
2026.07.31 01:30, AUD, RBA住宅クレジット前月比, 前: 0.5%
2026.07.31 01:30, AUD, RBA民間部門クレジット(RBA Private Sector Credit)前月比, 予測: 0.7%, 前: 0.7%
2026.07.31 19:30, AUD, CFTC AUD 投機筋ポジション

経済指標

市場 最後 参照 頻度
CFTC AUD 投機筋ポジション -30.7 K 14 7月 2026 -24.7 K 週次
GDP 最後 参照 頻度
GDP連鎖式物価指数前期比 -6.6% 1 Q 2026 3.9% 期次
国内総生産前年比 2.5% 1 Q 2026 2.5% 期次
国内総生産前期比 0.3% 1 Q 2026 0.9% 期次
最終消費支出前期比 0.3% 1 Q 2026 0.6% 期次
総固定資本形成額前期比 3.0% 1 Q 2026 0.8% 期次
労働 最後 参照 頻度
ANZ求人広告前月比 -0.2% 6月 2026 2.0% 月次
フルタイム雇用変化 29.3 K 6月 2026 7.2 K 月次
労働力率 67.0% 6月 2026 66.7% 月次
失業率 4.4% 6月 2026 4.4% 月次
雇用変化 76.3 K 6月 2026 44.0 K 月次
価格 最後 参照 頻度
CPI 101.7 1 Q 2026 100.3 期次
CPI前年比 4.1% 1 Q 2026 3.6% 期次
CPI前期比 1.4% 1 Q 2026 0.6% 期次
MIインフレ予想 4.5% 11月 2025 4.8% 月次
PPI前年比 3.0% 1 Q 2026 3.5% 期次
PPI前期比 0.4% 1 Q 2026 0.8% 期次
RBA CPIトリム平均値前年比 3.3% 1 Q 2026 3.3% 期次
RBA CPIトリム平均値前期比 0.8% 1 Q 2026 0.8% 期次
RBA CPI加重中央値前年比 3.5% 1 Q 2026 3.6% 期次
RBA CPI加重中央値前期比 0.7% 1 Q 2026 0.9% 期次
RBA商品価格指数 16.9% 6月 2026 16.8% 月次
賃金指数前年比 3.3% 1 Q 2026 3.4% 期次
賃金指数前期比 0.8% 1 Q 2026 0.8% 期次
輸入物価指数前期比 0.1% 1 Q 2026 0.9% 期次
輸出物価指数前期比 0.5% 1 Q 2026 3.2% 期次
金銭 最後 参照 頻度
RBA住宅クレジット前月比 0.5% 5月 2026 0.6% 月次
RBA民間部門クレジット(RBA Private Sector Credit)前月比 0.7% 5月 2026 0.7% 月次
RBA金利決定 4.35% 4.35%
取引 最後 参照 頻度
純輸出寄与額 -0.8% 1 Q 2026 -0.1% 期次
経常収支 $​-27.123 B 1 Q 2026 $​-23.043 B 期次
貿易収支 $​-3.018 B 5月 2026 $​1.383 B 月次
輸入前月比 2.6% 5月 2026 0.2% 月次
輸出前月比 -6.9% 5月 2026 7.2% 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
AIGオーストラリア建設指数 -38.1 6月 2026 -9.9 月次
AIGオーストラリア産業指数 -30.0 6月 2026 -26.5 月次
AIGオーストラリア製造業指数 -16.8 6月 2026 -22.4 月次
AIGサービス業指数 45.6 11月 2022 47.7 月次
AIG建設業指数 48.2 11月 2022 43.3 月次
AIG製造業指数 44.7 11月 2022 49.6 月次
NAB4半期企業信頼感指数 2 3 Q 2025 -1 期次
NAB企業信頼感指数 -2 12月 2024 -3 月次
NAB企業景況 6 12月 2024 3 月次
マークイットサービス業業PMI 50.5 6月 2026 48.7 月次
マークイット統合PMI 50.4 6月 2026 48.7 月次
マークイット製造業PMI 51.2 6月 2026 50.7 月次
企業在庫前期比 0.5% 1 Q 2026 -0.1% 期次
企業所得税前利益前期比 -4.1% 1 Q 2026 2.8% 期次
企業総営業利益前期比 -1.3% 1 Q 2026 5.9% 期次
工場/機械/設備投資前期比 18.1% 1 Q 2026 -1.3% 期次
建築設備投資前期比 -3.8% 1 Q 2026 2.5% 期次
建築許可件数前月比 -1.1% 5月 2026 -0.2% 月次
建設工事完工高前期比 3.4% 1 Q 2026 0.2% 期次
新自動車販売前月比 4.5% 12月 2017 0.2% 月次
民間住宅承認(Private House Approvals)前月比 2.8% 5月 2026 -0.4% 月次
民間新資本支出前期比 6.5% 1 Q 2026 0.7% 期次
消費者 最後 参照 頻度
Westpac-MI消費者信頼感指数前月比 4.1% 7月 2026 -2.9% 月次
小売売上高前月比 1.2% 6月 2025 0.5% 月次
小売売上高前期比 0.3% 2 Q 2025 0.1% 期次
ハウジング 最後 参照 頻度
HIA新築住宅販売戸数12カ月前月比 7.3% 8月 2019 -12.8% 月次
HIA新築住宅販売戸数前月比 -69.4% 1月 2021 32.5% 月次
住宅ローン前月比 -4.3% 3月 2026 9.4% 月次
住宅価格指数前月比 4.7% 4 Q 2021 5.0% 期次
投資住宅ローン前月比 -3.0% 3月 2026 8.2% 月次