美国经济日历和指标

概览

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 2.8% 3 Q 2024 3.0% 每季度
失业率 4.1% 10月 2024 4.1% 每月
CPI 年率y/y 2.4% 9月 2024 2.5% 每月
美联储利率决议 4.75% 5.00%
贸易帐 $​-84.359 B 9月 2024 $​-70.787 B 每月

经济日历

时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2024.11.08 15:00, USD, 密歇根消费者信心指数, 实际值: 73.0, 预测值: 70.7, 以前: 70.5
2024.11.08 15:00, USD, 密歇根消费者预期指数, 实际值: 78.5, 预测值: 73.0, 以前: 74.1
2024.11.08 15:00, USD, 密歇根现况指数, 实际值: 64.4, 预测值: 63.0, 以前: 64.9
2024.11.08 15:00, USD, 密歇根预期通货膨胀率, 实际值: 2.6%, 预测值: 2.7%, 以前: 2.7%
2024.11.08 15:00, USD, 密歇根5年预期通货膨胀率, 实际值: 3.1%, 预测值: 3.0%, 以前: 3.0%
2024.11.08 16:00, USD, Fed理事Bowman讲话
2024.11.08 17:00, USD, WASDE报告
2024.11.08 18:00, USD, 贝克休斯美国石油钻井平台, 实际值: 479, 以前: 479
2024.11.08 18:00, USD, 贝克休斯美国钻机总数, 实际值: 585, 以前: 585
2024.11.08 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓, 实际值: 23.7 K, 以前: 23.7 K
2024.11.08 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓, 实际值: 53.3 K, 以前: 60.4 K
2024.11.08 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓, 实际值: 255.3 K, 以前: 278.7 K
2024.11.08 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓, 实际值: 196.1 K, 以前: 151.9 K
2024.11.08 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓, 实际值: 113.4 K, 以前: 62.7 K
2024.11.08 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)铝非商业(投机商)净持仓, 实际值: 3.1 K, 以前: 3.2 K
2024.11.08 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)玉米非商业(投机商)净持仓, 实际值: 102.6 K, 以前: 83.3 K
2024.11.08 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业(投机商)净持仓, 实际值: -156.4 K, 以前: -166.2 K
2024.11.08 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)大豆非商业(投机商)净持仓, 实际值: -89.0 K, 以前: -92.1 K
2024.11.08 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)小麦非商业(投机商)净持仓, 实际值: -22.5 K, 以前: -22.9 K
2024.11.08 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓, 实际值: 16.1 K, 以前: 5.1 K
2024.11.11 00:00, USD, 美国退伍军人节
2024.11.12 15:00, USD, 美联储理事Waller讲话
2024.11.12 16:30, USD, 3个月汇票拍卖, 以前: 4.440%
2024.11.12 16:30, USD, 6个月汇票拍卖, 以前: 4.260%
2024.11.12 17:00, USD, NFIB小型企业信心指数, 预测值: 90.4, 以前: 91.5
2024.11.13 13:30, USD, CPI 月率m/m, 预测值: 0.2%, 以前: 0.2%
2024.11.13 13:30, USD, 核心CPI月率 m/m, 预测值: 0.4%, 以前: 0.3%
2024.11.13 13:30, USD, CPI 年率y/y, 预测值: 2.1%, 以前: 2.4%
2024.11.13 13:30, USD, 核心CPI年率 y/y, 预测值: 3.3%, 以前: 3.3%
2024.11.13 13:30, USD, 居民消费价格指数 n.s.a., 预测值: 315.360, 以前: 315.301
2024.11.13 13:30, USD, 核心居民消费价格指数, 预测值: 321.368, 以前: 320.767
2024.11.13 13:30, USD, 实际收益月率 m/m, 预测值: 0.0%, 以前: -0.1%
2024.11.13 13:30, USD, CPI n.s.a. 月率m/m, 以前: 0.2%
2024.11.13 13:30, USD, 核心CPI n.s.a. 月率m/m, 以前: 0.3%
2024.11.13 13:30, USD, CPI, 预测值: 315.419, 以前: 314.686
2024.11.13 13:30, USD, 核心CPI n.s.a., 以前: 321.109
2024.11.13 14:30, USD, FOMC成员Williams讲话
2024.11.13 16:00, USD, 克利夫兰联储中值CPI月率m/m, 预测值: 0.3%, 以前: 0.3%
2024.11.13 17:00, USD, EIA短期能源展望
2024.11.13 19:00, USD, 联邦预算平衡, 预测值: $​-60.7 B, 以前: $​64.3 B
2024.11.14 13:30, USD, PPI月率m/m, 预测值: -0.1%, 以前: 0.0%
2024.11.14 13:30, USD, 核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m, 预测值: 0.1%, 以前: 0.2%
2024.11.14 13:30, USD, 生产者物价指数(PPI)年率y/y, 预测值: 2.5%, 以前: 1.8%
2024.11.14 13:30, USD, 核心生产者物价指数(PPI)年率 y/y, 预测值: 2.6%, 以前: 2.8%
2024.11.14 13:30, USD, 初领失业金人数, 预测值: 205 K, 以前: 221 K
2024.11.14 13:30, USD, 续领失业金人数, 预测值: 1.855 M, 以前: 1.892 M
2024.11.14 13:30, USD, 4周初领失业金平均人数, 预测值: 221.696 K, 以前: 227.250 K
2024.11.14 15:30, USD, EIA 天然气库存变化, 预测值: 71 B, 以前: 69 B
2024.11.14 16:00, USD, EIA 原油库存变化, 预测值: 1.183 M, 以前: 2.149 M
2024.11.14 16:00, USD, EIA 库欣原油库存变化, 预测值: 0.853 M, 以前: 0.522 M
2024.11.14 16:00, USD, EIA 原油进口变化, 预测值: 0.309 M, 以前: 1.676 M
2024.11.14 16:00, USD, EIA 馏分油产量变化, 预测值: 0.063 M, 以前: 0.233 M
2024.11.14 16:00, USD, EIA 馏分油库存变化, 预测值: 1.191 M, 以前: 2.947 M
2024.11.14 16:00, USD, EIA 汽油产量变化, 预测值: -0.131 M, 以前: 0.013 M
2024.11.14 16:00, USD, EIA 取暖油库存变化, 预测值: -0.395 M, 以前: 0.335 M
2024.11.14 16:00, USD, EIA 汽油库存变化, 预测值: 0.960 M, 以前: 0.412 M
2024.11.14 16:00, USD, EIA炼厂原油日投入变化, 以前: 0.281 M
2024.11.14 16:00, USD, EIA炼厂利用率变化, 以前: 1.4%
2024.11.14 16:30, USD, 4周汇票拍卖, 以前: 4.515%
2024.11.14 16:30, USD, 8周汇票拍卖, 以前: 4.490%
2024.11.14 20:00, USD, 美联储主席Powell讲话
2024.11.14 21:15, USD, FOMC成员Williams讲话
2024.11.15 13:30, USD, 零售销售指数月率 m/m, 预测值: 0.0%, 以前: 0.4%
2024.11.15 13:30, USD, 核心零售销售指数月率 m/m, 预测值: 0.3%, 以前: 0.5%
2024.11.15 13:30, USD, 零售管理月率m/m, 预测值: 0.5%, 以前: 0.7%
2024.11.15 13:30, USD, 零售销售(不包括汽车和天然气)月率m/m, 预测值: 0.3%, 以前: 0.7%
2024.11.15 13:30, USD, 零售销售额年率 y/y, 预测值: 2.4%, 以前: 1.7%
2024.11.15 13:30, USD, 进口物价指数月率 m/m, 预测值: -1.2%, 以前: -0.4%
2024.11.15 13:30, USD, 进口物价指数年率 y/y, 预测值: -0.1%, 以前: -0.1%
2024.11.15 13:30, USD, 出口物价指数月率 m/m, 预测值: -0.9%, 以前: -0.7%
2024.11.15 13:30, USD, 出口物价指数年率 y/y, 预测值: -0.2%, 以前: -2.1%
2024.11.15 13:30, USD, 进口物价指数(不包括石油)月率m/m, 预测值: 0.0%, 以前: 0.2%
2024.11.15 13:30, USD, 纽约联储制造业指数, 预测值: -4.5, 以前: -11.9
2024.11.15 14:15, USD, 美联储工业生产指数月率 m/m, 预测值: -0.2%, 以前: -0.3%
2024.11.15 14:15, USD, 美联储生产能力利用率, 预测值: 77.6%, 以前: 77.5%
2024.11.15 14:15, USD, 美联储(Fed)制造业生产月率m/m, 预测值: -0.4%, 以前: -0.4%
2024.11.15 14:15, USD, 美联储工业生产年率y/y, 预测值: 0.2%, 以前: -0.6%
2024.11.15 15:00, USD, 商业库存指数月率 m/m, 预测值: 0.2%, 以前: 0.3%
2024.11.15 15:00, USD, 零售库存月率m/m, 预测值: 0.8%, 以前: 0.8%
2024.11.15 15:00, USD, 零售库存(不包括汽车)月率m/m, 以前: 0.1%
2024.11.15 18:00, USD, 贝克休斯美国石油钻井平台, 以前: 479
2024.11.15 18:00, USD, 贝克休斯美国钻机总数, 以前: 585
2024.11.15 18:15, USD, FOMC成员Williams讲话
2024.11.15 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓, 以前: 23.7 K
2024.11.15 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓, 以前: 53.3 K
2024.11.15 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓, 以前: 255.3 K
2024.11.15 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓, 以前: 196.1 K
2024.11.15 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓, 以前: 113.4 K
2024.11.18 15:00, USD, NAHB 房产市场指数, 预测值: 43, 以前: 43
2024.11.18 16:30, USD, 3个月汇票拍卖
2024.11.18 16:30, USD, 6个月汇票拍卖
2024.11.18 21:00, USD, TIC 长期资本净流入, 预测值: $​50.7 B, 以前: $​111.4 B
2024.11.18 21:00, USD, TIC 长期资本净流入(包括互换), 预测值: $​85.8 B, 以前: $​111.4 B
2024.11.18 21:00, USD, TIC 整体资本净流入, 预测值: $​78.8 B, 以前: $​79.2 B
2024.11.18 21:00, USD, TIC国内债券和票据的海外净购买, 预测值: $​36.0 B, 以前: $​19.1 B

经济日历

市场 最近 参考 前值 频率
10年期TIPS拍卖 1.592% 1.883%
10年期国债拍卖 4.347% 4.066%
20年期国债拍卖 4.590% 4.039%
2年期国债拍卖 4.130% 3.520%
30年期TIPS拍卖 2.055% 2.200%
30年期国债拍卖 4.608% 4.389%
3个月汇票拍卖 4.440% 4.490%
3年期国债拍卖 4.152% 3.878%
4周汇票拍卖 4.515% 4.580%
52周汇票拍卖 4.100% 3.780%
5年期TIPS拍卖 1.670% 2.050%
5年期国债拍卖 4.138% 3.519%
6个月汇票拍卖 4.260% 4.325%
7年期国债拍卖 4.215% 3.668%
8周汇票拍卖 4.490% 4.555%
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓 196.1 K 5 11月 2024 151.9 K 每周
美国商品期货委员会(CFTC)大豆非商业(投机商)净持仓 -89.0 K 5 11月 2024 -92.1 K 每周
美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业(投机商)净持仓 -156.4 K 5 11月 2024 -166.2 K 每周
美国商品期货委员会(CFTC)小麦非商业(投机商)净持仓 -22.5 K 5 11月 2024 -22.9 K 每周
美国商品期货委员会(CFTC)玉米非商业(投机商)净持仓 102.6 K 5 11月 2024 83.3 K 每周
美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓 53.3 K 5 11月 2024 60.4 K 每周
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓 16.1 K 5 11月 2024 5.1 K 每周
美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓 23.7 K 5 11月 2024 23.7 K 每周
美国商品期货委员会(CFTC)铝非商业(投机商)净持仓 3.1 K 5 11月 2024 3.2 K 每周
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 255.3 K 5 11月 2024 278.7 K 每周
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 113.4 K 5 11月 2024 62.7 K 每周
GDP 最近 参考 前值 频率
GDP销售季率q/q 3.0% 3 Q 2024 1.9% 每季度
国内总收入季率 q/q 2.3% 1 Q 2018 2.1% 每季度
国内生产总值季率 q/q 2.8% 3 Q 2024 3.0% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
4周初领失业金平均人数 227.250 K 2 11月 2024 237.000 K 每周
ADP非农就业变化 233 K 10月 2024 143 K 每月
CB就业趋势指数 107.66 10月 2024 107.58 每月
JOLTS 职位空缺 7.443 M 9月 2024 7.861 M 每月
U6 失业率 7.7% 10月 2024 7.7% 每月
初领失业金人数 221 K 2 11月 2024 218 K 每周
制造业就业人口 -46 K 10月 2024 -6 K 每月
单位劳动成本季率 q/q 1.9% 3 Q 2024 2.4% 每季度
参与率 62.6% 10月 2024 62.7% 每月
员工工资季率 q/q 0.8% 3 Q 2024 0.9% 每季度
员工福利季率 q/q 0.8% 3 Q 2024 1.0% 每季度
周平均工时 34.3 10月 2024 34.3 每月
失业率 4.1% 10月 2024 4.1% 每月
实际收益月率 m/m -0.1% 9月 2024 0.6% 每月
就业成本指数季率 q/q 0.8% 3 Q 2024 0.9% 每季度
平均时薪年率 y/y 4.0% 10月 2024 4.0% 每月
平均时薪月率 m/m 0.4% 10月 2024 0.3% 每月
挑战者裁员人数 55.597 K 10月 2024 72.821 K 每月
挑战者裁员人数年率y/y 50.9% 10月 2024 53.4% 每月
政府就业人口 40 K 10月 2024 31 K 每月
私人非农就业人口 -28 K 10月 2024 192 K 每月
续领失业金人数 1.892 M 26 10月 2024 1.853 M 每周
美联储劳动力市场状况指数 1.5 6月 2017 3.3 每月
非农就业人口 12 K 10月 2024 223 K 每月
非农生产率季率 q/q 2.2% 3 Q 2024 2.1% 每季度
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 314.686 9月 2024 314.121 每月
CPI n.s.a. 月率m/m 0.2% 9月 2024 0.1% 每月
CPI 年率y/y 2.4% 9月 2024 2.5% 每月
CPI 月率m/m 0.2% 9月 2024 0.2% 每月
PPI月率m/m 0.0% 9月 2024 0.2% 每月
个人消费支出价格指数季率 q/q 1.5% 3 Q 2024 2.5% 每季度
个人消费支出价格指数年率 y/y 2.1% 9月 2024 2.3% 每月
个人消费支出价格指数月率 m/m 0.2% 9月 2024 0.1% 每月
克利夫兰联储中值CPI月率m/m 0.3% 9月 2024 0.3% 每月
出口物价指数年率 y/y -2.1% 9月 2024 -0.7% 每月
出口物价指数月率 m/m -0.7% 9月 2024 -0.9% 每月
国内生产总值价格指数季率 q/q 1.8% 3 Q 2024 2.5% 每季度
密歇根5年预期通货膨胀率 3.1% 11月 2024 3.0% 每月
密歇根预期通货膨胀率 2.6% 11月 2024 2.7% 每月
居民消费价格指数 n.s.a. 315.301 9月 2024 314.796 每月
年个人消费支出价格指数 1.7% 2017 1.7% 每年
年核心个人消费支出价格指数 1.5% 2017 1.5% 每年
核心CPI n.s.a. 321.109 9月 2024 320.017 每月
核心CPI n.s.a. 月率m/m 0.3% 9月 2024 0.3% 每月
核心CPI年率 y/y 3.3% 9月 2024 3.2% 每月
核心CPI月率 m/m 0.3% 9月 2024 0.3% 每月
核心个人消费支出价格指数季率 q/q 2.2% 3 Q 2024 2.8% 每季度
核心个人消费支出价格指数年率y/y 2.7% 9月 2024 2.7% 每月
核心个人消费支出价格指数月率m/m 0.3% 9月 2024 0.2% 每月
核心居民消费价格指数 320.767 9月 2024 319.768 每月
核心生产者物价指数(PPI)年率 y/y 2.8% 9月 2024 2.4% 每月
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m 0.2% 9月 2024 0.3% 每月
生产者物价指数(PPI)年率y/y 1.8% 9月 2024 1.7% 每月
达拉斯联储削减均值PCE通胀率 2.5% 9月 2024 1.9% 每月
进口物价指数年率 y/y -0.1% 9月 2024 0.8% 每月
进口物价指数月率 m/m -0.4% 9月 2024 -0.2% 每月
进口物价指数(不包括石油)月率m/m 0.2% 9月 2024 0.0% 每月
货币 最近 参考 前值 频率
TIC 整体资本净流入 $​79.2 B 8月 2024 $​159.1 B 每月
TIC 长期资本净流入 $​111.4 B 8月 2024 $​137.9 B 每月
TIC 长期资本净流入(包括互换) $​111.4 B 8月 2024 $​137.9 B 每月
TIC国内债券和票据的海外净购买 $​19.1 B 8月 2024 $​55.9 B 每月
美联储利率决议 4.75% 5.00%
交易 最近 参考 前值 频率
出口 $​267.948 B 9月 2024 $​271.189 B 每月
经常帐 $​-266.787 B 2 Q 2024 $​-240.984 B 每季度
货品贸易帐 $​-108.226 B 9月 2024 $​-94.218 B 每月
贸易帐 $​-84.359 B 9月 2024 $​-70.787 B 每月
进口 $​352.306 B 9月 2024 $​341.976 B 每月
政府 最近 参考 前值 频率
联邦预算平衡 $​64.3 B 9月 2024 $​-380.1 B 每月
业务 最近 参考 前值 频率
CB领先经济指数月率m/m -0.5% 9月 2024 -0.2% 每月
EIA 原油库存变化 2.149 M 1 11月 2024 -0.515 M 每周
EIA 原油进口变化 1.676 M 1 11月 2024 -0.605 M 每周
EIA 取暖油库存变化 0.335 M 1 11月 2024 0.571 M 每周
EIA 天然气库存变化 69 B 1 11月 2024 78 B 每周
EIA 库欣原油库存变化 0.522 M 1 11月 2024 0.681 M 每周
EIA 汽油产量变化 0.013 M 1 11月 2024 -0.259 M 每周
EIA 汽油库存变化 0.412 M 1 11月 2024 -2.707 M 每周
EIA 馏分油产量变化 0.233 M 1 11月 2024 -0.148 M 每周
EIA 馏分油库存变化 2.947 M 1 11月 2024 -0.977 M 每周
EIA炼厂利用率变化 1.4% 1 11月 2024 -0.4% 每周
EIA炼厂原油日投入变化 0.281 M 1 11月 2024 -0.031 M 每周
ISM 制造业PMI 46.5 10月 2024 47.2 每月
ISM 制造业价格支付 54.8 10月 2024 48.3 每月
ISM 制造业就业指数 44.4 10月 2024 43.9 每月
ISM 制造业新订单 47.1 10月 2024 46.1 每月
ISM 非制造业 PMI 56.0 10月 2024 54.9 每月
ISM 非制造业价格支付 58.1 10月 2024 59.4 每月
ISM 非制造业商业活动 57.2 10月 2024 59.9 每月
ISM 非制造业就业指数 53.0 10月 2024 48.1 每月
ISM 非制造业新订单 57.4 10月 2024 59.4 每月
ISM-NY商业状况指数 804.5 3月 2021 810.9 每月
ISM-NY当前商业状况 37.2 3月 2021 35.5 每月
MNI芝加哥商业晴雨表 41.6 10月 2024 46.6 每月
NFIB小型企业信心指数 91.5 9月 2024 91.2 每月
S&P全球制造业PMI 48.5 10月 2024 47.3 每月
S&P全球服务业PMI 55.0 10月 2024 55.2 每月
S&P全球综合PMI 54.1 10月 2024 54.0 每月
公司利润季率 q/q 3.5% 2 Q 2024 1.7% 每季度
商业库存指数月率 m/m 0.3% 8月 2024 0.3% 每月
堪萨斯联储制造业生产 0 10月 2024 -18 每月
堪萨斯联储制造业综合指数 -4 10月 2024 -8 每月
工厂订单月率m/m -0.5% 9月 2024 -0.8% 每月
工厂订单(不包括运输工具)月率m/m 0.1% 9月 2024 -0.2% 每月
批发库存指数月率m/m -0.2% 9月 2024 -0.1% 每月
批发销售月率m/m 0.3% 9月 2024 0.2% 每月
核心耐用品订单月率m/m 0.4% 9月 2024 0.6% 每月
纽约联储制造业指数 -11.9 10月 2024 11.5 每月
美联储(Fed)制造业生产月率m/m -0.4% 9月 2024 0.5% 每月
美联储工业生产年率y/y -0.6% 9月 2024 0.0% 每月
美联储工业生产指数月率 m/m -0.3% 9月 2024 0.3% 每月
美联储生产能力利用率 77.5% 9月 2024 77.8% 每月
耐用品订单月率m/m -0.8% 9月 2024 -0.8% 每月
耐用品订单(不包括国防货品)月率 m/m -1.1% 9月 2024 -1.3% 每月
芝加哥联储全国活动指数 -0.28 9月 2024 -0.01 每月
贝克休斯美国石油钻井平台 479 8 11月 2024 479 每周
贝克休斯美国钻机总数 585 8 11月 2024 585 每周
费城联储制造业指数 10.3 10月 2024 1.7 每月
费城联储商业环境指数 36.7 10月 2024 15.8 每月
费城联储就业指数 -2.2 10月 2024 10.7 每月
费城联储支付价格 29.7 10月 2024 34.0 每月
费城联储新订单 14.2 10月 2024 -1.5 每月
费城联储资本支出指数 23.5 10月 2024 25.0 每月
达拉斯联储制造业指数 -3.0 10月 2024 -9.0 每月
达拉斯联储服务业商业活动 2.0 10月 2024 -2.6 每月
达拉斯联储服务业收入 9.2 10月 2024 10.1 每月
里士满联储制造业出货量 -8 10月 2024 -18 每月
里士满联储制造业指数 -14 10月 2024 -21 每月
里士满联储服务业收入 3 10月 2024 -1 每月
非国防资本货品订单(不包括飞机类)月率m/m 0.5% 9月 2024 0.3% 每月
非国防资本货品运输(不包括飞机类)m/m -0.1% 9月 2024 -0.3% 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
CB消费者信心指数 108.7 10月 2024 99.2 每月
个人收入月率m/m 0.3% 9月 2024 0.2% 每月
个人消费月率 m/m 0.5% 9月 2024 0.3% 每月
实际PCE季率 q/q 3.7% 3 Q 2024 2.8% 每季度
实际个人消费支出月率 m/m 0.4% 9月 2024 0.2% 每月
密歇根消费者信心指数 73.0 11月 2024 70.5 每月
密歇根消费者预期指数 78.5 11月 2024 74.1 每月
密歇根现况指数 64.4 11月 2024 64.9 每月
核心零售销售指数月率 m/m 0.5% 9月 2024 0.2% 每月
美联储消费信贷月率 m/m $​6.00 B 9月 2024 $​7.64 B 每月
零售库存月率m/m 0.8% 9月 2024 0.7% 每月
零售库存(不包括汽车)月率m/m 0.1% 9月 2024 0.5% 每月
零售管理月率m/m 0.7% 9月 2024 0.3% 每月
零售销售指数月率 m/m 0.4% 9月 2024 0.1% 每月
零售销售额年率 y/y 1.7% 9月 2024 2.2% 每月
零售销售(不包括汽车和天然气)月率m/m 0.7% 9月 2024 0.3% 每月
房屋 最近 参考 前值 频率
HPI 427.0 8月 2024 425.8 每月
NAHB 房产市场指数 43 10月 2024 41 每月
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y 5.2% 8月 2024 5.9% 每月
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m -0.3% 8月 2024 0.0% 每月
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 s.a. 月率m/m 0.4% 8月 2024 0.3% 每月
建筑支出月率 m/m 0.1% 9月 2024 0.1% 每月
成品房销售额 3.84 M 9月 2024 3.88 M 每月
成品房销售额月率 m/m -1.0% 9月 2024 -2.0% 每月
成屋销售指数年率 y/y 2.6% 9月 2024 -3.0% 每月
成屋销售指数月率 m/m 7.4% 9月 2024 0.6% 每月
房产价格指数(HPI)月率 m/m 0.3% 8月 2024 0.2% 每月
房产价格指数年率 y/y 4.2% 8月 2024 4.7% 每月
新屋开工 1.354 M 9月 2024 1.361 M 每月
新屋开工率月率 m/m -0.5% 9月 2024 7.8% 每月
新屋销售指数月率 m/m 4.1% 9月 2024 -2.3% 每月
新屋销售量 0.738 M 9月 2024 0.709 M 每月
未决房屋销售指数 75.8 9月 2024 70.6 每月
营建许可 1.428 M 9月 2024 1.470 M 每月
营建许可月率 m/m -2.9% 9月 2024 4.6% 每月