Updated:2018-05-29
| MT5 Server | Signals | Quotes | Slippage | Score | Ranking |
| ActivTrades-Server | 103 | 47975752 | 0.15 | 8.14 | 1 |
| Alpari-MT5 | 163 | 404544 | 0.85 | 7.42 | 2 |
| ICMarkets-MT5 | 150 | 101981 | 0.26 | 7.07 | 3 |
| RoboForex-MetaTrader 5 | 138 | 605387 | 0.64 | 6.69 | 4 |
| ForexTime-MT5 | 135 | 14031 | 0.85 | 6.54 | 5 |
| FXChoice-MetaTrader 5 Pro | 124 | 53293 | 0.63 | 6.23 | 6 |
| QTrade-Server | 100 | 294702 | 0.22 | 5.56 | 7 |
| AdmiralUK-MT5 | 104 | 18768 | 1.2 | 5.54 | 8 |
| ForexTimeFXTM-MT5 | 100 | 11151 | 1.4 | 5.4 | 9 |
| AdmiralMarkets-MT5 | 85 | 7326 | 0.5 | 5.05 | 10 |
| XM.COM-MT5 | 100 | 13235 | 4.53 | 5.01 | 11 |
| XMUK-MT5 | 100 | 23771 | 4.55 | 5.01 | 12 |
| XMGlobal-MT5 | 94 | 12258 | 3.21 | 4.99 | 13 |
| ForexClub-MT5 Real Server | 81 | 13344 | 0.41 | 4.94 | 14 |
| PrutonGroup-Live | 75 | 1029 | 0.37 | 4.75 | 15 |
| BenchMark-Server | 70 | 3711 | 0.28 | 4.61 | 16 |
| HalifaxPlus-Live | 67 | 263 | 0.46 | 4.5 | 17 |
| RoboForexEU-MetaTrader 5 | 67 | 28698 | 0.69 | 4.47 | 18 |
| FXFlatMT5-LiveServer | 65 | 1019 | 0.22 | 4.47 | 19 |
| ForexTime-Live01 | 59 | 103 | 0.43 | 4.26 | 20 |
| ForexTimeFXTM-Live01 | 52 | 1471 | 0.11 | 4.08 | 21 |
| SwissquoteLtd-Server | 52 | 7591 | 0.26 | 4.06 | 22 |
| Binary.com-Server | 50 | 108 | 0.44 | 3.98 | 23 |
| FxPro-MT5 | 55 | 17546 | 1.71 | 3.98 | 24 |
| FOREXer-Server | 48 | 203 | 0 | 3.97 | 25 |
| FBS-Real | 48 | 6003 | 0.79 | 3.87 | 26 |
| Admiralex-MT5 | 42 | 168 | 0 | 3.79 | 27 |
| AlpariEvrasia-MT5 | 39 | 2663 | 0.17 | 3.68 | 28 |
| OctaFX-Real | 39 | 237 | 0.16 | 3.68 | 29 |
| PhillipFutures-Server | 38 | 97 | 0 | 3.67 | 30 |
| Alpari-Demo | 35 | 35 | 0 | 3.57 | 31 |
| XMTrading-MT5 | 57 | 11658 | 6.28 | 3.47 | 32 |
| BCS5-Real | 37 | 12165 | 1.58 | 3.44 | 33 |
| FxPro-ECN | 42 | 21845 | 3.76 | 3.33 | 34 |
| HTOTAL.RU-MT5 | 30 | 951 | 1.19 | 3.27 | 35 |
| DestekFX-Real | 40 | 774 | 4.15 | 3.21 | 36 |
| MetisEtrade-MT5 | 35 | 326 | 3.13 | 3.19 | 37 |
| VantageFX-Trader | 40 | 18574 | 4.41 | 3.18 | 38 |
| MIGBank-Server | 23 | 128 | 0.38 | 3.16 | 39 |
| Weltrade-Server | 45 | 963 | 6.33 | 3.1 | 40 |
| VantageFX-Live | 23 | 54 | 1.26 | 3.05 | 41 |
| ForexTime-ECN | 30 | 6704 | 3.46 | 2.99 | 42 |
| ForexTimeFXTM-ECN | 22 | 123 | 1.86 | 2.95 | 43 |
| Swissquote-Server | 28 | 1203 | 4.08 | 2.86 | 44 |
| EQTrader-5 | 9 | 9 | 0 | 2.78 | 45 |
| RFC-Server | 9 | 306 | 0.06 | 2.77 | 46 |
| InstaForex-Server | 36 | 953 | 7.36 | 2.7 | 47 |
| ZiraatFX-Real | 13 | 66 | 1.85 | 2.67 | 48 |
| ArdeKKa-ECN | 19 | 81 | 3.82 | 2.61 | 49 |
| NordFX-Server | 10 | 20 | 2.5 | 2.5 | 50 |
| BogofinanceCapital-Live | 6 | 1199 | 1.81 | 2.46 | 51 |
| VantageFX-Server | 10 | 60 | 4.17 | 2.29 | 52 |
| LiteForex-MT5.com | 32 | 117794 | 9.87 | 2.27 | 53 |
| TeleTRADECY-Main Server | 3 | 6 | 3 | 2.22 | 54 |
| Just2Trade-MT5 | 1 | 9 | 2.56 | 2.21 | 55 |
| FSAGroup-Live | 2 | 11 | 5.55 | 1.88 | 56 |
| WhoTrades-MT5 | 5 | 28 | 9.86 | 1.44 | 57 |
| GlobalFX-Main | 24 | 63 | 15.25 | 1.35 | 58 |
| SOLID-MT5 Server | 13 | 15568 | 13.51 | 1.23 | 59 |
| ProfitLT-Server | 3 | 87 | 16.94 | 0.5 | 60 |
| VTB24-MetaTrader5 | 5 | 15 | 20.26 | 0.15 | 61 |


