- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
191
Karla Kapanan İşlemler:
174 (91.09%)
Zararla Kapanan İşlemler:
17 (8.90%)
En iyi işlem:
61.23 USD
En kötü işlem:
-412.76 USD
Brüt Kar:
1 637.88 USD
(108 533 pips)
Brüt Zarar:
-712.26 USD
(76 804 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (396.57 USD)
Maksimum ardışık kar:
396.57 USD (30)
Sharpe Oranı:
0.18
Alım-satım aktivitesi:
91.58%
Maks. mevduat yükü:
103.29%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme Faktörü:
1.61
Alış İşlemleri:
107 (56.02%)
Satış İşlemleri:
84 (43.98%)
Kar Faktörü:
2.30
Beklenen Getiri:
4.85 USD
Ortalama Kar:
9.41 USD
Ortalama Zarar:
-41.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-575.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-575.20 USD (4)
Aylık büyüme:
9.49%
Yıllık Tahmin:
115.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.81 USD
Maksimum:
575.20 USD (65.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.28% (575.20 USD)
Varlığa göre:
41.80% (268.67 USD)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| USDCHFrfd | 18 | |||
| GBPCHFrfd | 17 | |||
| USDSEKrfd | 15 | |||
| EURNZDrfd | 12 | |||
| USDCADrfd | 12 | |||
| EURCADrfd | 10 | |||
| EURAUDrfd | 9 | |||
| USDJPYrfd | 9 | |||
| AUDCHFrfd | 8 | |||
| NZDUSDrfd | 8 | |||
| GBPCADrfd | 7 | |||
| AUDCADrfd | 7 | |||
| GBPAUDrfd | 6 | |||
| EURCHFrfd | 6 | |||
| EURNOKrfd | 6 | |||
| AUDNZDrfd | 5 | |||
| GBPUSDrfd | 5 | |||
| AUDUSDrfd | 5 | |||
| GBPJPYrfd | 4 | |||
| AUDJPYrfd | 4 | |||
| GBPNZDrfd | 4 | |||
| EURGBPrfd | 3 | |||
| EURUSDrfd | 3 | |||
| USDSGDrfd | 2 | |||
| USDNOKrfd | 2 | |||
| USDDKKrfd | 1 | |||
| USDZARrfd | 1 | |||
| EURJPYrfd | 1 | |||
| CHFJPYrfd | 1 | |||
|
5
10
15
20
|
5
10
15
20
|
5
10
15
20
|
| Sembol | Brüt Kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| USDCHFrfd | 128 | |||
| GBPCHFrfd | 148 | |||
| USDSEKrfd | -212 | |||
| EURNZDrfd | 130 | |||
| USDCADrfd | 72 | |||
| EURCADrfd | 72 | |||
| EURAUDrfd | 84 | |||
| USDJPYrfd | 65 | |||
| AUDCHFrfd | 92 | |||
| NZDUSDrfd | 38 | |||
| GBPCADrfd | 30 | |||
| AUDCADrfd | 50 | |||
| GBPAUDrfd | -112 | |||
| EURCHFrfd | 12 | |||
| EURNOKrfd | 35 | |||
| AUDNZDrfd | 7 | |||
| GBPUSDrfd | 32 | |||
| AUDUSDrfd | 35 | |||
| GBPJPYrfd | 42 | |||
| AUDJPYrfd | 51 | |||
| GBPNZDrfd | 27 | |||
| EURGBPrfd | 13 | |||
| EURUSDrfd | 4 | |||
| USDSGDrfd | 30 | |||
| USDNOKrfd | 31 | |||
| USDDKKrfd | 0 | |||
| USDZARrfd | 2 | |||
| EURJPYrfd | 18 | |||
| CHFJPYrfd | 1 | |||
|
200
400
600
|
200
400
600
|
200
400
600
|
| Sembol | Brüt Kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| USDCHFrfd | 2.1K | |||
| GBPCHFrfd | 3.8K | |||
| USDSEKrfd | -16K | |||
| EURNZDrfd | 3.8K | |||
| USDCADrfd | 1.6K | |||
| EURCADrfd | 2K | |||
| EURAUDrfd | 2.6K | |||
| USDJPYrfd | 2.5K | |||
| AUDCHFrfd | 1.1K | |||
| NZDUSDrfd | 605 | |||
| GBPCADrfd | 892 | |||
| AUDCADrfd | 839 | |||
| GBPAUDrfd | -2.9K | |||
| EURCHFrfd | 395 | |||
| EURNOKrfd | 13K | |||
| AUDNZDrfd | 60 | |||
| GBPUSDrfd | 953 | |||
| AUDUSDrfd | 1.3K | |||
| GBPJPYrfd | 2K | |||
| AUDJPYrfd | 1.2K | |||
| GBPNZDrfd | 1.6K | |||
| EURGBPrfd | 170 | |||
| EURUSDrfd | 106 | |||
| USDSGDrfd | 548 | |||
| USDNOKrfd | 5.6K | |||
| USDDKKrfd | 0 | |||
| USDZARrfd | 1.2K | |||
| EURJPYrfd | 680 | |||
| CHFJPYrfd | 68 | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+61.23
USD
En kötü işlem:
-413
USD
Maksimum ardışık kazanç:
30
Maksimum ardışık kayıp:
4
Maksimum ardışık kar:
+396.57
USD
Maksimum ardışık zarar:
-575.20
USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Среднесрочная торговля, доходность около 10% в месяц.
Değerlendirme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Aktivite
PF
Beklenen Getiri
Düşüş
Kaldıraç