incremento desde 2025
941%
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 785
Transacciones Rentables:
1 545 (86.55%)
Transacciones Irrentables:
240 (13.45%)
Mejor transacción:
7 402.20 USD
Peor transacción:
-3 344.44 USD
Beneficio Bruto:
144 895.51 USD
(323 700 138 pips)
Pérdidas Brutas:
-42 365.35 USD
(97 288 608 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
58 (11 043.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17 417.43 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
95.44%
Carga máxima del depósito:
85.26%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
9.15
Transacciones Largas:
1 191 (66.72%)
Transacciones Cortas:
594 (33.28%)
Factor de Beneficio:
3.42
Beneficio Esperado:
57.44 USD
Beneficio medio:
93.78 USD
Pérdidas medias:
-176.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-3 078.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 290.40 USD (5)
Crecimiento al mes:
4.18%
Pronóstico anual:
51.08%
Trading algorítmico:
48%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
11 208.56 USD (14.90%)
Reducción relativa:
De balance:
27.16% (11 208.56 USD)
De fondos:
72.16% (24 803.25 USD)
Distribución
| Símbolo | Transacciones | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 127 | |||
| GBPAUD | 118 | |||
| GBPNZD | 99 | |||
| CADJPY | 92 | |||
| GBPJPY | 89 | |||
| EURJPY | 86 | |||
| BTCUSD | 72 | |||
| XBRUSD | 70 | |||
| USDJPY | 68 | |||
| CHFJPY | 62 | |||
| USDCHF | 56 | |||
| GBPCAD | 55 | |||
| XRPUSD | 47 | |||
| ETHUSD | 47 | |||
| EURNZD | 46 | |||
| GBPUSD | 45 | |||
| EURAUD | 41 | |||
| GBPCHF | 40 | |||
| USDNOK | 38 | |||
| EURGBP | 37 | |||
| NZDJPY | 33 | |||
| AUDJPY | 33 | |||
| USDCAD | 32 | |||
| XAUUSD | 31 | |||
| AUDUSD | 30 | |||
| NZDUSD | 29 | |||
| DAX30 | 28 | |||
| S&P500 | 26 | |||
| AUDCAD | 26 | |||
| XTIUSD | 24 | |||
| NASDAQ100 | 21 | |||
| NZDCAD | 19 | |||
| AUDCHF | 18 | |||
| CADCHF | 18 | |||
| USDZAR | 17 | |||
| EURCAD | 15 | |||
| TONUSD | 15 | |||
| EURCHF | 15 | |||
| EURUSD | 9 | |||
| NZDCHF | 7 | |||
| AUDNZD | 4 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, USD | Loss, USD | Beneficio, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 8.7K | |||
| GBPAUD | 8.1K | |||
| GBPNZD | 2.3K | |||
| CADJPY | 1.8K | |||
| GBPJPY | 2K | |||
| EURJPY | 1.6K | |||
| BTCUSD | 7.4K | |||
| XBRUSD | 3.5K | |||
| USDJPY | 2K | |||
| CHFJPY | 1.2K | |||
| USDCHF | 1.9K | |||
| GBPCAD | 502 | |||
| XRPUSD | 1.9K | |||
| ETHUSD | 2.2K | |||
| EURNZD | 654 | |||
| GBPUSD | 1K | |||
| EURAUD | 618 | |||
| GBPCHF | 1.8K | |||
| USDNOK | 1.5K | |||
| EURGBP | 1K | |||
| NZDJPY | 421 | |||
| AUDJPY | 310 | |||
| USDCAD | 508 | |||
| XAUUSD | 4.9K | |||
| AUDUSD | 574 | |||
| NZDUSD | 454 | |||
| DAX30 | 8.6K | |||
| S&P500 | 22K | |||
| AUDCAD | 277 | |||
| XTIUSD | 1.5K | |||
| NASDAQ100 | 11K | |||
| NZDCAD | 259 | |||
| AUDCHF | 415 | |||
| CADCHF | 325 | |||
| USDZAR | -1.2K | |||
| EURCAD | -1.2K | |||
| TONUSD | 818 | |||
| EURCHF | 121 | |||
| EURUSD | 352 | |||
| NZDCHF | 140 | |||
| AUDNZD | 26 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, pips | Loss, pips | Beneficio, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 131K | |||
| GBPAUD | -28K | |||
| GBPNZD | 27K | |||
| CADJPY | 20K | |||
| GBPJPY | 22K | |||
| EURJPY | 17K | |||
| BTCUSD | 68M | |||
| XBRUSD | 3K | |||
| USDJPY | 25K | |||
| CHFJPY | 16K | |||
| USDCHF | 10K | |||
| GBPCAD | 13K | |||
| XRPUSD | 181K | |||
| ETHUSD | 158M | |||
| EURNZD | 12K | |||
| GBPUSD | 10K | |||
| EURAUD | 9.8K | |||
| GBPCHF | 11K | |||
| USDNOK | 104K | |||
| EURGBP | 5.5K | |||
| NZDJPY | 7.2K | |||
| AUDJPY | 5.1K | |||
| USDCAD | 7.6K | |||
| XAUUSD | 351K | |||
| AUDUSD | 5.6K | |||
| NZDUSD | 5.5K | |||
| DAX30 | 33K | |||
| S&P500 | 12K | |||
| AUDCAD | 4.9K | |||
| XTIUSD | 1.1K | |||
| NASDAQ100 | 53K | |||
| NZDCAD | 4.1K | |||
| AUDCHF | 3.2K | |||
| CADCHF | 2.7K | |||
| USDZAR | 114K | |||
| EURCAD | -15K | |||
| TONUSD | 95K | |||
| EURCHF | 964 | |||
| EURUSD | 1.5K | |||
| NZDCHF | 803 | |||
| AUDNZD | 524 | |||
|
50M
100M
150M
200M
250M
300M
350M
400M
|
50M
100M
150M
200M
250M
300M
350M
400M
|
50M
100M
150M
200M
250M
300M
350M
400M
|
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción:
+7 402.20
USD
Peor transacción:
-3 344
USD
Máximo de ganancias consecutivas:
23
Máximo de pérdidas consecutivas:
5
Beneficio máximo consecutivo:
+11 043.28
USD
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 078.16
USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NMarkets-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Скальпинг KGtrading.
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada