crescita dal 2025
1 079%
Il drawdown attuale è pericoloso per gli abbonati. L'abbonamento sarà consentito una volta migliorato il drawdown.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 049
Profit Trade:
2 640 (86.58%)
Loss Trade:
409 (13.41%)
Best Trade:
8 224.77 USD
Worst Trade:
-3 779.40 USD
Profitto lordo:
219 667.90 USD
(360 061 925 pips)
Perdita lorda:
-75 200.58 USD
(103 553 388 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (11 043.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 417.43 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
97.44%
Massimo carico di deposito:
85.26%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
11.47
Long Trade:
2 099 (68.84%)
Short Trade:
950 (31.16%)
Fattore di profitto:
2.92
Profitto previsto:
47.38 USD
Profitto medio:
83.21 USD
Perdita media:
-183.86 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-3 078.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 948.04 USD (6)
Crescita mensile:
3.13%
Previsione annuale:
38.37%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
12 598.16 USD (7.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.18% (11 208.56 USD)
Per equità:
74.33% (103 680.07 USD)
Distribuzione
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 225 | |||
| GBPAUD | 184 | |||
| GBPNZD | 147 | |||
| GBPJPY | 146 | |||
| CADJPY | 134 | |||
| EURJPY | 132 | |||
| USDJPY | 125 | |||
| GBPCAD | 115 | |||
| CHFJPY | 113 | |||
| XBRUSD | 104 | |||
| GBPUSD | 100 | |||
| EURNZD | 94 | |||
| USDCHF | 92 | |||
| BTCUSD | 80 | |||
| NZDJPY | 80 | |||
| EURAUD | 79 | |||
| AUDJPY | 79 | |||
| GBPCHF | 75 | |||
| NZDUSD | 67 | |||
| XTIUSD | 67 | |||
| EURGBP | 61 | |||
| USDCAD | 60 | |||
| NZDCAD | 57 | |||
| AUDUSD | 52 | |||
| AUDCAD | 50 | |||
| XRPUSD | 47 | |||
| ETHUSD | 47 | |||
| AUDCHF | 47 | |||
| CADCHF | 45 | |||
| EURUSD | 42 | |||
| DAX30 | 39 | |||
| NZDCHF | 39 | |||
| USDNOK | 38 | |||
| S&P500 | 34 | |||
| EURCHF | 34 | |||
| XAUUSD | 31 | |||
| NASDAQ100 | 26 | |||
| TONUSD | 26 | |||
| USDZAR | 17 | |||
| EURCAD | 15 | |||
| AUDNZD | 4 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 17K | |||
| GBPAUD | 8.7K | |||
| GBPNZD | 2.8K | |||
| GBPJPY | 2.6K | |||
| CADJPY | 2.5K | |||
| EURJPY | 2.1K | |||
| USDJPY | 2.6K | |||
| GBPCAD | 1.2K | |||
| CHFJPY | 1.9K | |||
| XBRUSD | 4.6K | |||
| GBPUSD | 1.7K | |||
| EURNZD | 1.4K | |||
| USDCHF | 2.6K | |||
| BTCUSD | 12K | |||
| NZDJPY | 913 | |||
| EURAUD | 847 | |||
| AUDJPY | 706 | |||
| GBPCHF | 2.3K | |||
| NZDUSD | 1.1K | |||
| XTIUSD | 4.2K | |||
| EURGBP | 1.8K | |||
| USDCAD | 889 | |||
| NZDCAD | 633 | |||
| AUDUSD | 742 | |||
| AUDCAD | 394 | |||
| XRPUSD | 1.9K | |||
| ETHUSD | 2.2K | |||
| AUDCHF | 858 | |||
| CADCHF | 887 | |||
| EURUSD | 1.6K | |||
| DAX30 | 19K | |||
| NZDCHF | 538 | |||
| USDNOK | 1.5K | |||
| S&P500 | 28K | |||
| EURCHF | 495 | |||
| XAUUSD | 4.9K | |||
| NASDAQ100 | 12K | |||
| TONUSD | -4.2K | |||
| USDZAR | -1.2K | |||
| EURCAD | -1.2K | |||
| AUDNZD | 26 | |||
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 302K | |||
| GBPAUD | -18K | |||
| GBPNZD | 38K | |||
| GBPJPY | 32K | |||
| CADJPY | 30K | |||
| EURJPY | 26K | |||
| USDJPY | 33K | |||
| GBPCAD | 24K | |||
| CHFJPY | 28K | |||
| XBRUSD | 4.4K | |||
| GBPUSD | 21K | |||
| EURNZD | 26K | |||
| USDCHF | 14K | |||
| BTCUSD | 98M | |||
| NZDJPY | 16K | |||
| EURAUD | 15K | |||
| AUDJPY | 12K | |||
| GBPCHF | 15K | |||
| NZDUSD | 13K | |||
| XTIUSD | 3.7K | |||
| EURGBP | 9K | |||
| USDCAD | 13K | |||
| NZDCAD | 10K | |||
| AUDUSD | 10K | |||
| AUDCAD | 10K | |||
| XRPUSD | 181K | |||
| ETHUSD | 158M | |||
| AUDCHF | 6.6K | |||
| CADCHF | 7.1K | |||
| EURUSD | 14K | |||
| DAX30 | 60K | |||
| NZDCHF | 4K | |||
| USDNOK | 104K | |||
| S&P500 | 14K | |||
| EURCHF | 3.5K | |||
| XAUUSD | 351K | |||
| NASDAQ100 | 56K | |||
| TONUSD | 586K | |||
| USDZAR | 114K | |||
| EURCAD | -15K | |||
| AUDNZD | 524 | |||
|
50M
100M
150M
200M
250M
300M
350M
400M
|
50M
100M
150M
200M
250M
300M
350M
400M
|
50M
100M
150M
200M
250M
300M
350M
400M
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade:
+8 224.77
USD
Worst Trade:
-3 779
USD
Vincite massime consecutive:
23
Massime perdite consecutive:
6
Massimo profitto consecutivo:
+11 043.28
USD
Massima perdita consecutiva:
-3 078.16
USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NMarkets-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Скальпинг KGtrading.
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati