Wachstum seit 2025
983%
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 849
Gewinntrades:
1 603 (86.69%)
Verlusttrades:
246 (13.30%)
Bester Trade:
7 402.20 USD
Schlechtester Trade:
-3 344.44 USD
Bruttoprofit:
149 179.88 USD
(338 858 672 pips)
Bruttoverlust:
-45 038.08 USD
(101 670 204 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
58 (11 043.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17 417.43 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
95.44%
Max deposit load:
85.26%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
9.29
Long-Positionen:
1 241 (67.12%)
Short-Positionen:
608 (32.88%)
Profit-Faktor:
3.31
Mathematische Gewinnerwartung:
56.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
93.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-183.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-3 078.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 290.40 USD (5)
Wachstum pro Monat :
7.28%
Jahresprognose:
88.82%
Algo-Trading:
50%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
11 208.56 USD (14.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.16% (11 208.56 USD)
Kapital:
72.16% (24 803.25 USD)
Verteilung
| Symbol | Trades | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 136 | |||
| GBPAUD | 120 | |||
| GBPNZD | 99 | |||
| CADJPY | 95 | |||
| GBPJPY | 93 | |||
| EURJPY | 88 | |||
| BTCUSD | 76 | |||
| XBRUSD | 73 | |||
| USDJPY | 70 | |||
| CHFJPY | 65 | |||
| USDCHF | 59 | |||
| GBPCAD | 56 | |||
| EURNZD | 54 | |||
| XRPUSD | 47 | |||
| ETHUSD | 47 | |||
| GBPUSD | 45 | |||
| GBPCHF | 41 | |||
| EURAUD | 41 | |||
| USDNOK | 38 | |||
| EURGBP | 37 | |||
| NZDJPY | 37 | |||
| USDCAD | 35 | |||
| AUDJPY | 35 | |||
| NZDUSD | 31 | |||
| XAUUSD | 31 | |||
| AUDUSD | 30 | |||
| DAX30 | 28 | |||
| AUDCAD | 28 | |||
| S&P500 | 26 | |||
| XTIUSD | 26 | |||
| NASDAQ100 | 21 | |||
| NZDCAD | 21 | |||
| AUDCHF | 19 | |||
| CADCHF | 18 | |||
| USDZAR | 17 | |||
| EURCHF | 16 | |||
| EURCAD | 15 | |||
| TONUSD | 15 | |||
| EURUSD | 9 | |||
| NZDCHF | 7 | |||
| AUDNZD | 4 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Symbol | Bruttoprofit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 9.3K | |||
| GBPAUD | 8.2K | |||
| GBPNZD | 2.3K | |||
| CADJPY | 1.8K | |||
| GBPJPY | 2K | |||
| EURJPY | 1.6K | |||
| BTCUSD | 7.9K | |||
| XBRUSD | 3.5K | |||
| USDJPY | 2.1K | |||
| CHFJPY | 1.2K | |||
| USDCHF | 2K | |||
| GBPCAD | 512 | |||
| EURNZD | 716 | |||
| XRPUSD | 1.9K | |||
| ETHUSD | 2.2K | |||
| GBPUSD | 1K | |||
| GBPCHF | 1.8K | |||
| EURAUD | 618 | |||
| USDNOK | 1.5K | |||
| EURGBP | 1K | |||
| NZDJPY | 452 | |||
| USDCAD | 560 | |||
| AUDJPY | 327 | |||
| NZDUSD | 480 | |||
| XAUUSD | 4.9K | |||
| AUDUSD | 574 | |||
| DAX30 | 8.6K | |||
| AUDCAD | 295 | |||
| S&P500 | 22K | |||
| XTIUSD | 1.5K | |||
| NASDAQ100 | 11K | |||
| NZDCAD | 271 | |||
| AUDCHF | 431 | |||
| CADCHF | 325 | |||
| USDZAR | -1.2K | |||
| EURCHF | 140 | |||
| EURCAD | -1.2K | |||
| TONUSD | 818 | |||
| EURUSD | 352 | |||
| NZDCHF | 140 | |||
| AUDNZD | 26 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
| Symbol | Bruttoprofit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 143K | |||
| GBPAUD | -28K | |||
| GBPNZD | 27K | |||
| CADJPY | 20K | |||
| GBPJPY | 22K | |||
| EURJPY | 17K | |||
| BTCUSD | 80M | |||
| XBRUSD | 3.1K | |||
| USDJPY | 25K | |||
| CHFJPY | 16K | |||
| USDCHF | 11K | |||
| GBPCAD | 13K | |||
| EURNZD | 13K | |||
| XRPUSD | 181K | |||
| ETHUSD | 158M | |||
| GBPUSD | 10K | |||
| GBPCHF | 11K | |||
| EURAUD | 9.8K | |||
| USDNOK | 104K | |||
| EURGBP | 5.5K | |||
| NZDJPY | 7.7K | |||
| USDCAD | 8.3K | |||
| AUDJPY | 5.3K | |||
| NZDUSD | 5.8K | |||
| XAUUSD | 351K | |||
| AUDUSD | 5.6K | |||
| DAX30 | 33K | |||
| AUDCAD | 5.2K | |||
| S&P500 | 12K | |||
| XTIUSD | 1.2K | |||
| NASDAQ100 | 53K | |||
| NZDCAD | 4.4K | |||
| AUDCHF | 3.3K | |||
| CADCHF | 2.7K | |||
| USDZAR | 114K | |||
| EURCHF | 1.1K | |||
| EURCAD | -15K | |||
| TONUSD | 95K | |||
| EURUSD | 1.5K | |||
| NZDCHF | 803 | |||
| AUDNZD | 524 | |||
|
50M
100M
150M
200M
250M
300M
350M
400M
|
50M
100M
150M
200M
250M
300M
350M
400M
|
50M
100M
150M
200M
250M
300M
350M
400M
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade:
+7 402.20
USD
Schlechtester Trade:
-3 344
USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23
Max. aufeinandergehende Verluste:
5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
+11 043.28
USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 078.16
USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NMarkets-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Скальпинг KGtrading.
Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen