growth since 2025
986%
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 861
Profit Trades:
1 613 (86.67%)
Loss Trades:
248 (13.33%)
Best trade:
7 402.20 USD
Worst trade:
-3 344.44 USD
Gross Profit:
149 504.28 USD
(338 863 532 pips)
Gross Loss:
-45 083.62 USD
(101 670 813 pips)
Maximum consecutive wins:
58 (11 043.28 USD)
Maximal consecutive profit:
17 417.43 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading activity:
95.44%
Max deposit load:
85.26%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
42
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
9.32
Long Trades:
1 247 (67.01%)
Short Trades:
614 (32.99%)
Profit Factor:
3.32
Expected Payoff:
56.11 USD
Average Profit:
92.69 USD
Average Loss:
-181.79 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-3 078.16 USD)
Maximal consecutive loss:
-6 290.40 USD (5)
Monthly growth:
6.37%
Annual Forecast:
79.22%
Algo trading:
50%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
11 208.56 USD (14.90%)
Relative drawdown:
By Balance:
27.16% (11 208.56 USD)
By Equity:
72.16% (24 803.25 USD)
Distribution
| Symbol | Deals | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 138 | |||
| GBPAUD | 122 | |||
| GBPNZD | 99 | |||
| CADJPY | 95 | |||
| GBPJPY | 93 | |||
| EURJPY | 88 | |||
| BTCUSD | 76 | |||
| XBRUSD | 73 | |||
| USDJPY | 70 | |||
| CHFJPY | 65 | |||
| USDCHF | 59 | |||
| GBPCAD | 56 | |||
| EURNZD | 54 | |||
| XRPUSD | 47 | |||
| ETHUSD | 47 | |||
| GBPUSD | 45 | |||
| EURAUD | 43 | |||
| GBPCHF | 42 | |||
| USDNOK | 38 | |||
| EURGBP | 37 | |||
| NZDJPY | 37 | |||
| USDCAD | 35 | |||
| AUDJPY | 35 | |||
| NZDUSD | 32 | |||
| AUDUSD | 31 | |||
| XAUUSD | 31 | |||
| AUDCAD | 29 | |||
| DAX30 | 28 | |||
| XTIUSD | 27 | |||
| S&P500 | 26 | |||
| NZDCAD | 22 | |||
| NASDAQ100 | 21 | |||
| AUDCHF | 19 | |||
| CADCHF | 18 | |||
| USDZAR | 17 | |||
| EURCHF | 16 | |||
| EURCAD | 15 | |||
| TONUSD | 15 | |||
| EURUSD | 9 | |||
| NZDCHF | 7 | |||
| AUDNZD | 4 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Symbol | Gross Profit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 9.4K | |||
| GBPAUD | 8.2K | |||
| GBPNZD | 2.3K | |||
| CADJPY | 1.8K | |||
| GBPJPY | 2K | |||
| EURJPY | 1.6K | |||
| BTCUSD | 7.9K | |||
| XBRUSD | 3.5K | |||
| USDJPY | 2.1K | |||
| CHFJPY | 1.2K | |||
| USDCHF | 2K | |||
| GBPCAD | 512 | |||
| EURNZD | 716 | |||
| XRPUSD | 1.9K | |||
| ETHUSD | 2.2K | |||
| GBPUSD | 1K | |||
| EURAUD | 628 | |||
| GBPCHF | 1.8K | |||
| USDNOK | 1.5K | |||
| EURGBP | 1K | |||
| NZDJPY | 452 | |||
| USDCAD | 560 | |||
| AUDJPY | 327 | |||
| NZDUSD | 493 | |||
| AUDUSD | 630 | |||
| XAUUSD | 4.9K | |||
| AUDCAD | 304 | |||
| DAX30 | 8.6K | |||
| XTIUSD | 1.5K | |||
| S&P500 | 22K | |||
| NZDCAD | 279 | |||
| NASDAQ100 | 11K | |||
| AUDCHF | 431 | |||
| CADCHF | 325 | |||
| USDZAR | -1.2K | |||
| EURCHF | 140 | |||
| EURCAD | -1.2K | |||
| TONUSD | 818 | |||
| EURUSD | 352 | |||
| NZDCHF | 140 | |||
| AUDNZD | 26 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
| Symbol | Gross Profit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | 145K | |||
| GBPAUD | -28K | |||
| GBPNZD | 27K | |||
| CADJPY | 20K | |||
| GBPJPY | 22K | |||
| EURJPY | 17K | |||
| BTCUSD | 80M | |||
| XBRUSD | 3.1K | |||
| USDJPY | 25K | |||
| CHFJPY | 16K | |||
| USDCHF | 11K | |||
| GBPCAD | 13K | |||
| EURNZD | 13K | |||
| XRPUSD | 181K | |||
| ETHUSD | 158M | |||
| GBPUSD | 10K | |||
| EURAUD | 9.9K | |||
| GBPCHF | 11K | |||
| USDNOK | 104K | |||
| EURGBP | 5.5K | |||
| NZDJPY | 7.7K | |||
| USDCAD | 8.3K | |||
| AUDJPY | 5.3K | |||
| NZDUSD | 5.9K | |||
| AUDUSD | 6.2K | |||
| XAUUSD | 351K | |||
| AUDCAD | 5.3K | |||
| DAX30 | 33K | |||
| XTIUSD | 1.2K | |||
| S&P500 | 12K | |||
| NZDCAD | 4.5K | |||
| NASDAQ100 | 53K | |||
| AUDCHF | 3.3K | |||
| CADCHF | 2.7K | |||
| USDZAR | 114K | |||
| EURCHF | 1.1K | |||
| EURCAD | -15K | |||
| TONUSD | 95K | |||
| EURUSD | 1.5K | |||
| NZDCHF | 803 | |||
| AUDNZD | 524 | |||
|
50M
100M
150M
200M
250M
300M
350M
400M
|
50M
100M
150M
200M
250M
300M
350M
400M
|
50M
100M
150M
200M
250M
300M
350M
400M
|
- Deposit load
- Drawdown
Best trade:
+7 402.20
USD
Worst trade:
-3 344
USD
Maximum consecutive wins:
23
Maximum consecutive losses:
5
Maximal consecutive profit:
+11 043.28
USD
Maximal consecutive loss:
-3 078.16
USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "NMarkets-Real-2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
Скальпинг KGtrading.
No reviews