- Equity
- Rückgang
Verteilung
Symbol | Trades | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
EURUSD-ECN | 510 | |||
NZDCAD-ECN | 461 | |||
USDCHF-ECN | 284 | |||
USDCAD-ECN | 264 | |||
GBPUSD-ECN | 255 | |||
EURNZD-ECN | 207 | |||
AUDUSD-ECN | 204 | |||
EURGBP-ECN | 200 | |||
NZDCHF-ECN | 185 | |||
GBPCAD-ECN | 180 | |||
AUDCAD-ECN | 166 | |||
EURCHF-ECN | 162 | |||
GBPJPY-ECN | 159 | |||
NZDUSD-ECN | 159 | |||
GBPNZD-ECN | 157 | |||
USDSGD-ECN | 149 | |||
GBPAUD-ECN | 141 | |||
EURJPY-ECN | 133 | |||
USDJPY-ECN | 130 | |||
EURCAD-ECN | 130 | |||
CHFJPY-ECN | 127 | |||
CADJPY-ECN | 123 | |||
AUDNZD-ECN | 122 | |||
GBPCHF-ECN | 121 | |||
AUDCHF-ECN | 118 | |||
NZDJPY-ECN | 114 | |||
EURAUD-ECN | 106 | |||
CADCHF-ECN | 102 | |||
AUDJPY-ECN | 100 | |||
XAUUSD-ECN | 67 | |||
EURSGD-ECN | 39 | |||
XAGUSD-ECN | 1 | |||
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
Symbol | Bruttoprofit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
---|---|---|---|---|
EURUSD-ECN | 301 | |||
NZDCAD-ECN | 4.2K | |||
USDCHF-ECN | -3.8K | |||
USDCAD-ECN | 688 | |||
GBPUSD-ECN | -1.3K | |||
EURNZD-ECN | -9.1K | |||
AUDUSD-ECN | 163 | |||
EURGBP-ECN | 1.7K | |||
NZDCHF-ECN | 1.4K | |||
GBPCAD-ECN | 1.6K | |||
AUDCAD-ECN | 713 | |||
EURCHF-ECN | 1.8K | |||
GBPJPY-ECN | -4.4K | |||
NZDUSD-ECN | 2.1K | |||
GBPNZD-ECN | 2.7K | |||
USDSGD-ECN | 1.8K | |||
GBPAUD-ECN | 2K | |||
EURJPY-ECN | 163 | |||
USDJPY-ECN | 771 | |||
EURCAD-ECN | -333 | |||
CHFJPY-ECN | -339 | |||
CADJPY-ECN | 591 | |||
AUDNZD-ECN | 972 | |||
GBPCHF-ECN | 138 | |||
AUDCHF-ECN | 839 | |||
NZDJPY-ECN | 2.1K | |||
EURAUD-ECN | 1K | |||
CADCHF-ECN | 1.5K | |||
AUDJPY-ECN | 815 | |||
XAUUSD-ECN | 2.9K | |||
EURSGD-ECN | -750 | |||
XAGUSD-ECN | 4 | |||
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
Symbol | Bruttoprofit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
---|---|---|---|---|
EURUSD-ECN | 2.6K | |||
NZDCAD-ECN | 39K | |||
USDCHF-ECN | -3.8K | |||
USDCAD-ECN | 21K | |||
GBPUSD-ECN | 13K | |||
EURNZD-ECN | -15K | |||
AUDUSD-ECN | 3.7K | |||
EURGBP-ECN | 16K | |||
NZDCHF-ECN | 11K | |||
GBPCAD-ECN | 10K | |||
AUDCAD-ECN | 8.3K | |||
EURCHF-ECN | 8.2K | |||
GBPJPY-ECN | -48K | |||
NZDUSD-ECN | 12K | |||
GBPNZD-ECN | 24K | |||
USDSGD-ECN | 15K | |||
GBPAUD-ECN | 15K | |||
EURJPY-ECN | -8.1K | |||
USDJPY-ECN | 20K | |||
EURCAD-ECN | -927 | |||
CHFJPY-ECN | -16K | |||
CADJPY-ECN | 10K | |||
AUDNZD-ECN | 9.3K | |||
GBPCHF-ECN | 9.2K | |||
AUDCHF-ECN | 5.9K | |||
NZDJPY-ECN | 22K | |||
EURAUD-ECN | 8.2K | |||
CADCHF-ECN | 6.9K | |||
AUDJPY-ECN | 6.7K | |||
XAUUSD-ECN | 42K | |||
EURSGD-ECN | -2.6K | |||
XAGUSD-ECN | 15 | |||
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
My trading experience is over 15 years.
The strategy I use in my trading consists of several automated systems which include long term, medium and short term trading.
This system is therefore a mixture of Scalping, Day Trading and Swing Trading. Signals are generated using custom indicators over multiple timeframes.
I use various approaches in my method using both indicators and price action.
90% of winning trades will be closed within the day with 50% in less than an hour.
5% of trades will be closed in less than 5 days and 5% in more than 5 days.
Around 97% of trades will close winning for just 3% loss.
Ability to directly copy this account from VTMarket :
Set your account to "autoscale" on VT Trade to follow me with the same level of risk as me.
Using the VT Trade multiplier, you will win much faster but with much higher drawdown risk.