增长自 2024
25%
交易:
742
盈利交易:
500 (67.38%)
亏损交易:
242 (32.61%)
最好交易:
354.00 BRL
最差交易:
-236.00 BRL
毛利:
14 969.57 BRL
(100 585 pips)
毛利亏损:
-11 489.00 BRL
(57 445 pips)
最大连续赢利:
77 (639.06 BRL)
最大连续盈利:
743.64 BRL (10)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
55
平均持有时间:
13 天
采收率:
2.41
长期交易:
472 (63.61%)
短期交易:
270 (36.39%)
利润因子:
1.30
预期回报:
4.69 BRL
平均利润:
29.94 BRL
平均损失:
-47.48 BRL
最大连续失误:
6 (-118.00 BRL)
最大连续亏损:
-470.00 BRL (4)
每月增长:
19.64%
年度预测:
238.25%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
795.34 BRL
最大值:
1 444.29 BRL (9.23%)
相对跌幅:
结余:
9.48% (1 444.29 BRL)
净值:
9.75% (1 617.41 BRL)
分配
交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
WINV24 | 239 | |||
WINM25 | 203 | |||
WINJ25 | 109 | |||
GOLL4F | 29 | |||
MOVI3F | 11 | |||
JBSS3F | 9 | |||
AZUL4F | 8 | |||
LREN3F | 8 | |||
MRFG3F | 7 | |||
USIM5F | 7 | |||
MDIA3F | 6 | |||
DIRR3F | 6 | |||
RENT3F | 5 | |||
ENGI3F | 5 | |||
CPLE3F | 5 | |||
ITSA4F | 5 | |||
ENEV3F | 5 | |||
TOTS3F | 5 | |||
EQTL3F | 4 | |||
PRIO3F | 4 | |||
ELET3F | 4 | |||
SBSP3F | 4 | |||
CCRO3F | 4 | |||
BRKM5F | 4 | |||
BPAC11F | 4 | |||
BRFS3F | 4 | |||
CMIG4F | 3 | |||
WEGE3F | 3 | |||
BBDC4F | 3 | |||
NTCO3F | 3 | |||
GGBR4F | 2 | |||
ITUB4F | 2 | |||
MULT3F | 2 | |||
SANB11F | 2 | |||
BBAS3F | 2 | |||
VIVT3F | 2 | |||
MGLU3F | 2 | |||
B3SA3F | 2 | |||
WINQ24 | 1 | |||
PETR4F | 1 | |||
ALUP11F | 1 | |||
VALE3F | 1 | |||
SMTO3F | 1 | |||
KLBN11F | 1 | |||
RAIL3F | 1 | |||
RADL3F | 1 | |||
EGIE3F | 1 | |||
ABEV3F | 1 | |||
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
---|---|---|---|---|
WINV24 | -681 | |||
WINM25 | 1.1K | |||
WINJ25 | 306 | |||
GOLL4F | 61 | |||
MOVI3F | 54 | |||
JBSS3F | 43 | |||
AZUL4F | 38 | |||
LREN3F | 38 | |||
MRFG3F | 37 | |||
USIM5F | 25 | |||
MDIA3F | 26 | |||
DIRR3F | 25 | |||
RENT3F | 22 | |||
ENGI3F | 16 | |||
CPLE3F | 20 | |||
ITSA4F | 15 | |||
ENEV3F | 17 | |||
TOTS3F | 23 | |||
EQTL3F | 20 | |||
PRIO3F | 19 | |||
ELET3F | 14 | |||
SBSP3F | 18 | |||
CCRO3F | 20 | |||
BRKM5F | 21 | |||
BPAC11F | 17 | |||
BRFS3F | 18 | |||
CMIG4F | 17 | |||
WEGE3F | 15 | |||
BBDC4F | 15 | |||
NTCO3F | 14 | |||
GGBR4F | 12 | |||
ITUB4F | 10 | |||
MULT3F | 10 | |||
SANB11F | 9 | |||
BBAS3F | 9 | |||
VIVT3F | 11 | |||
MGLU3F | 11 | |||
B3SA3F | 10 | |||
WINQ24 | 0 | |||
PETR4F | 6 | |||
ALUP11F | 6 | |||
VALE3F | 5 | |||
SMTO3F | 3 | |||
KLBN11F | 7 | |||
RAIL3F | 4 | |||
RADL3F | 5 | |||
EGIE3F | 3 | |||
ABEV3F | 5 | |||
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
---|---|---|---|---|
WINV24 | -7.7K | |||
WINM25 | 13K | |||
WINJ25 | 3.5K | |||
GOLL4F | 255 | |||
MOVI3F | 620 | |||
JBSS3F | 3.1K | |||
AZUL4F | 470 | |||
LREN3F | 1.1K | |||
MRFG3F | 973 | |||
USIM5F | 403 | |||
MDIA3F | 1.3K | |||
DIRR3F | 1.7K | |||
RENT3F | 1.9K | |||
ENGI3F | 589 | |||
CPLE3F | 419 | |||
ITSA4F | 475 | |||
ENEV3F | 480 | |||
TOTS3F | 1.6K | |||
EQTL3F | 1.2K | |||
PRIO3F | 1.6K | |||
ELET3F | 1.4K | |||
SBSP3F | 3.4K | |||
CCRO3F | 461 | |||
BRKM5F | 635 | |||
BPAC11F | 1.3K | |||
BRFS3F | 879 | |||
CMIG4F | 315 | |||
WEGE3F | 1.5K | |||
BBDC4F | 383 | |||
NTCO3F | 342 | |||
GGBR4F | 337 | |||
ITUB4F | 643 | |||
MULT3F | 441 | |||
SANB11F | 517 | |||
BBAS3F | 515 | |||
VIVT3F | 732 | |||
MGLU3F | 158 | |||
B3SA3F | 225 | |||
WINQ24 | 5 | |||
PETR4F | 342 | |||
ALUP11F | 294 | |||
VALE3F | 598 | |||
SMTO3F | 255 | |||
KLBN11F | 210 | |||
RAIL3F | 165 | |||
RADL3F | 202 | |||
EGIE3F | 367 | |||
ABEV3F | 126 | |||
10K
20K
30K
40K
50K
|
10K
20K
30K
40K
50K
|
10K
20K
30K
40K
50K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易:
+354.00
BRL
最差交易:
-236
BRL
最大连续赢利:
10
最大连续失误:
4
最大连续盈利:
+639.06
BRL
最大连续亏损:
-118.00
BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Rico-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆