Avalanche - página 393

 
khorosh:
Sugiro que, como árbitro, você faça um julgamento sobre qual de nós está certo.

Melhor ainda, chame Katana. Ela está mais próxima de você, ela é igualmente burra.
 
khorosh:

Mas no meu exemplo, quero dizer que o princípio da avalanche é usado, na variante de rede as duas primeiras operações não são lucrativas,

e, na versão de baixo volume, apenas um comércio não é lucrativo. Você está pronto para refutá-lo? Estou ouvindo você com atenção :-)))


Então, é assim

Pare com o flip Fechadura
1 28.01.2008 0:01 comprar parada 1 0.01 107.23 106.39 0.00 1 28.01.2008 0:01 comprar parada 1 0.01 107.23 0.00
2 28.01.2008 0:01 parada de venda 2 0.01 106.39 107.23 0.00 2 28.01.2008 0:01 parada de venda 2 0.01 106.39 0.00
3 28.01.2008 5:12 vender 2 0.01 106.39 107.23 0.00 3 28.01.2008 5:12 vender 2 0.01 106.39 0.00
4 28.01.2008 5:12 excluir 1 0.01 107.23 106.39 0.00 4 28.01.2008 5:12 excluir 1 0.01 107.23 0.00
5 29.01.2008 14:30 s/l 2 0.01 107.23 107.23 -7.82 5 28.01.2008 5:12 comprar parada 3 0.02 107.23 0.00
6 29.01.2008 14:30 compre 3 0.01 107.24 106.40 0.00 6 29.01.2008 14:30 compre 3 0.02 107.23 0.00
7 30.01.2008 21:55 s/l 3 0.01 106.40 106.40 -7.86 7 29.01.2008 14:30 parada de venda 4 0.04 106.39 0.00
8 30.01.2008 21:55 vender 4 0.01 106.40 107.23 0.00 8 30.01.2008 21:55 vender 4 0.04 106.39 0.00
9 05.02.2008 9:37 s/l 4 0.01 107.23 107.23 -7.84 9 30.01.2008 21:55 comprar parada 5 0.08 107.23 0.00
10 05.02.2008 9:37 compre 5 0.03 107.23 106.40 0.00 10 05.02.2008 9:28 compre 5 0.08 107.23 0.00
11 06.02.2008 0:13 s/l 5 0.03 106.40 106.40 -23.60 11 05.02.2008 9:28 parada de venda 6 0.16 106.39 0.00
12 06.02.2008 0:13 vender 6 0.05 106.39 107.23 0.00 12 06.02.2008 0:13 vender 6 0.16 106.39 0.00
13 07.02.2008 18:35 s/l 6 0.05 107.23 107.23 -39.13 13 06.02.2008 0:13 comprar parada 7 0.32 107.23 0.00
14 07.02.2008 18:35 compre 7 0.11 107.23 106.39 0.00 14 07.02.2008 18:35 compre 7 0.32 107.23 0.00
15 11.02.2008 10:34 s/l 7 0.11 106.39 106.39 -86.56 15 07.02.2008 18:35 parada de venda 8 0.64 106.39 0.00
16 11.02.2008 10:34 vender 8 0.21 106.39 107.22 0.00 16 11.02.2008 10:34 vender 8 0.64 106.39 0.00
17 12.02.2008 13:09 s/l 8 0.21 107.22 107.22 -164.06 17 11.02.2008 10:34 comprar parada 9 1.28 107.23 0.00
18 12.02.2008 13:09 compre 9 0.43 107.23 106.39 0.00 18 12.02.2008 13:09 compre 9 1.28 107.23 0.00
19 12.02.2008 13:09 parada de venda 10 2.56 106.40 0.00
20 13.02.2008 14:58 fechar 9 1.28 108.10 1 027.72
21 13.02.2008 14:58 fechar 8 0.64 108.11 -1 020.22
22 13.02.2008 14:58 fechar 7 0.32 108.10 256.84
23 13.02.2008 14:58 fechar 6 0.16 108.11 -255.58
24 13.02.2008 14:58 fechar 5 0.08 108.10 64.18
25 13.02.2008 14:58 fechar 4 0.04 108.11 -64.07
26 13.02.2008 14:58 fechar 3 0.02 108.10 16.03
19 13.02.2008 14:58 fechar 9 0.43 108.10 106.39 345.25 27 13.02.2008 14:58 fechar 2 0.01 108.11 -16.03

Não me preocupei com CloseBy - salvar spreads para "sistemas" de correspondência não é o mais importante.

Novamente as "relações de lotes" da versão Lock (espero não ter sido confundido com a versão netting), a largura do canal e o período de teste (uma seção mais interessante) estão "fora do comum".

 
SergNF:


Algo como isto


Seus preços estão saltando de um lado para o outro. Observe mais de perto que as entradas/voluções nem sempre são as mesmas, daí a diferença no resultado final.
 
PapaYozh:

É melhor ligar para Katana. Ela está mais próxima de você, ela é igualmente burra.
Isso é uma mulher?
 
khorosh:
Isso é uma mulher?

É um marciano, e não se pode distinguir o sexo a partir deles.
 
PapaYozh:

Seus preços estão saltando. Observe mais de perto as entradas/voltas nem sempre coincidem, daí a diferença no resultado final.


Não saltar e o resultado é o mesmo (8,38 vs 8,87).

O ponto de entrada não coincidiu apenas em um ponto

05.02.2008 9:37 compre 5 0.03
05.02.2008 9:28 compre 5 0.08

O preço aberto dos pedidos é o mesmo

HH. Eu corrigi as tags, a tabela está muito mais clara agora. ;)

 
PapaYozh:

OK, peço desculpas, acho que estava errado. Eu deveria ter quantificado os lucros em ambas as versões, em vez de me referir ao número de pedidos lucrativos e perdedores.

Deve haver um erro em minha versão de rede, vou procurar por ele.

 
khorosh:

OK, peço desculpas, acho que estava errado. Eu deveria ter quantificado os lucros em ambas as versões, em vez de me referir ao número de pedidos lucrativos e perdedores.

Deve haver um erro em minha versão de rede, vou procurar por ele.


Provavelmente... E em geral, um homem hoje em dia que admite (sinceramente) os erros não é sequer respeitável, mas admirável. Aqui vamos....
 
sever30:

Provavelmente... E em geral, uma pessoa, hoje em dia, que admite (sinceramente) os erros - nem mesmo o respeito, mas a admiração. venha a isso....
Aparentemente a razão é que eu sou de uma época diferente, uma época antiga, era praticada na época :-)))
 
khorosh:
Acho que a razão é que sou de uma época diferente, sou velho agora, era praticado na época :-)))

Eu quero voltar à era "aquilo"...
Razão: