Есть ли ГРААЛЬ на FOREX? - страница 77

 
Serqey Nikitin:

Вдохновенно расписано!!!..., но не верно по сути.

ГРААЛЬ - это один из возможных вариантов РЕШЕНИЙ  достаточно СЛОЖНОЙ ЗАДАЧИ.  Учитывая сложность самой задачи, вариантов ее решений может быть очень много.  Важен системный подход к решению таких не простых задач, и в этом случае решение может быть не таким уж случайным...


Возможно задача не такая уж и сложная, а решение не находят. потому что у всех перед глазами.

 

Красиво пишите. Теперь красиво почитайте...

Данные о конкурсном счете #108023
Результаты выведены по состоянию на 2017-06-15 07:03:03(EET)
ОРДЕР ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ТИП ЛОТЫ СИМВОЛ ЦЕНА ОТКРЫТИЯ С/Л Т/П ЦЕНА ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ СВОП ПРИБЫЛЬ
ИСТОРИЯ КОНКУРСНОГО СЧЕТА #108023
24837616 2017-06-12 3:23 SELL 9.00 CHFJPY 113.794 0 113.3 113.3 2017-06-12 17:58 0 4048.59
24850021 2017-06-12 12:03 SELL 2.00 CHFJPY 113.725 0 113.3 113.3 2017-06-12 17:58 0 774.02
24850255 2017-06-12 12:11 SELL 1.00 CHFJPY 113.69 0 113.3 113.3 2017-06-12 17:58 0 355.14
24852309 2017-06-12 13:00 SELL 0.10 CHFJPY 113.565 0 113.55 113.55 2017-06-12 14:23 0 1.36
24854451 2017-06-12 14:04 BUY 0.01 CHFJPY 113.632 0 113.69 113.69 2017-06-12 16:05 0 0.53
24854956 2017-06-12 14:23 SELL 0.01 CHFJPY 113.562 0 113.54 113.54 2017-06-12 14:25 0 0.2
24855288 2017-06-12 14:31 BUY 0.01 CHFJPY 113.566 0 113.6 113.6 2017-06-12 15:31 0 0.31
24858967 2017-06-12 16:33 SELL 1.00 CHFJPY 113.634 0 113.495 113.495 2017-06-12 16:51 0 126.54
24860285 2017-06-12 16:57 SELL 4.00 CHFJPY 113.427 0 113.3 113.3 2017-06-12 17:58 0 462.59
24863230 2017-06-12 18:09 BUY 10.00 EURUSD 1.12027 0 1.1204 1.12037 2017-06-12 21:50 0 100
24863240 2017-06-12 18:09 BUY 3.00 EURUSD 1.12029 0 1.1204 1.12034 2017-06-12 21:50 0 15
24873321 2017-06-13 3:08 BUY 10.00 CHFJPY 113.493 0 113.69 113.69 2017-06-13 10:01 0 1789.58
24873323 2017-06-13 3:08 BUY 4.00 CHFJPY 113.501 0 113.69 113.69 2017-06-13 10:01 0 686.76
24873407 2017-06-13 3:17 BUY 3.00 CHFJPY 113.492 0 113.69 113.69 2017-06-13 10:01 0 539.6
24873834 2017-06-13 3:57 BUY 2.00 CHFJPY 113.537 0 113.69 113.69 2017-06-13 10:01 0 277.97
24880251 2017-06-13 10:27 BUY 10.00 EURUSD 1.12012 0 1.1204 1.1204 2017-06-13 10:29 0 280
24880256 2017-06-13 10:27 BUY 5.00 EURUSD 1.12009 0 1.1204 1.1204 2017-06-13 10:29 0 155
24880933 2017-06-13 10:37 BUY 10.00 EURUSD 1.12121 0 1.1216 1.1216 2017-06-13 10:53 0 390
24880945 2017-06-13 10:38 BUY 6.00 EURUSD 1.12124 0 1.1216 1.1216 2017-06-13 10:53 0 216
24881704 2017-06-13 10:58 BUY 10.00 EURUSD 1.12169 0 1.1227 1.1227 2017-06-14 15:30 -22 1010
24881713 2017-06-13 10:59 BUY 7.00 EURUSD 1.12182 0 1.1227 1.1227 2017-06-14 15:30 -15.4 616
24900140 2017-06-14 4:20 SELL 7.00 EURUSD 1.12121 0 1.1197 1.1197 2017-06-14 22:26 0 1057
24920789 2017-06-14 16:15 SELL 8.00 EURUSD 1.12698 0 1.126 1.126 2017-06-14 21:00 0 784
24932274 2017-06-14 21:13 SELL 10.00 EURUSD 1.12588 0 1.1252 1.1252 2017-06-14 21:15 0 680
24932867 2017-06-14 21:22 SELL 10.00 EURUSD 1.12543 0 1.125 1.125 2017-06-14 21:29 0 430
24933565 2017-06-14 21:34 SELL 10.00 EURUSD 1.12462 0 1.1232 1.1232 2017-06-14 21:34 0 1420
24934694 2017-06-14 21:39 SELL 10.00 EURUSD 1.12265 0 1.1207 1.1207 2017-06-14 22:19 0 1950
24934795 2017-06-14 21:40 SELL 5.00 EURUSD 1.12205 0 1.1207 1.1207 2017-06-14 22:19 0 675
ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ КОНКУРСНОГО СЧЕТА #108023
 
kran.bara:

Красиво пишите. Теперь красиво почитайте... 

Молодец.

Оригинал где ?

 
Ibragim Dzhanaev:

Молодец.

Оригинал где ?

Да, но статистики за три дня - это сильно мало для ЛЮБОЙ ОЦЕНКИ этой ТС...
 
kran.bara:

Красиво пишите. Теперь красиво почитайте...

Данные о конкурсном счете #108023
Результаты выведены по состоянию на 2017-06-15 07:03:03(EET)
ОРДЕР ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ТИП ЛОТЫ СИМВОЛ ЦЕНА ОТКРЫТИЯ С/Л Т/П ЦЕНА ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ СВОП ПРИБЫЛЬ
ИСТОРИЯ КОНКУРСНОГО СЧЕТА #108023
24837616 2017-06-12 3:23 SELL 9.00 CHFJPY 113.794 0 113.3 113.3 2017-06-12 17:58 0 4048.59
24850021 2017-06-12 12:03 SELL 2.00 CHFJPY 113.725 0 113.3 113.3 2017-06-12 17:58 0 774.02
24850255 2017-06-12 12:11 SELL 1.00 CHFJPY 113.69 0 113.3 113.3 2017-06-12 17:58 0 355.14
24852309 2017-06-12 13:00 SELL 0.10 CHFJPY 113.565 0 113.55 113.55 2017-06-12 14:23 0 1.36
24854451 2017-06-12 14:04 BUY 0.01 CHFJPY 113.632 0 113.69 113.69 2017-06-12 16:05 0 0.53
24854956 2017-06-12 14:23 SELL 0.01 CHFJPY 113.562 0 113.54 113.54 2017-06-12 14:25 0 0.2
24855288 2017-06-12 14:31 BUY 0.01 CHFJPY 113.566 0 113.6 113.6 2017-06-12 15:31 0 0.31
24858967 2017-06-12 16:33 SELL 1.00 CHFJPY 113.634 0 113.495 113.495 2017-06-12 16:51 0 126.54
24860285 2017-06-12 16:57 SELL 4.00 CHFJPY 113.427 0 113.3 113.3 2017-06-12 17:58 0 462.59
24863230 2017-06-12 18:09 BUY 10.00 EURUSD 1.12027 0 1.1204 1.12037 2017-06-12 21:50 0 100
24863240 2017-06-12 18:09 BUY 3.00 EURUSD 1.12029 0 1.1204 1.12034 2017-06-12 21:50 0 15
24873321 2017-06-13 3:08 BUY 10.00 CHFJPY 113.493 0 113.69 113.69 2017-06-13 10:01 0 1789.58
24873323 2017-06-13 3:08 BUY 4.00 CHFJPY 113.501 0 113.69 113.69 2017-06-13 10:01 0 686.76
24873407 2017-06-13 3:17 BUY 3.00 CHFJPY 113.492 0 113.69 113.69 2017-06-13 10:01 0 539.6
24873834 2017-06-13 3:57 BUY 2.00 CHFJPY 113.537 0 113.69 113.69 2017-06-13 10:01 0 277.97
24880251 2017-06-13 10:27 BUY 10.00 EURUSD 1.12012 0 1.1204 1.1204 2017-06-13 10:29 0 280
24880256 2017-06-13 10:27 BUY 5.00 EURUSD 1.12009 0 1.1204 1.1204 2017-06-13 10:29 0 155
24880933 2017-06-13 10:37 BUY 10.00 EURUSD 1.12121 0 1.1216 1.1216 2017-06-13 10:53 0 390
24880945 2017-06-13 10:38 BUY 6.00 EURUSD 1.12124 0 1.1216 1.1216 2017-06-13 10:53 0 216
24881704 2017-06-13 10:58 BUY 10.00 EURUSD 1.12169 0 1.1227 1.1227 2017-06-14 15:30 -22 1010
24881713 2017-06-13 10:59 BUY 7.00 EURUSD 1.12182 0 1.1227 1.1227 2017-06-14 15:30 -15.4 616
24900140 2017-06-14 4:20 SELL 7.00 EURUSD 1.12121 0 1.1197 1.1197 2017-06-14 22:26 0 1057
24920789 2017-06-14 16:15 SELL 8.00 EURUSD 1.12698 0 1.126 1.126 2017-06-14 21:00 0 784
24932274 2017-06-14 21:13 SELL 10.00 EURUSD 1.12588 0 1.1252 1.1252 2017-06-14 21:15 0 680
24932867 2017-06-14 21:22 SELL 10.00 EURUSD 1.12543 0 1.125 1.125 2017-06-14 21:29 0 430
24933565 2017-06-14 21:34 SELL 10.00 EURUSD 1.12462 0 1.1232 1.1232 2017-06-14 21:34 0 1420
24934694 2017-06-14 21:39 SELL 10.00 EURUSD 1.12265 0 1.1207 1.1207 2017-06-14 22:19 0 1950
24934795 2017-06-14 21:40 SELL 5.00 EURUSD 1.12205 0 1.1207 1.1207 2017-06-14 22:19 0 675
ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ КОНКУРСНОГО СЧЕТА #108023

Уважаемый Бара, интересно было бы взглянуть на график роста баланса.

 
Serqey Nikitin:
Да, но статистики за три дня - это сильно мало для ЛЮБОЙ ОЦЕНКИ этой ТС...
Там же ясно написано, счёт КОНКУРСНЫЙ!!! Что это значит? Подсказываю, оценивать будет тот кому положено. Вам положено оценивать?
 
igrok333:
вам ОЦЕНИВАТЬ??? оценивать ВАМ?!!!! ВАМ положено ОЦЕНИВАТЬ? !!!
нате, оценивайте


Да, господа... Вопрос в очередной раз поставлен конкретно и по существу...   Ну куда вы лезете со своим не очень обоснованным апломбом...!? Откуда у вас уверенность что вам положено оценивать...? Ну хоть убей...  ну нету у вас ни практического ни теоретического основания чего то там оценивать... Когда думать начнёте??? 
 
kran.bara:
Там же ясно написано, счёт КОНКУРСНЫЙ!!! Что это значит? Подсказываю, оценивать будет тот кому положено. Вам положено оценивать?

Любую стратегию, которую выкладывают в инет, можно оценить, если есть что оценивать...  В данном случае оценивать особо нечего - слабенькая скальп-стратегия без стопов, с высоким риском.  Для конкурса может и сгодиться, но думаю, что через неделю сольется в минус.

Короче, ничего интересного!

 
kran.bara:
Там же ясно написано, счёт КОНКУРСНЫЙ!!! Что это значит? Подсказываю, оценивать будет тот кому положено. Вам положено оценивать?
А для чего тогда выложили эти результаты? Не хотите, чтобы здесь кто-то вас оценивал - не выкладывайте. Судя по всему вы выложили результаты, чтобы услышать здесь хор похвал. Ведь это так ласкает слух.)
 

борец за справедливость и защиту всех угнетенных как всегда на страже порядка...


Причина обращения: