büyüme başlangıcı: 2025
31%
1:500'ü aşan kaldıraçlı sinyallere aboneliğe izin verilmez
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
759
Karla Kapanan İşlemler:
677 (89.19%)
Zararla Kapanan İşlemler:
82 (10.80%)
En iyi işlem:
346.94 USD
En kötü işlem:
-433.41 USD
Brüt Kar:
8 715.97 USD
(129 699 pips)
Brüt Zarar:
-4 606.63 USD
(65 784 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (71.08 USD)
Maksimum ardışık kar:
743.14 USD (46)
Sharpe Oranı:
0.14
Alım-satım aktivitesi:
93.98%
Maks. mevduat yükü:
3.43%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme Faktörü:
1.85
Alış İşlemleri:
359 (47.30%)
Satış İşlemleri:
400 (52.70%)
Kar Faktörü:
1.89
Beklenen Getiri:
5.41 USD
Ortalama Kar:
12.87 USD
Ortalama Zarar:
-56.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 599.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 599.33 USD (7)
Aylık büyüme:
0.66%
Yıllık Tahmin:
7.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 224.54 USD (8.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.71% (2 224.54 USD)
Varlığa göre:
24.30% (737.73 USD)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GBPCAD.p | 39 | |||
| CADJPY.p | 34 | |||
| GBPUSD.p | 34 | |||
| CHFJPY.p | 34 | |||
| AUDCAD.p | 32 | |||
| EURCAD.p | 32 | |||
| EURUSD.p | 31 | |||
| NZDCAD.p | 31 | |||
| NZDUSD.p | 31 | |||
| GBPJPY.p | 31 | |||
| AUDNZD.p | 31 | |||
| EURAUD.p | 30 | |||
| GBPAUD.p | 30 | |||
| AUDUSD.p | 30 | |||
| EURJPY.p | 30 | |||
| USDJPY.p | 29 | |||
| NZDJPY.p | 28 | |||
| AUDJPY.p | 28 | |||
| USDCHF.p | 27 | |||
| USDCAD.p | 27 | |||
| GBPCHF.p | 26 | |||
| EURGBP.p | 26 | |||
| AUDCHF.p | 24 | |||
| NZDCHF.p | 23 | |||
| CADCHF.p | 21 | |||
| EURCHF.p | 20 | |||
|
10
20
30
40
|
10
20
30
40
|
10
20
30
40
|
| Sembol | Brüt Kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GBPCAD.p | 190 | |||
| CADJPY.p | 209 | |||
| GBPUSD.p | 357 | |||
| CHFJPY.p | 316 | |||
| AUDCAD.p | -446 | |||
| EURCAD.p | -71 | |||
| EURUSD.p | 113 | |||
| NZDCAD.p | 215 | |||
| NZDUSD.p | 275 | |||
| GBPJPY.p | 204 | |||
| AUDNZD.p | 153 | |||
| EURAUD.p | -47 | |||
| GBPAUD.p | 169 | |||
| AUDUSD.p | 178 | |||
| EURJPY.p | 177 | |||
| USDJPY.p | 193 | |||
| NZDJPY.p | 169 | |||
| AUDJPY.p | 167 | |||
| USDCHF.p | 274 | |||
| USDCAD.p | 190 | |||
| GBPCHF.p | 284 | |||
| EURGBP.p | 447 | |||
| AUDCHF.p | 246 | |||
| NZDCHF.p | -1 | |||
| CADCHF.p | 452 | |||
| EURCHF.p | -304 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Sembol | Brüt Kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GBPCAD.p | -1.6K | |||
| CADJPY.p | 4.8K | |||
| GBPUSD.p | 2.5K | |||
| CHFJPY.p | 6K | |||
| AUDCAD.p | -1.9K | |||
| EURCAD.p | -194 | |||
| EURUSD.p | 962 | |||
| NZDCAD.p | 3.6K | |||
| NZDUSD.p | 3.8K | |||
| GBPJPY.p | 3.9K | |||
| AUDNZD.p | 3.8K | |||
| EURAUD.p | -1.4K | |||
| GBPAUD.p | 4.3K | |||
| AUDUSD.p | 3K | |||
| EURJPY.p | 3.4K | |||
| USDJPY.p | 4.2K | |||
| NZDJPY.p | 4.3K | |||
| AUDJPY.p | 3.7K | |||
| USDCHF.p | 1K | |||
| USDCAD.p | 3.7K | |||
| GBPCHF.p | 3.7K | |||
| EURGBP.p | 3.2K | |||
| AUDCHF.p | 3.1K | |||
| NZDCHF.p | 1.4K | |||
| CADCHF.p | 1.5K | |||
| EURCHF.p | -274 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+346.94
USD
En kötü işlem:
-433
USD
Maksimum ardışık kazanç:
46
Maksimum ardışık kayıp:
7
Maksimum ardışık kar:
+71.08
USD
Maksimum ardışık zarar:
-1 599.33
USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageMarkets-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Değerlendirme yok