прирост с 2023
60%
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
- Средства
- Портфель
- Просадка
Всего трейдов:
965
Прибыльных трейдов:
399 (41.34%)
Убыточных трейдов:
566 (58.65%)
Лучший трейд:
23 425.00 RUB
Худший трейд:
-13 500.00 RUB
Общая прибыль:
535 735.72 RUB
(759 667 pips)
Общий убыток:
-452 323.78 RUB
(551 438 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (2 326.19 RUB)
Макс. прибыль в серии:
30 499.99 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
85.42%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.60
Длинных трейдов:
492 (50.98%)
Коротких трейдов:
473 (49.02%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
86.44 RUB
Средняя прибыль:
1 342.70 RUB
Средний убыток:
-799.16 RUB
Макс. серия проигрышей:
11 (-7 468.83 RUB)
Макс. убыток в серии:
-22 170.73 RUB (6)
Прирост в месяц:
-1.08%
Годовой прогноз:
-13.13%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10 618.47 RUB
Максимальная:
51 976.09 RUB (42.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.87% (9 996.49 RUB)
По эквити:
16493.22% (14 141.29 RUB)
Распределение
| Символ | Сделки | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| MXZ5 | 118 | |||
| SiZ5 | 96 | |||
| BRK5 | 88 | |||
| NGJ5 | 54 | |||
| SRM5 | 54 | |||
| MXH6 | 33 | |||
| NGU5 | 32 | |||
| SiU5 | 30 | |||
| NGV5 | 30 | |||
| BRG4 | 26 | |||
| NGF4 | 22 | |||
| MXU5 | 22 | |||
| NGX5 | 21 | |||
| NGK5 | 20 | |||
| NGJ4 | 16 | |||
| SiM5 | 16 | |||
| NGZ3 | 15 | |||
| BRJ4 | 15 | |||
| NGH4 | 14 | |||
| BRM5 | 14 | |||
| GDH4 | 13 | |||
| NGN5 | 12 | |||
| NGQ5 | 12 | |||
| BRQ5 | 11 | |||
| SiH6 | 11 | |||
| NGH5 | 9 | |||
| RIU3 | 8 | |||
| PDH4 | 8 | |||
| BRN5 | 8 | |||
| SU26240RMFS0 | 8 | |||
| SU26246RMFS7 | 8 | |||
| SU26230RMFS1 | 8 | |||
| SBMX | 8 | |||
| SiU3 | 7 | |||
| BRH4 | 7 | |||
| PDM4 | 7 | |||
| NGM5 | 7 | |||
| SRU5 | 6 | |||
| GOLD | 6 | |||
| RIM3 | 5 | |||
| NGN3 | 5 | |||
| NGU3 | 5 | |||
| SRU3 | 4 | |||
| NGG4 | 4 | |||
| BRK4 | 4 | |||
| SU26247RMFS5 | 4 | |||
| PDU3 | 3 | |||
| BRQ3 | 3 | |||
| NGX3 | 3 | |||
| SU26248RMFS3 | 3 | |||
| SU26233RMFS5 | 3 | |||
| RIZ5 | 3 | |||
| GDZ5 | 3 | |||
| MLU3 | 2 | |||
| USD | 2 | |||
| OBLG | 2 | |||
| TTU3 | 1 | |||
| SNU3 | 1 | |||
| GDU3 | 1 | |||
| SRZ3 | 1 | |||
| NGV3 | 1 | |||
| BRU5 | 1 | |||
| SBER | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Символ | Общая прибыль, USD | Убыток, USD | Прибыль, USD | |
|---|---|---|---|---|
| MXZ5 | 523 | |||
| SiZ5 | 370 | |||
| BRK5 | 217 | |||
| NGJ5 | 17 | |||
| SRM5 | 4 | |||
| MXH6 | -53 | |||
| NGU5 | -233 | |||
| SiU5 | 146 | |||
| NGV5 | -93 | |||
| BRG4 | -57 | |||
| NGF4 | 114 | |||
| MXU5 | 527 | |||
| NGX5 | -25 | |||
| NGK5 | 6 | |||
| NGJ4 | -9 | |||
| SiM5 | -1 | |||
| NGZ3 | -10 | |||
| BRJ4 | 58 | |||
| NGH4 | -7 | |||
| BRM5 | -64 | |||
| GDH4 | -241 | |||
| NGN5 | -10 | |||
| NGQ5 | 70 | |||
| BRQ5 | 62 | |||
| SiH6 | -6 | |||
| NGH5 | -74 | |||
| RIU3 | -24 | |||
| PDH4 | 195 | |||
| BRN5 | 83 | |||
| SU26240RMFS0 | 14 | |||
| SU26246RMFS7 | 2 | |||
| SU26230RMFS1 | 0 | |||
| SBMX | -256 | |||
| SiU3 | 10 | |||
| BRH4 | 12 | |||
| PDM4 | -75 | |||
| NGM5 | 75 | |||
| SRU5 | -4 | |||
| GOLD | 231 | |||
| RIM3 | 0 | |||
| NGN3 | 0 | |||
| NGU3 | -21 | |||
| SRU3 | -5 | |||
| NGG4 | -10 | |||
| BRK4 | -11 | |||
| SU26247RMFS5 | -5 | |||
| PDU3 | -53 | |||
| BRQ3 | -1 | |||
| NGX3 | 90 | |||
| SU26248RMFS3 | -4 | |||
| SU26233RMFS5 | 15 | |||
| RIZ5 | -5 | |||
| GDZ5 | -116 | |||
| MLU3 | -8 | |||
| USD | 0 | |||
| OBLG | 17 | |||
| TTU3 | -2 | |||
| SNU3 | 8 | |||
| GDU3 | 1 | |||
| SRZ3 | -12 | |||
| NGV3 | -7 | |||
| BRU5 | 19 | |||
| SBER | 0 | |||
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
| Символ | Общая прибыль, pips | Убыток, pips | Прибыль, pips | |
|---|---|---|---|---|
| MXZ5 | 42K | |||
| SiZ5 | 11K | |||
| BRK5 | 1.4K | |||
| NGJ5 | 114 | |||
| SRM5 | 539 | |||
| MXH6 | -2.8K | |||
| NGU5 | -662 | |||
| SiU5 | 3K | |||
| NGV5 | -121 | |||
| BRG4 | -380 | |||
| NGF4 | 778 | |||
| MXU5 | 27K | |||
| NGX5 | -127 | |||
| NGK5 | 41 | |||
| NGJ4 | 17 | |||
| SiM5 | -35 | |||
| NGZ3 | -22 | |||
| BRJ4 | 378 | |||
| NGH4 | 21 | |||
| BRM5 | -387 | |||
| GDH4 | -1.1K | |||
| NGN5 | -81 | |||
| NGQ5 | 179 | |||
| BRQ5 | 461 | |||
| SiH6 | 1.3K | |||
| NGH5 | -263 | |||
| RIU3 | -830 | |||
| PDH4 | 13K | |||
| BRN5 | 632 | |||
| SU26240RMFS0 | -57K | |||
| SU26246RMFS7 | 161K | |||
| SU26230RMFS1 | 26K | |||
| SBMX | -14K | |||
| SiU3 | 610 | |||
| BRH4 | 77 | |||
| PDM4 | -4.9K | |||
| NGM5 | 582 | |||
| SRU5 | -225 | |||
| GOLD | 16K | |||
| RIM3 | 10 | |||
| NGN3 | -4 | |||
| NGU3 | -131 | |||
| SRU3 | -272 | |||
| NGG4 | -64 | |||
| BRK4 | -73 | |||
| SU26247RMFS5 | -41K | |||
| PDU3 | -3.6K | |||
| BRQ3 | -7 | |||
| NGX3 | 288 | |||
| SU26248RMFS3 | 49K | |||
| SU26233RMFS5 | -17K | |||
| RIZ5 | -180 | |||
| GDZ5 | -429 | |||
| MLU3 | -234 | |||
| USD | 0 | |||
| OBLG | 123 | |||
| TTU3 | -134 | |||
| SNU3 | 472 | |||
| GDU3 | 5 | |||
| SRZ3 | -732 | |||
| NGV3 | -45 | |||
| BRU5 | 146 | |||
| SBER | 0 | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд:
+23 425.00
RUB
Худший трейд:
-13 500
RUB
Макс. серия выигрышей:
3
Макс. серия проигрышей:
6
Макс. прибыль в серии:
+2 326.19
RUB
Макс. убыток в серии:
-7 468.83
RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо