시그널
/
MetaTrader 5
/
FinamED1
다음 이후의 성장 2023
1%
트레이드:
438
이익 거래:
180 (41.09%)
손실 거래:
258 (58.90%)
최고의 거래:
4 382.10 RUB
최악의 거래:
-9 759.59 RUB
총 수익:
120 776.99 RUB
(38 230 pips)
총 손실:
-116 784.22 RUB
(33 799 pips)
연속 최대 이익:
7 (8 336.68 RUB)
연속 최대 이익:
8 336.68 RUB (7)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
46.97%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.29
롱(주식매수):
220 (50.23%)
숏(주식차입매도):
218 (49.77%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
9.12 RUB
평균 이익:
670.98 RUB
평균 손실:
-452.65 RUB
연속 최대 손실:
9 (-6 429.13 RUB)
연속 최대 손실:
-10 689.81 RUB (4)
월별 성장률:
-2.26%
연간 예측:
-27.44%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10 618.47 RUB
최대한의:
13 979.74 RUB (-845.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.87% (9 996.49 RUB)
자본금별:
6.86% (710.05 RUB)
배포
심볼 | 딜 | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
BRK5 | 88 | |||
NGJ5 | 54 | |||
SRM5 | 48 | |||
BRG4 | 26 | |||
NGF4 | 22 | |||
NGK5 | 17 | |||
NGJ4 | 16 | |||
NGZ3 | 15 | |||
BRJ4 | 15 | |||
NGH4 | 14 | |||
GDH4 | 13 | |||
BRM5 | 11 | |||
NGH5 | 9 | |||
RIU3 | 8 | |||
PDH4 | 8 | |||
SiM5 | 8 | |||
SiU3 | 7 | |||
BRH4 | 7 | |||
PDM4 | 7 | |||
RIM3 | 5 | |||
NGN3 | 5 | |||
NGU3 | 5 | |||
SRU3 | 4 | |||
NGG4 | 4 | |||
BRK4 | 4 | |||
PDU3 | 3 | |||
BRQ3 | 3 | |||
NGX3 | 3 | |||
MLU3 | 2 | |||
USD | 2 | |||
TTU3 | 1 | |||
SNU3 | 1 | |||
GDU3 | 1 | |||
SRZ3 | 1 | |||
NGV3 | 1 | |||
20
40
60
80
|
20
40
60
80
|
20
40
60
80
|
심볼 | 총 수익, USD | 손실, USD | 수익, USD | |
---|---|---|---|---|
BRK5 | 217 | |||
NGJ5 | 17 | |||
SRM5 | -3 | |||
BRG4 | -57 | |||
NGF4 | 114 | |||
NGK5 | 11 | |||
NGJ4 | -9 | |||
NGZ3 | -10 | |||
BRJ4 | 58 | |||
NGH4 | -7 | |||
GDH4 | -241 | |||
BRM5 | -39 | |||
NGH5 | -74 | |||
RIU3 | -24 | |||
PDH4 | 195 | |||
SiM5 | 4 | |||
SiU3 | 10 | |||
BRH4 | 12 | |||
PDM4 | -75 | |||
RIM3 | 0 | |||
NGN3 | 0 | |||
NGU3 | -21 | |||
SRU3 | -5 | |||
NGG4 | -10 | |||
BRK4 | -11 | |||
PDU3 | -53 | |||
BRQ3 | -1 | |||
NGX3 | 90 | |||
MLU3 | -8 | |||
USD | 0 | |||
TTU3 | -2 | |||
SNU3 | 8 | |||
GDU3 | 1 | |||
SRZ3 | -12 | |||
NGV3 | -7 | |||
200
400
600
|
200
400
600
|
200
400
600
|
심볼 | 총 수익, pips | 손실, pips | 수익, pips | |
---|---|---|---|---|
BRK5 | 1.4K | |||
NGJ5 | 114 | |||
SRM5 | 80 | |||
BRG4 | -380 | |||
NGF4 | 778 | |||
NGK5 | 84 | |||
NGJ4 | 17 | |||
NGZ3 | -22 | |||
BRJ4 | 378 | |||
NGH4 | 21 | |||
GDH4 | -1.1K | |||
BRM5 | -290 | |||
NGH5 | -263 | |||
RIU3 | -830 | |||
PDH4 | 13K | |||
SiM5 | 224 | |||
SiU3 | 610 | |||
BRH4 | 77 | |||
PDM4 | -4.9K | |||
RIM3 | 10 | |||
NGN3 | -4 | |||
NGU3 | -131 | |||
SRU3 | -272 | |||
NGG4 | -64 | |||
BRK4 | -73 | |||
PDU3 | -3.6K | |||
BRQ3 | -7 | |||
NGX3 | 288 | |||
MLU3 | -234 | |||
USD | 0 | |||
TTU3 | -134 | |||
SNU3 | 472 | |||
GDU3 | 5 | |||
SRZ3 | -732 | |||
NGV3 | -45 | |||
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래:
+4 382.10
RUB
최악의 거래:
-9 760
RUB
연속 최대 이익:
7
연속 최대 손실:
4
연속 최대 이익:
+8 336.68
RUB
연속 최대 손실:
-6 429.13
RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지