| Símbolo | Operações | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| SP500.r | 373 | |||
| SPI200.r | 355 | |||
| UK100.r | 311 | |||
| FRA40.r | 287 | |||
| HK50.r | 227 | |||
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
| Símbolo | Lucro bruto, USD | Loss, USD | Lucro, USD | |
|---|---|---|---|---|
| SP500.r | 1.2K | |||
| SPI200.r | 945 | |||
| UK100.r | 823 | |||
| FRA40.r | 281 | |||
| HK50.r | 591 | |||
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
| Símbolo | Lucro bruto, pips | Loss, pips | Lucro, pips | |
|---|---|---|---|---|
| SP500.r | 354K | |||
| SPI200.r | -22K | |||
| UK100.r | 537K | |||
| FRA40.r | 12K | |||
| HK50.r | 15K | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageMarkets-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados