交易:
14 363
盈利交易:
7 536 (52.46%)
亏损交易:
6 827 (47.53%)
最好交易:
10 097.69 RUB
最差交易:
-9 782.77 RUB
毛利:
1 209 062.41 RUB
(1 051 865 pips)
毛利亏损:
-1 026 403.89 RUB
(980 980 pips)
最大连续赢利:
17 (691.46 RUB)
最大连续盈利:
10 638.35 RUB (3)
夏普比率:
0.03
交易活动:
99.23%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
64
平均持有时间:
7 小时
采收率:
11.48
长期交易:
7 176 (49.96%)
短期交易:
7 187 (50.04%)
利润因子:
1.18
预期回报:
12.72 RUB
平均利润:
160.44 RUB
平均损失:
-150.34 RUB
最大连续失误:
99 (-399.85 RUB)
最大连续亏损:
-11 793.78 RUB (4)
每月增长:
18.54%
年度预测:
224.97%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
311.22 RUB
最大值:
15 916.13 RUB (47.95%)
相对跌幅:
结余:
21.37% (15 916.13 RUB)
净值:
7.81% (12 233.30 RUB)
分配
| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| SVZ5 | 1047 | |||
| SVM6 | 1035 | |||
| S1U6 | 951 | |||
| S1H6 | 951 | |||
| SVH6 | 895 | |||
| CRZ4 | 890 | |||
| CRM4 | 825 | |||
| SVU6 | 805 | |||
| CRU4 | 737 | |||
| SVH5 | 608 | |||
| CRH5 | 602 | |||
| SVU4 | 466 | |||
| CRZ5 | 463 | |||
| CRM6 | 450 | |||
| CRH6 | 416 | |||
| CRU6 | 312 | |||
| MMM6 | 303 | |||
| MMZ5 | 303 | |||
| VBM4 | 158 | |||
| SVM5 | 139 | |||
| SVU5 | 135 | |||
| VBH4 | 126 | |||
| CRH4 | 117 | |||
| SVH4 | 107 | |||
| CRU5 | 96 | |||
| NAU4 | 94 | |||
| NAH4 | 82 | |||
| MMU6 | 77 | |||
| MMH6 | 77 | |||
| CRZ3 | 73 | |||
| GLM4 | 73 | |||
| NRJ6 | 73 | |||
| NRF6 | 73 | |||
| SVM4 | 69 | |||
| BMJ6 | 67 | |||
| BMG6 | 67 | |||
| NAM4 | 55 | |||
| HSU4 | 49 | |||
| GLH4 | 46 | |||
| SVZ3 | 43 | |||
| NAZ3 | 43 | |||
| BRZ5 | 41 | |||
| BRV5 | 41 | |||
| HSM4 | 39 | |||
| BMK6 | 32 | |||
| BMH6 | 32 | |||
| VBZ3 | 30 | |||
| SVZ4 | 26 | |||
| GLU4 | 17 | |||
| CRM5 | 17 | |||
| BRX5 | 17 | |||
| BRU5 | 17 | |||
| NRK6 | 17 | |||
| NRG6 | 17 | |||
| GLZ3 | 11 | |||
| HSH4 | 9 | |||
| HSZ4 | 2 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| SVZ5 | 138 | |||
| SVM6 | 589 | |||
| S1U6 | 153 | |||
| S1H6 | -43 | |||
| SVH6 | -354 | |||
| CRZ4 | 17 | |||
| CRM4 | 85 | |||
| SVU6 | 1.6K | |||
| CRU4 | -56 | |||
| SVH5 | 727 | |||
| CRH5 | 5 | |||
| SVU4 | -48 | |||
| CRZ5 | 51 | |||
| CRM6 | 33 | |||
| CRH6 | -28 | |||
| CRU6 | 45 | |||
| MMM6 | 26 | |||
| MMZ5 | 74 | |||
| VBM4 | 22 | |||
| SVM5 | -130 | |||
| SVU5 | 72 | |||
| VBH4 | 2 | |||
| CRH4 | 5 | |||
| SVH4 | -2 | |||
| CRU5 | 30 | |||
| NAU4 | -190 | |||
| NAH4 | 32 | |||
| MMU6 | -39 | |||
| MMH6 | 18 | |||
| CRZ3 | -19 | |||
| GLM4 | -44 | |||
| NRJ6 | 4 | |||
| NRF6 | -36 | |||
| SVM4 | 7 | |||
| BMJ6 | 44 | |||
| BMG6 | -34 | |||
| NAM4 | 233 | |||
| HSU4 | 24 | |||
| GLH4 | 4 | |||
| SVZ3 | 38 | |||
| NAZ3 | 17 | |||
| BRZ5 | -68 | |||
| BRV5 | 76 | |||
| HSM4 | -35 | |||
| BMK6 | 2 | |||
| BMH6 | 1 | |||
| VBZ3 | -10 | |||
| SVZ4 | -151 | |||
| GLU4 | 40 | |||
| CRM5 | 68 | |||
| BRX5 | 9 | |||
| BRU5 | 4 | |||
| NRK6 | 0 | |||
| NRG6 | 2 | |||
| GLZ3 | 8 | |||
| HSH4 | -5 | |||
| HSZ4 | 0 | |||
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| SVZ5 | 1.1K | |||
| SVM6 | 4.3K | |||
| S1U6 | 12K | |||
| S1H6 | -3.6K | |||
| SVH6 | -3K | |||
| CRZ4 | -1.1K | |||
| CRM4 | 5.2K | |||
| SVU6 | 13K | |||
| CRU4 | -2.3K | |||
| SVH5 | 4.5K | |||
| CRH5 | 529 | |||
| SVU4 | -359 | |||
| CRZ5 | 3.1K | |||
| CRM6 | 2K | |||
| CRH6 | -1.7K | |||
| CRU6 | 2.7K | |||
| MMM6 | 16K | |||
| MMZ5 | 45K | |||
| VBM4 | 1.3K | |||
| SVM5 | -767 | |||
| SVU5 | 514 | |||
| VBH4 | 147 | |||
| CRH4 | 291 | |||
| SVH4 | -10 | |||
| CRU5 | 1.8K | |||
| NAU4 | -4.5K | |||
| NAH4 | 2.1K | |||
| MMU6 | -24K | |||
| MMH6 | 11K | |||
| CRZ3 | -1.1K | |||
| GLM4 | -27K | |||
| NRJ6 | 3.2K | |||
| NRF6 | -29K | |||
| SVM4 | 37 | |||
| BMJ6 | 3.5K | |||
| BMG6 | -2.7K | |||
| NAM4 | 6.9K | |||
| HSU4 | 13K | |||
| GLH4 | 2.3K | |||
| SVZ3 | 256 | |||
| NAZ3 | 1.1K | |||
| BRZ5 | -495 | |||
| BRV5 | 546 | |||
| HSM4 | -18K | |||
| BMK6 | 116 | |||
| BMH6 | 71 | |||
| VBZ3 | -611 | |||
| SVZ4 | -668 | |||
| GLU4 | 24K | |||
| CRM5 | 4.1K | |||
| BRX5 | 69 | |||
| BRU5 | 29 | |||
| NRK6 | 264 | |||
| NRG6 | 1.4K | |||
| GLZ3 | 4.9K | |||
| HSH4 | -1.1K | |||
| HSZ4 | 152 | |||
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易:
+10 097.69
RUB
最差交易:
-9 783
RUB
最大连续赢利:
3
最大连续失误:
4
最大连续盈利:
+691.46
RUB
最大连续亏损:
-399.85
RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆