| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| UK100 | 425 | |||
| SP500 | 404 | |||
| AU200 | 352 | |||
| NAS100 | 332 | |||
| STOXX50 | 314 | |||
| HK50 | 164 | |||
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| UK100 | 1K | |||
| SP500 | 1.3K | |||
| AU200 | 974 | |||
| NAS100 | 1.1K | |||
| STOXX50 | 762 | |||
| HK50 | 443 | |||
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| UK100 | 479K | |||
| SP500 | 384K | |||
| AU200 | 318K | |||
| NAS100 | 1M | |||
| STOXX50 | 81K | |||
| HK50 | 693K | |||
|
1M
2M
3M
4M
5M
6M
|
1M
2M
3M
4M
5M
6M
|
1M
2M
3M
4M
5M
6M
|
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ACYSecurities-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据