| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GBPNZD-P | 684 | |||
| GBPAUD-P | 502 | |||
| EURAUD-P | 423 | |||
| GBPCAD-P | 420 | |||
| EURNZD-P | 390 | |||
| EURCAD-P | 359 | |||
| GBPUSD-P | 345 | |||
| EURUSD-P | 292 | |||
| USDCAD-P | 208 | |||
| NZDCAD-P | 204 | |||
| NZDUSD-P | 182 | |||
| EURNZD-E | 179 | |||
| EURAUD-E | 179 | |||
| AUDCAD-P | 179 | |||
| GBPCAD-E | 174 | |||
| GBPAUD-E | 172 | |||
| GBPNZD-E | 169 | |||
| USDCAD-E | 139 | |||
| GBPUSD-E | 137 | |||
| EURUSD-E | 136 | |||
| AUDUSD-P | 107 | |||
| EURCAD-E | 99 | |||
| EURGBP-P | 94 | |||
| XAUUSD-E | 90 | |||
| NZDUSD-E | 86 | |||
| AUDUSD-E | 84 | |||
| AUDCAD-E | 78 | |||
| NZDCAD-E | 68 | |||
| AUDNZD-E | 51 | |||
| EURGBP-E | 48 | |||
|
200
400
600
|
200
400
600
|
200
400
600
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GBPNZD-P | 3.2K | |||
| GBPAUD-P | 2.4K | |||
| EURAUD-P | -9.7K | |||
| GBPCAD-P | 2.8K | |||
| EURNZD-P | 1.5K | |||
| EURCAD-P | 2.1K | |||
| GBPUSD-P | 2.5K | |||
| EURUSD-P | 2.4K | |||
| USDCAD-P | 868 | |||
| NZDCAD-P | 1.2K | |||
| NZDUSD-P | 1.1K | |||
| EURNZD-E | 910 | |||
| EURAUD-E | 1.1K | |||
| AUDCAD-P | 1.2K | |||
| GBPCAD-E | 1.1K | |||
| GBPAUD-E | 921 | |||
| GBPNZD-E | 839 | |||
| USDCAD-E | 591 | |||
| GBPUSD-E | 1.1K | |||
| EURUSD-E | 1.2K | |||
| AUDUSD-P | -63 | |||
| EURCAD-E | 590 | |||
| EURGBP-P | 1.1K | |||
| XAUUSD-E | 438 | |||
| NZDUSD-E | 559 | |||
| AUDUSD-E | 697 | |||
| AUDCAD-E | 521 | |||
| NZDCAD-E | 405 | |||
| AUDNZD-E | 275 | |||
| EURGBP-E | 467 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GBPNZD-P | 28K | |||
| GBPAUD-P | 7.6K | |||
| EURAUD-P | -60K | |||
| GBPCAD-P | 38K | |||
| EURNZD-P | -1.7K | |||
| EURCAD-P | 18K | |||
| GBPUSD-P | 25K | |||
| EURUSD-P | -2.9K | |||
| USDCAD-P | -8.8K | |||
| NZDCAD-P | 20K | |||
| NZDUSD-P | 14K | |||
| EURNZD-E | 9K | |||
| EURAUD-E | 11K | |||
| AUDCAD-P | 14K | |||
| GBPCAD-E | 8.2K | |||
| GBPAUD-E | -798 | |||
| GBPNZD-E | -6.6K | |||
| USDCAD-E | -1.7K | |||
| GBPUSD-E | -2.8K | |||
| EURUSD-E | 16K | |||
| AUDUSD-P | -6K | |||
| EURCAD-E | 8.8K | |||
| EURGBP-P | 7.9K | |||
| XAUUSD-E | 5.7K | |||
| NZDUSD-E | 218 | |||
| AUDUSD-E | 4.1K | |||
| AUDCAD-E | 11K | |||
| NZDCAD-E | 6.1K | |||
| AUDNZD-E | 5.7K | |||
| EURGBP-E | 4.9K | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据