| 심볼 | 딜 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 106 | |||
| GBPNZD | 97 | |||
| EURAUD | 90 | |||
| AUDCAD | 75 | |||
| GBPCAD | 68 | |||
| AUDJPY | 67 | |||
| EURUSD | 61 | |||
| GBPJPY | 60 | |||
| USDCHF | 53 | |||
| USDCAD | 49 | |||
| AUDNZD | 48 | |||
| GBPCHF | 47 | |||
| AUDCHF | 47 | |||
| EURGBP | 39 | |||
| EURCHF | 34 | |||
| NZDUSD | 33 | |||
| CADCHF | 28 | |||
| CADJPY | 12 | |||
| NZDCHF | 9 | |||
| EURNZD | 8 | |||
| NZDJPY | 6 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| 심볼 | 총 수익, USD | 손실, USD | 수익, USD | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 7.1K | |||
| GBPNZD | 5.9K | |||
| EURAUD | 8.1K | |||
| AUDCAD | 11K | |||
| GBPCAD | 5.7K | |||
| AUDJPY | 8.3K | |||
| EURUSD | 8.5K | |||
| GBPJPY | 5.3K | |||
| USDCHF | 7.6K | |||
| USDCAD | 3.2K | |||
| AUDNZD | 5.3K | |||
| GBPCHF | 6.3K | |||
| AUDCHF | 10K | |||
| EURGBP | 4.3K | |||
| EURCHF | 3.5K | |||
| NZDUSD | 5K | |||
| CADCHF | 5K | |||
| CADJPY | 883 | |||
| NZDCHF | 1.7K | |||
| EURNZD | 219 | |||
| NZDJPY | 225 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
| 심볼 | 총 수익, pips | 손실, pips | 수익, pips | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 25K | |||
| GBPNZD | 35K | |||
| EURAUD | 24K | |||
| AUDCAD | 18K | |||
| GBPCAD | 15K | |||
| AUDJPY | 18K | |||
| EURUSD | 14K | |||
| GBPJPY | 19K | |||
| USDCHF | 10K | |||
| USDCAD | 3.9K | |||
| AUDNZD | 12K | |||
| GBPCHF | 9K | |||
| AUDCHF | 9.3K | |||
| EURGBP | 7.8K | |||
| EURCHF | 5.1K | |||
| NZDUSD | 5.6K | |||
| CADCHF | 5.4K | |||
| CADJPY | 3.5K | |||
| NZDCHF | 655 | |||
| EURNZD | -5.7K | |||
| NZDJPY | 1.1K | |||
|
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Axi.SVG-US10-Live
|
0.00 × 2 |
|
Fyntura-Live
|
0.00 × 1 |
|
TMGM.TradeMax-Demo
|
0.00 × 3 |
|
ICMarketsSC-Live02
|
0.00 × 1 |
|
ICMarketsSC-Live12
|
0.00 × 1 |
|
Tickmill-Live08
|
0.00 × 1 |
|
ICMarketsSC-Live19
|
0.13 × 98 |
|
VantageInternational-Live 7
|
0.14 × 7 |
|
ICMarketsSC-Live10
|
0.15 × 166 |
|
ICMarketsSC-Live32
|
0.34 × 220 |
|
Pepperstone-Edge12
|
0.53 × 2040 |
|
FusionMarkets-Demo
|
0.58 × 773 |
|
ICMarketsSC-Live07
|
0.65 × 1246 |
|
ICMarketsSC-Live24
|
0.86 × 336 |
|
ICMarketsSC-Live09
|
1.00 × 7 |
|
Coinexx-Demo
|
1.00 × 2 |
|
ATCBrokers-Live 1
|
1.44 × 372 |
|
Osprey-Live
|
1.50 × 4 |
|
GoMarkets-Real 10
|
1.50 × 8 |
|
ICMarketsSC-Live08
|
1.57 × 51 |
|
ICMarketsSC-Live15
|
1.83 × 18 |
|
ICMarketsSC-Live20
|
1.88 × 43 |
|
Exness-Real8
|
2.00 × 1 |
|
ICMarketsSC-Live23
|
2.25 × 8 |
|
VantageInternational-Live 10
|
2.33 × 3 |