Crescita
Saldo
Equità
Drawdown
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
GER30 | 2876 | |||
XAUUSD | 2699 | |||
DE30 | 1708 | |||
XUS500 | 740 | |||
GBPAUD | 733 | |||
XUSTEC | 598 | |||
GBPCAD | 585 | |||
GBPUSD | 578 | |||
GBPJPY | 508 | |||
US500 | 441 | |||
AUDNZD | 435 | |||
EURUSD | 394 | |||
GBPCHF | 346 | |||
EURNZD | 331 | |||
XGER30 | 325 | |||
EURAUD | 307 | |||
EURCHF | 281 | |||
USDJPY | 250 | |||
NZDCAD | 247 | |||
GBPNZD | 237 | |||
US30 | 213 | |||
EURJPY | 205 | |||
WTI | 189 | |||
AUDUSD | 178 | |||
NZDJPY | 165 | |||
CHFJPY | 139 | |||
EURCAD | 129 | |||
USDCAD | 116 | |||
NZDUSD | 109 | |||
CADJPY | 109 | |||
NZDCHF | 103 | |||
EU50 | 93 | |||
AUDCAD | 82 | |||
AUDJPY | 78 | |||
AUDCHF | 69 | |||
EURGBP | 60 | |||
USDCHF | 50 | |||
GBPSGD | 45 | |||
XUS30 | 35 | |||
USTEC | 31 | |||
CADCHF | 29 | |||
XWTI | 19 | |||
AUDSGD | 5 | |||
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
---|---|---|---|---|
GER30 | -5K | |||
XAUUSD | 3K | |||
DE30 | 1.7K | |||
XUS500 | 339 | |||
GBPAUD | 948 | |||
XUSTEC | -503 | |||
GBPCAD | -403 | |||
GBPUSD | 917 | |||
GBPJPY | 385 | |||
US500 | -4.8K | |||
AUDNZD | -778 | |||
EURUSD | 1.1K | |||
GBPCHF | 647 | |||
EURNZD | 279 | |||
XGER30 | 1.8K | |||
EURAUD | 947 | |||
EURCHF | -189 | |||
USDJPY | 646 | |||
NZDCAD | -145 | |||
GBPNZD | -3.3K | |||
US30 | 397 | |||
EURJPY | -599 | |||
WTI | 188 | |||
AUDUSD | 957 | |||
NZDJPY | 2.3K | |||
CHFJPY | 456 | |||
EURCAD | -11K | |||
USDCAD | -1.2K | |||
NZDUSD | 801 | |||
CADJPY | -981 | |||
NZDCHF | 83 | |||
EU50 | -60 | |||
AUDCAD | 1.1K | |||
AUDJPY | -1.8K | |||
AUDCHF | 167 | |||
EURGBP | 114 | |||
USDCHF | 937 | |||
GBPSGD | -43 | |||
XUS30 | -54 | |||
USTEC | 419 | |||
CADCHF | 195 | |||
XWTI | -165 | |||
AUDSGD | -8 | |||
100K
200K
300K
400K
500K
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
---|---|---|---|---|
GER30 | -478K | |||
XAUUSD | -33K | |||
DE30 | -20K | |||
XUS500 | -100K | |||
GBPAUD | 15K | |||
XUSTEC | -286K | |||
GBPCAD | 13K | |||
GBPUSD | 32K | |||
GBPJPY | 28K | |||
US500 | -87K | |||
AUDNZD | 864 | |||
EURUSD | 30K | |||
GBPCHF | 446 | |||
EURNZD | 11K | |||
XGER30 | 390 | |||
EURAUD | 7.9K | |||
EURCHF | -1.5K | |||
USDJPY | 26K | |||
NZDCAD | -6K | |||
GBPNZD | -16K | |||
US30 | 624K | |||
EURJPY | 29K | |||
WTI | -12K | |||
AUDUSD | 11K | |||
NZDJPY | -10K | |||
CHFJPY | -7.7K | |||
EURCAD | -1.6K | |||
USDCAD | -11K | |||
NZDUSD | 5.9K | |||
CADJPY | -1.6K | |||
NZDCHF | -1.2K | |||
EU50 | -22K | |||
AUDCAD | 10K | |||
AUDJPY | -42K | |||
AUDCHF | 2.4K | |||
EURGBP | 2.1K | |||
USDCHF | 7.5K | |||
GBPSGD | -3.3K | |||
XUS30 | 10K | |||
USTEC | 354K | |||
CADCHF | 1.9K | |||
XWTI | -5.2K | |||
AUDSGD | -461 | |||
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
Drawdown
Grafici dei punti di distribuzione MFE e MAE
Il profitto massimo (MFE) e i valori della (MAE) perdita massima vengono registrati per ogni ordine aperto durante la sua durata. Questi parametri caratterizzano inoltre ciascun ordine chiuso utilizzando i valori del potenziale massimo non realizzato e del rischio massimo consentito. I grafici di distribuzione MFE/Profit e MAE/Profit mostrano ogni ordine come un punto con il valore di profitto/perdita ricevuto tracciato lungo l'asse X, mentre i valori massimi visualizzati di profitto potenziale (MFE) e potenziale perdita (MAE) sono tracciati lungo l'asse Y.
Posiziona il cursore sui parametri/sulle didascalie del grafico per vedere le serie di trading migliori e peggiori. Scopri di più sulle distribuzioni MAE e MFE nell'articolo Matematica nel Trading: Come Stimare i Risultati di Trading.
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KeyToMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
KeyToMarkets-Live
|
1.17 × 84 | |
Pepperstone-Demo01
|
1.88 × 16 | |