| Symbol | Deals | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GBPNZD | 764 | |||
| EURCAD | 496 | |||
| EURJPY | 477 | |||
| AUDNZD | 457 | |||
| AUDCAD | 455 | |||
| GBPAUD | 393 | |||
| USDCHF | 357 | |||
| CHFJPY | 353 | |||
| GBPCAD | 314 | |||
| NZDCAD | 270 | |||
| AUDJPY | 268 | |||
| AUDUSD | 251 | |||
| CADCHF | 233 | |||
| NZDJPY | 223 | |||
| EURAUD | 199 | |||
| NZDUSD | 189 | |||
| USDJPY | 178 | |||
| NZDCHF | 170 | |||
| GBPUSD | 164 | |||
| AUDCHF | 163 | |||
| EURUSD | 154 | |||
| EURNZD | 130 | |||
| XAUUSD | 124 | |||
| CADJPY | 122 | |||
| GBPCHF | 100 | |||
| GBPJPY | 96 | |||
| EURGBP | 68 | |||
| EURCHF | 61 | |||
| USDCAD | 47 | |||
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
| Symbol | Gross Profit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GBPNZD | 549 | |||
| EURCAD | 285 | |||
| EURJPY | 363 | |||
| AUDNZD | -910 | |||
| AUDCAD | 141 | |||
| GBPAUD | -388 | |||
| USDCHF | 318 | |||
| CHFJPY | 94 | |||
| GBPCAD | 187 | |||
| NZDCAD | 172 | |||
| AUDJPY | -627 | |||
| AUDUSD | -64 | |||
| CADCHF | 170 | |||
| NZDJPY | 182 | |||
| EURAUD | 335 | |||
| NZDUSD | 178 | |||
| USDJPY | 87 | |||
| NZDCHF | 166 | |||
| GBPUSD | 189 | |||
| AUDCHF | 217 | |||
| EURUSD | 251 | |||
| EURNZD | 192 | |||
| XAUUSD | 440 | |||
| CADJPY | 72 | |||
| GBPCHF | 45 | |||
| GBPJPY | 178 | |||
| EURGBP | 91 | |||
| EURCHF | 95 | |||
| USDCAD | 39 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
| Symbol | Gross Profit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GBPNZD | 116K | |||
| EURCAD | 52K | |||
| EURJPY | 70K | |||
| AUDNZD | -134K | |||
| AUDCAD | 25K | |||
| GBPAUD | -37K | |||
| USDCHF | 28K | |||
| CHFJPY | 33K | |||
| GBPCAD | 39K | |||
| NZDCAD | 26K | |||
| AUDJPY | -78K | |||
| AUDUSD | -4.3K | |||
| CADCHF | 18K | |||
| NZDJPY | 38K | |||
| EURAUD | 56K | |||
| NZDUSD | 20K | |||
| USDJPY | 26K | |||
| NZDCHF | 17K | |||
| GBPUSD | 21K | |||
| AUDCHF | 18K | |||
| EURUSD | 28K | |||
| EURNZD | 35K | |||
| XAUUSD | 166K | |||
| CADJPY | 15K | |||
| GBPCHF | 8K | |||
| GBPJPY | 31K | |||
| EURGBP | 7.3K | |||
| EURCHF | 9.3K | |||
| USDCAD | 8.5K | |||
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
TriveEurope-Live2
|
0.00 × 1 |
|
WingoGroupLtdTestOnly-Live
|
0.00 × 1 |
|
FusionMarketsAU-Live
|
0.00 × 1 |
|
GrandMarkets-MT5 Live1
|
0.00 × 1 |
|
VTindex-MT5
|
0.00 × 1 |
|
Tradestone-Real
|
0.00 × 1 |
|
RoboMarketsDE-ECN
|
0.23 × 40 |
|
VantageInternational-Live 19
|
0.27 × 147 |
|
VantageMarkets-Live 19
|
0.33 × 106 |
|
VantageFXInternational-Live
|
0.38 × 48 |
|
VantageInternational-Live 21
|
0.38 × 21 |
|
ICMarkets-MT5
|
0.43 × 23 |
|
ForexTimeFXTM-Live01
|
0.49 × 49 |
|
VantageMarkets-Live 13
|
0.50 × 90 |
|
Exness-MT5Real7
|
0.59 × 536 |
|
MonetaMarkets-Live
|
0.67 × 6 |
|
FIBOGroup-MT5 Server
|
0.67 × 3 |
|
Alpari-Real01
|
0.86 × 42 |
|
ScopeMarkets-Live
|
0.91 × 107 |
|
VantageMarkets-Live 10
|
0.92 × 127 |
|
ThreeTrader-Live
|
0.95 × 84 |
|
RannForex-Server
|
0.99 × 73 |
|
DLSMarkets-Live
|
1.00 × 1 |
|
VantageMarkets-Live 21
|
1.00 × 1 |
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|
1.00 × 1 |