| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GBPUSD.vcn | 799 | |||
| EURUSD.vcn | 698 | |||
| EURGBP.vcn | 378 | |||
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GBPUSD.vcn | 287 | |||
| EURUSD.vcn | 257 | |||
| EURGBP.vcn | 175 | |||
|
200
400
600
|
200
400
600
|
200
400
600
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GBPUSD.vcn | 24K | |||
| EURUSD.vcn | 19K | |||
| EURGBP.vcn | 11K | |||
|
10K
20K
30K
40K
50K
60K
|
10K
20K
30K
40K
50K
60K
|
10K
20K
30K
40K
50K
60K
|
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValetaxIntl-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据