增长自 2023
68%
- 成长
- 结余
68.44%
成长
2.99%
平均
168 440.43 USD
结余
2 967.78 USD
平均
- 净值
- 提取
158 258.30 USD
剩余美元价值
168 440.43 USD
结余
6.04%
提取
168 440.43 USD
结余
交易:
1 103
盈利交易:
810 (73.43%)
亏损交易:
293 (26.56%)
最好交易:
2 384.52 USD
最差交易:
-8 209.73 USD
毛利:
172 673.63 USD
(277 046 pips)
毛利亏损:
-104 233.21 USD
(138 775 pips)
最大连续赢利:
22 (1 761.22 USD)
最大连续盈利:
13 555.77 USD (19)
夏普比率:
0.13
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
86.82%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.89
长期交易:
547 (49.59%)
短期交易:
556 (50.41%)
利润因子:
1.66
预期回报:
62.05 USD
平均利润:
213.18 USD
平均损失:
-355.74 USD
最大连续失误:
14 (-36 179.88 USD)
最大连续亏损:
-36 179.88 USD (14)
每月增长:
0.62%
年度预测:
7.47%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
36 179.88 USD (20.09%)
相对跌幅:
结余:
20.09% (36 179.88 USD)
净值:
21.95% (34 819.52 USD)
分配
交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
GBPCHF | 145 | |||
USDCAD | 137 | |||
AUDCAD | 107 | |||
NZDCAD | 103 | |||
AUDNZD | 87 | |||
NZDUSD | 81 | |||
AUDUSD | 58 | |||
XAUUSD | 39 | |||
EURCHF | 34 | |||
GBPJPY | 31 | |||
EURCAD | 31 | |||
AUDJPY | 30 | |||
USDCHF | 30 | |||
EURGBP | 26 | |||
EURUSD | 19 | |||
GBPAUD | 18 | |||
CADCHF | 16 | |||
NZDJPY | 15 | |||
AUDCHF | 13 | |||
USDJPY | 12 | |||
EURAUD | 11 | |||
GBPUSD | 10 | |||
EURNZD | 10 | |||
CADJPY | 8 | |||
GBPNZD | 8 | |||
GBPCAD | 7 | |||
EURJPY | 7 | |||
CHFJPY | 6 | |||
NZDCHF | 4 | |||
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
---|---|---|---|---|
GBPCHF | 25K | |||
USDCAD | 7.1K | |||
AUDCAD | 13K | |||
NZDCAD | 12K | |||
AUDNZD | 9.2K | |||
NZDUSD | 5.4K | |||
AUDUSD | -26K | |||
XAUUSD | 1.6K | |||
EURCHF | 2.1K | |||
GBPJPY | 3.6K | |||
EURCAD | 3.3K | |||
AUDJPY | 3.2K | |||
USDCHF | 2.5K | |||
EURGBP | -5K | |||
EURUSD | 874 | |||
GBPAUD | 815 | |||
CADCHF | 558 | |||
NZDJPY | 408 | |||
AUDCHF | 3.9K | |||
USDJPY | 1.7K | |||
EURAUD | 510 | |||
GBPUSD | 978 | |||
EURNZD | 115 | |||
CADJPY | 307 | |||
GBPNZD | 704 | |||
GBPCAD | 736 | |||
EURJPY | 452 | |||
CHFJPY | 218 | |||
NZDCHF | 222 | |||
10K
20K
30K
40K
50K
60K
|
10K
20K
30K
40K
50K
60K
|
10K
20K
30K
40K
50K
60K
|
交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
---|---|---|---|---|
GBPCHF | 13K | |||
USDCAD | -159 | |||
AUDCAD | 4.7K | |||
NZDCAD | 12K | |||
AUDNZD | 8K | |||
NZDUSD | 287 | |||
AUDUSD | -8.4K | |||
XAUUSD | 13K | |||
EURCHF | 6.9K | |||
GBPJPY | 25K | |||
EURCAD | 8.1K | |||
AUDJPY | 15K | |||
USDCHF | 9.4K | |||
EURGBP | 3.2K | |||
EURUSD | 563 | |||
GBPAUD | 3.8K | |||
CADCHF | 2.9K | |||
NZDJPY | 4.8K | |||
AUDCHF | 1.5K | |||
USDJPY | 3.2K | |||
EURAUD | -1.5K | |||
GBPUSD | 2.4K | |||
EURNZD | -1.7K | |||
CADJPY | 2.7K | |||
GBPNZD | 2.8K | |||
GBPCAD | 3.4K | |||
EURJPY | 3.6K | |||
CHFJPY | 1.7K | |||
NZDCHF | -258 | |||
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
- 入金加载
- 提取
16.11%
入金加载
168 440.43 USD
结余
6.04%
提取
168 440.43 USD
结余
最好交易:
+2 384.52
USD
最差交易:
-8 210
USD
最大连续赢利:
19
最大连续失误:
14
最大连续盈利:
+1 761.22
USD
最大连续亏损:
-36 179.88
USD
Hi
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆