büyüme başlangıcı: 2022
-29%
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 590
Kârla kapanan işlemler:
3 146 (68.54%)
Zararla kapanan işlemler:
1 444 (31.46%)
En iyi işlem:
11 678.77 USD
En kötü işlem:
-16 335.00 USD
Brüt kâr:
362 902.45 USD
(484 397 pips)
Brüt zarar:
-391 916.36 USD
(441 794 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (6 262.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 236.46 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
92.90%
Maks. mevduat yükü:
40.39%
En son işlem:
14 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
2 276 (49.59%)
Satış işlemleri:
2 314 (50.41%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-6.32 USD
Ortalama kâr:
115.35 USD
Ortalama zarar:
-271.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-3 370.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16 335.00 USD (1)
Aylık büyüme:
0.21%
Yıllık tahmin:
4.90%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71 909.53 USD
Maksimum:
85 041.75 USD (75.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.17% (85 041.75 USD)
Varlığa göre:
16.01% (9 632.77 USD)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSDs | 319 | |||
| GBPJPYs | 249 | |||
| USDJPYs | 240 | |||
| GBPUSDs | 233 | |||
| EURJPYs | 215 | |||
| EURUSDs | 210 | |||
| GBPCADs | 193 | |||
| GBPNZDs | 193 | |||
| AUDNZDs | 181 | |||
| EURAUDs | 175 | |||
| GBPAUDs | 175 | |||
| EURNZDs | 162 | |||
| NZDUSDs | 153 | |||
| EURCADs | 152 | |||
| CHFJPYs | 148 | |||
| CADJPYs | 145 | |||
| AUDJPYs | 144 | |||
| NZDCADs | 143 | |||
| AUDUSDs | 142 | |||
| USDCADs | 137 | |||
| AUDCADs | 134 | |||
| NZDJPYs | 133 | |||
| USDCHFs | 113 | |||
| GBPCHFs | 111 | |||
| EURGBPs | 93 | |||
| AUDCHFs | 83 | |||
| CADCHFs | 74 | |||
| NZDCHFs | 71 | |||
| EURCHFs | 64 | |||
| USDNOKs | 5 | |||
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
| Sembol | Brüt kâr, USD | Zarar, USD | Kâr, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSDs | -78K | |||
| GBPJPYs | 2.7K | |||
| USDJPYs | 2.3K | |||
| GBPUSDs | 16K | |||
| EURJPYs | 1.8K | |||
| EURUSDs | -7.7K | |||
| GBPCADs | 2.6K | |||
| GBPNZDs | 1.7K | |||
| AUDNZDs | 844 | |||
| EURAUDs | 237 | |||
| GBPAUDs | 1.7K | |||
| EURNZDs | 2.4K | |||
| NZDUSDs | 193 | |||
| EURCADs | 1.5K | |||
| CHFJPYs | 1.7K | |||
| CADJPYs | 946 | |||
| AUDJPYs | 1.3K | |||
| NZDCADs | 4.1K | |||
| AUDUSDs | 256 | |||
| USDCADs | 3.6K | |||
| AUDCADs | 7.9K | |||
| NZDJPYs | 1.2K | |||
| USDCHFs | 2.3K | |||
| GBPCHFs | 1.8K | |||
| EURGBPs | 917 | |||
| AUDCHFs | -269 | |||
| CADCHFs | 1K | |||
| NZDCHFs | 1.5K | |||
| EURCHFs | 791 | |||
| USDNOKs | -6.6K | |||
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
| Sembol | Brüt kâr, pips | Zarar, pips | Kâr, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSDs | -17K | |||
| GBPJPYs | -1.8K | |||
| USDJPYs | -3.9K | |||
| GBPUSDs | 2.9K | |||
| EURJPYs | 5.6K | |||
| EURUSDs | -3.4K | |||
| GBPCADs | -8.6K | |||
| GBPNZDs | 3.5K | |||
| AUDNZDs | 14K | |||
| EURAUDs | -775 | |||
| GBPAUDs | 4.4K | |||
| EURNZDs | 6K | |||
| NZDUSDs | -3.4K | |||
| EURCADs | 2.5K | |||
| CHFJPYs | -2.4K | |||
| CADJPYs | 4.5K | |||
| AUDJPYs | 2.9K | |||
| NZDCADs | 16K | |||
| AUDUSDs | 3.9K | |||
| USDCADs | 4.5K | |||
| AUDCADs | 21K | |||
| NZDJPYs | -2.8K | |||
| USDCHFs | 514 | |||
| GBPCHFs | 2.6K | |||
| EURGBPs | 3.9K | |||
| AUDCHFs | 3.5K | |||
| CADCHFs | 2.7K | |||
| NZDCHFs | 822 | |||
| EURCHFs | 2.8K | |||
| USDNOKs | -16K | |||
|
20K
40K
60K
80K
100K
|
20K
40K
60K
80K
100K
|
20K
40K
60K
80K
100K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+11 678.77
USD
En kötü işlem:
-16 335
USD
Maksimum ardışık kazanç:
11
Maksimum ardışık kayıp:
1
Maksimum ardışık kâr:
+6 262.27
USD
Maksimum ardışık zarar:
-3 370.51
USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CWGMarketsSVGLtd-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Multi-currency composite Martin trading strategy with high stability. Recommended fund: $10,000; recommended leverage: 300x. Took over this account on May 16, 2025, with a balance of $28,000 at the time of takeover.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç