- Средства
- Просадка
Распределение
| Символ | Сделки | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3757 | |||
| EURUSD | 1084 | |||
| AUDCAD | 1033 | |||
| NZDCAD | 1033 | |||
| AUDNZD | 800 | |||
| USDCAD | 566 | |||
| AUDUSD | 517 | |||
| GBPUSD | 337 | |||
| BTCUSD | 192 | |||
| GBPCHF | 173 | |||
| USDCHF | 142 | |||
| NZDUSD | 139 | |||
| EURAUD | 83 | |||
| USDJPY | 68 | |||
| EURGBP | 62 | |||
| EURJPY | 31 | |||
| CHFJPY | 15 | |||
| AUDJPY | 10 | |||
| CADJPY | 9 | |||
| GBPJPY | 8 | |||
| GBPCAD | 7 | |||
| NZDCHF | 5 | |||
| GBPAUD | 5 | |||
| EURCHF | 5 | |||
| AUDCHF | 5 | |||
| CADCHF | 4 | |||
| XAGUSD | 1 | |||
| GBPNZD | 1 | |||
| EURNZD | 1 | |||
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
| Символ | Общая прибыль, USD | Убыток, USD | Прибыль, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 1.2K | |||
| EURUSD | 717 | |||
| AUDCAD | 2.9K | |||
| NZDCAD | 3.7K | |||
| AUDNZD | 3.8K | |||
| USDCAD | 5.9K | |||
| AUDUSD | -2.4K | |||
| GBPUSD | 1.7K | |||
| BTCUSD | -2.3K | |||
| GBPCHF | -1.1K | |||
| USDCHF | 1.9K | |||
| NZDUSD | 599 | |||
| EURAUD | 357 | |||
| USDJPY | 1.6K | |||
| EURGBP | 294 | |||
| EURJPY | -892 | |||
| CHFJPY | -62 | |||
| AUDJPY | 384 | |||
| CADJPY | 119 | |||
| GBPJPY | -104 | |||
| GBPCAD | -953 | |||
| NZDCHF | -59 | |||
| GBPAUD | 346 | |||
| EURCHF | -431 | |||
| AUDCHF | 65 | |||
| CADCHF | -136 | |||
| XAGUSD | 2 | |||
| GBPNZD | 27 | |||
| EURNZD | 28 | |||
|
10K
20K
30K
40K
50K
|
10K
20K
30K
40K
50K
|
10K
20K
30K
40K
50K
|
| Символ | Общая прибыль, pips | Убыток, pips | Прибыль, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 11K | |||
| EURUSD | 18K | |||
| AUDCAD | 84K | |||
| NZDCAD | 51K | |||
| AUDNZD | 11K | |||
| USDCAD | 22K | |||
| AUDUSD | -142K | |||
| GBPUSD | 58K | |||
| BTCUSD | -770K | |||
| GBPCHF | -5.6K | |||
| USDCHF | 7.7K | |||
| NZDUSD | 6.1K | |||
| EURAUD | 9.2K | |||
| USDJPY | -5.6K | |||
| EURGBP | 9.4K | |||
| EURJPY | -89K | |||
| CHFJPY | 159 | |||
| AUDJPY | 578 | |||
| CADJPY | 31 | |||
| GBPJPY | 424 | |||
| GBPCAD | -2.4K | |||
| NZDCHF | 65 | |||
| GBPAUD | 1.2K | |||
| EURCHF | -649 | |||
| AUDCHF | 103 | |||
| CADCHF | -29 | |||
| XAGUSD | 15 | |||
| GBPNZD | 87 | |||
| EURNZD | 124 | |||
|
1M
2M
3M
4M
5M
|
1M
2M
3M
4M
5M
|
1M
2M
3M
4M
5M
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real18
|
0.00 × 2 | |
|
VantageInternational-Live 15
|
0.00 × 1 | |
|
JunoMarkets-Server
|
0.00 × 1 | |
|
VTMarkets-Live 2
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarkets-MT5
|
0.00 × 1 | |
|
VantageFX-Live
|
0.00 × 4 | |
|
OctaFX-Real
|
0.00 × 1 | |
|
EurotradeSA-Server-1
|
0.10 × 150 | |
|
BridgeMarkets-MT5
|
0.17 × 6 | |
|
Exness-MT5Real10
|
0.32 × 22 | |
|
LiteFinance-MT5
|
0.38 × 48 | |
|
OxSecurities-Live
|
0.80 × 5 | |
|
TradeSmart-Server01
|
1.00 × 1 | |
|
itexsys-Platform
|
1.00 × 23 | |
|
VantageInternational-Live 13
|
1.00 × 1 | |
|
FxPro-MT5 Live02
|
1.11 × 133 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
1.17 × 16047 | |
|
BDSwissGlobal-Server01
|
1.49 × 53 | |
|
GOMarketsIntl-Live
|
1.50 × 4 | |
|
ICMarketsSC-MT5
|
1.76 × 413 | |
|
OctaFX-Real2
|
1.80 × 10 | |
|
STARTRADERINTL-Live
|
2.00 × 3 | |
|
ICMarketsEU-MT5-2
|
2.00 × 1 | |
|
GOMarketsMU-Live
|
2.08 × 599 | |
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|
2.13 × 196 | |
This signal has Waka Waka, Perceptrader AI, Gold Pickaxe, Nexus, PS Tsunami. All of them are running on low risk initial lot size.
The some of the initial lot size is lower than the EA authors signal.
These Eas are running on different pairs with different entry strategies, this way it could make this signal profitable and safe.
I have tested these EAs and this strategy on my other live account for long time before I create this signal.
I do manually risk control for this account to even lower the risk. I am a professional and profitable trader for more than 6 years.
Waka Waka: 0.25% load
Perceptrader AI: 0.25% load
Gold Pickaxe: 0.15% load
Nexus:0.15% load
PS Tsunami: 0.15% load
USD
USD
USD