成長(開始日): 2023
-44%
トレード:
526
利益トレード:
443 (84.22%)
損失トレード:
83 (15.78%)
ベストトレード:
5 583.92 EUR
最悪のトレード:
-11 862.17 EUR
総利益:
56 550.26 EUR
(4 290 463 pips)
総損失:
-58 616.28 EUR
(1 988 592 pips)
最大連続の勝ち:
72 (8 680.60 EUR)
最大連続利益:
8 680.60 EUR (72)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
199.31%
最近のトレード:
8 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
32 日
リカバリーファクター:
-0.06
長いトレード:
456 (86.69%)
短いトレード:
70 (13.31%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-3.93 EUR
平均利益:
127.65 EUR
平均損失:
-706.22 EUR
最大連続の負け:
5 (-1 520.07 EUR)
最大連続損失:
-21 331.46 EUR (3)
月間成長:
-60.68%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 138.55 EUR
最大の:
36 847.84 EUR (100.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
94.95% (36 871.07 EUR)
エクイティによる:
85.90% (4 790.66 EUR)
配布
| シンボル | ディール | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.cfd | 100 | |||
| US30. | 45 | |||
| COCOA.cfd | 40 | |||
| XAGUSD.cfd | 38 | |||
| COFFEE.cfd | 28 | |||
| AMD.cfd | 17 | |||
| US30.cfd | 15 | |||
| DAX | 14 | |||
| COCOA. | 14 | |||
| WTI. | 12 | |||
| LIN.cfd | 12 | |||
| XAUUSD | 11 | |||
| COFFEE. | 9 | |||
| XAGUSD. | 8 | |||
| TSLA.cfd | 8 | |||
| TSLA. | 7 | |||
| EURAUD.cfd | 7 | |||
| US500.cfd | 6 | |||
| GBPJPY.cfd | 6 | |||
| USDJPY.cfd | 6 | |||
| NVDA | 5 | |||
| CADCHF.cfd | 5 | |||
| ENGI. | 4 | |||
| NCLH | 4 | |||
| NVDA. | 4 | |||
| GBPUSD.cfd | 4 | |||
| BMW. | 3 | |||
| MSFT | 3 | |||
| MSFT. | 3 | |||
| DIS. | 3 | |||
| CCL. | 3 | |||
| EURAUD. | 3 | |||
| BABA. | 3 | |||
| ZM.cfd | 3 | |||
| CVX.cfd | 3 | |||
| EURGBP.cfd | 3 | |||
| BTCUSD.cfd | 3 | |||
| USTech.cfd | 3 | |||
| NVDA.cfd | 3 | |||
| META | 2 | |||
| TSLA | 2 | |||
| LIN. | 2 | |||
| SUGAR. | 2 | |||
| META. | 2 | |||
| JNJ. | 2 | |||
| AIRFR. | 2 | |||
| PEP. | 2 | |||
| PYPL. | 2 | |||
| US500. | 2 | |||
| META.cfd | 2 | |||
| LULU.cfd | 2 | |||
| PFE.cfd | 2 | |||
| CRM.cfd | 2 | |||
| GBPCHF.cfd | 2 | |||
| AAPL.cfd | 2 | |||
| US30 | 1 | |||
| AAPL | 1 | |||
| XAUUSD. | 1 | |||
| CVX | 1 | |||
| LULU. | 1 | |||
| BAC. | 1 | |||
| XOM. | 1 | |||
| AAPL. | 1 | |||
| JPM. | 1 | |||
| CVX. | 1 | |||
| STT. | 1 | |||
| AMD. | 1 | |||
| F. | 1 | |||
| KO. | 1 | |||
| NIKKEI. | 1 | |||
| CSCO. | 1 | |||
| GBPJPY. | 1 | |||
| PEP.cfd | 1 | |||
| BAC.cfd | 1 | |||
| USDCAD.cfd | 1 | |||
| CCL.cfd | 1 | |||
| EURUSD.cfd | 1 | |||
| DAX.cfd | 1 | |||
| DOGUSD.cfd | 1 | |||
| F.cfd | 1 | |||
| CADJPY.cfd | 1 | |||
|
12
24
36
48
60
72
84
96
|
12
24
36
48
60
72
84
96
|
12
24
36
48
60
72
84
96
|
| シンボル | 総利益, USD | Loss, USD | 利益, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.cfd | -16K | |||
| US30. | 3.3K | |||
| COCOA.cfd | 2K | |||
| XAGUSD.cfd | 681 | |||
| COFFEE.cfd | -1.2K | |||
| AMD.cfd | 585 | |||
| US30.cfd | -83 | |||
| DAX | -1.2K | |||
| COCOA. | 1.6K | |||
| WTI. | 119 | |||
| LIN.cfd | -2.5K | |||
| XAUUSD | 697 | |||
| COFFEE. | 2.2K | |||
| XAGUSD. | 657 | |||
| TSLA.cfd | 946 | |||
| TSLA. | 296 | |||
| EURAUD.cfd | 284 | |||
| US500.cfd | 140 | |||
| GBPJPY.cfd | 145 | |||
| USDJPY.cfd | 166 | |||
| NVDA | 919 | |||
| CADCHF.cfd | 65 | |||
| ENGI. | 0 | |||
| NCLH | -15 | |||
| NVDA. | 1K | |||
| GBPUSD.cfd | 106 | |||
| BMW. | 14 | |||
| MSFT | 347 | |||
| MSFT. | 333 | |||
| DIS. | 42 | |||
| CCL. | 35 | |||
| EURAUD. | 45 | |||
| BABA. | 18 | |||
| ZM.cfd | 49 | |||
| CVX.cfd | 9 | |||
| EURGBP.cfd | -183 | |||
| BTCUSD.cfd | 366 | |||
| USTech.cfd | 27 | |||
| NVDA.cfd | 218 | |||
| META | 322 | |||
| TSLA | 83 | |||
| LIN. | 44 | |||
| SUGAR. | 107 | |||
| META. | 89 | |||
| JNJ. | 12 | |||
| AIRFR. | -145 | |||
| PEP. | 69 | |||
| PYPL. | 16 | |||
| US500. | 143 | |||
| META.cfd | 156 | |||
| LULU.cfd | -52 | |||
| PFE.cfd | -24 | |||
| CRM.cfd | 124 | |||
| GBPCHF.cfd | 12 | |||
| AAPL.cfd | 11 | |||
| US30 | 120 | |||
| AAPL | 19 | |||
| XAUUSD. | 83 | |||
| CVX | 13 | |||
| LULU. | 83 | |||
| BAC. | 11 | |||
| XOM. | 3 | |||
| AAPL. | 47 | |||
| JPM. | 54 | |||
| CVX. | 1 | |||
| STT. | 17 | |||
| AMD. | -91 | |||
| F. | 5 | |||
| KO. | 13 | |||
| NIKKEI. | -79 | |||
| CSCO. | -3 | |||
| GBPJPY. | 218 | |||
| PEP.cfd | -94 | |||
| BAC.cfd | 2 | |||
| USDCAD.cfd | 7 | |||
| CCL.cfd | 1 | |||
| EURUSD.cfd | 2 | |||
| DAX.cfd | 0 | |||
| DOGUSD.cfd | 39 | |||
| F.cfd | -14 | |||
| CADJPY.cfd | 4 | |||
|
10K
20K
30K
40K
50K
|
10K
20K
30K
40K
50K
|
10K
20K
30K
40K
50K
|
| シンボル | 総利益, pips | Loss, pips | 利益, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.cfd | 288K | |||
| US30. | 3K | |||
| COCOA.cfd | 473K | |||
| XAGUSD.cfd | 6.8K | |||
| COFFEE.cfd | 16K | |||
| AMD.cfd | -2.6K | |||
| US30.cfd | 136 | |||
| DAX | -94K | |||
| COCOA. | 422K | |||
| WTI. | 2.3K | |||
| LIN.cfd | -814 | |||
| XAUUSD | 157K | |||
| COFFEE. | 15K | |||
| XAGUSD. | 1.5K | |||
| TSLA.cfd | 20K | |||
| TSLA. | 9.7K | |||
| EURAUD.cfd | 5.8K | |||
| US500.cfd | 2.1K | |||
| GBPJPY.cfd | 2.5K | |||
| USDJPY.cfd | 2.7K | |||
| NVDA | 75K | |||
| CADCHF.cfd | 830 | |||
| ENGI. | 1.6K | |||
| NCLH | -229 | |||
| NVDA. | 29K | |||
| GBPUSD.cfd | 2K | |||
| BMW. | 17K | |||
| MSFT | 34K | |||
| MSFT. | 13K | |||
| DIS. | 2.9K | |||
| CCL. | 885 | |||
| EURAUD. | 1.4K | |||
| BABA. | 463 | |||
| ZM.cfd | 520 | |||
| CVX.cfd | 294 | |||
| EURGBP.cfd | -4 | |||
| BTCUSD.cfd | 728K | |||
| USTech.cfd | 518 | |||
| NVDA.cfd | 2.7K | |||
| META | 23K | |||
| TSLA | 8.3K | |||
| LIN. | 1.2K | |||
| SUGAR. | 180 | |||
| META. | 7.2K | |||
| JNJ. | 859 | |||
| AIRFR. | -38K | |||
| PEP. | 985 | |||
| PYPL. | 636 | |||
| US500. | 1.4K | |||
| META.cfd | 4.3K | |||
| LULU.cfd | -143 | |||
| PFE.cfd | -1.3K | |||
| CRM.cfd | 2.5K | |||
| GBPCHF.cfd | 225 | |||
| AAPL.cfd | 448 | |||
| US30 | 390 | |||
| AAPL | 2.1K | |||
| XAUUSD. | 38K | |||
| CVX | 757 | |||
| LULU. | 2.7K | |||
| BAC. | 605 | |||
| XOM. | 300 | |||
| AAPL. | 5.1K | |||
| JPM. | 2.8K | |||
| CVX. | 65 | |||
| STT. | 340 | |||
| AMD. | -2.6K | |||
| F. | 53 | |||
| KO. | 519 | |||
| NIKKEI. | -2.2K | |||
| CSCO. | 162 | |||
| GBPJPY. | 1.5K | |||
| PEP.cfd | -1.4K | |||
| BAC.cfd | 107 | |||
| USDCAD.cfd | 204 | |||
| CCL.cfd | 29 | |||
| EURUSD.cfd | 43 | |||
| DAX.cfd | 85 | |||
| DOGUSD.cfd | 889 | |||
| F.cfd | -232 | |||
| CADJPY.cfd | 74 | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード:
+5 583.92
EUR
最悪のトレード:
-11 862
EUR
最大連続の勝ち:
72
最大連続の負け:
3
最大連続利益:
+8 680.60
EUR
最大連続損失:
-1 520.07
EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Teletrade-Sharp ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Hello! I am a trader and developer with over 2 years of experience in the financial markets. My specialization lies in using the MetaTrader 4 and MetaTrader 5 (MT5) platforms to execute buy trades on a variety of financial instruments, including major indices, commodities, and stocks of well-known companies.
Instruments traded include:
- Stock Indices: US30, NASDAQ
- Commodities: Oil, Gold, Cocoa, Coffee
- Renowned Company Stocks: Tesla (TSLA)
My trading approach is centered on rigorous market analysis and identifying the best buy opportunities.
I dedicate time for study to improve my skills continuously.
レビューなし
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録