crescita dal 2025
92%
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
- Equità
- Drawdown
Trade:
192
Profit Trade:
150 (78.12%)
Loss Trade:
42 (21.88%)
Best Trade:
60.61 USD
Worst Trade:
-38.71 USD
Profitto lordo:
730.99 USD
(684 139 pips)
Perdita lorda:
-137.62 USD
(103 027 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (95.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
140.78 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
99.82%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
14.79
Long Trade:
112 (58.33%)
Short Trade:
80 (41.67%)
Fattore di profitto:
5.31
Profitto previsto:
3.09 USD
Profitto medio:
4.87 USD
Perdita media:
-3.28 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-9.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.11 USD (2)
Crescita mensile:
8.00%
Previsione annuale:
97.09%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
40.11 USD (7.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.23% (36.57 USD)
Per equità:
15.79% (119.24 USD)
Distribuzione
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | 11 | |||
| USDMXN | 11 | |||
| GBPJPY | 10 | |||
| CADJPY | 10 | |||
| AUDJPY | 10 | |||
| CHFJPY | 9 | |||
| USDJPY | 7 | |||
| GBPMXN | 6 | |||
| USDCHF | 6 | |||
| GBPSEK | 6 | |||
| GBPCHF | 5 | |||
| EURUSD | 5 | |||
| EURMXN | 5 | |||
| EURNOK | 5 | |||
| GBPCAD | 4 | |||
| AUDCAD | 4 | |||
| EURGBP | 4 | |||
| USDCAD | 4 | |||
| AUDCHF | 4 | |||
| EURAUD | 4 | |||
| GBPUSD | 4 | |||
| CADCHF | 3 | |||
| EURPLN | 3 | |||
| CNHJPY | 3 | |||
| USDNOK | 3 | |||
| AUDUSD | 3 | |||
| CADNOK | 3 | |||
| GBPSGD | 3 | |||
| CHFNOK | 3 | |||
| GBPPLN | 3 | |||
| EURSEK | 3 | |||
| AUDNZD | 2 | |||
| EURTRY | 2 | |||
| EURCAD | 2 | |||
| EURCHF | 2 | |||
| GBPAUD | 2 | |||
| EURHUF | 2 | |||
| USDSEK | 2 | |||
| EURSGD | 2 | |||
| GBPNOK | 2 | |||
| NZDJPY | 2 | |||
| GBPNZD | 2 | |||
| USDDKK | 1 | |||
| USDHKD | 1 | |||
| EURCZK | 1 | |||
| NZDCHF | 1 | |||
| USDCZK | 1 | |||
| NZDCAD | 1 | |||
|
5
10
15
20
|
5
10
15
20
|
5
10
15
20
|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | 39 | |||
| USDMXN | 49 | |||
| GBPJPY | 58 | |||
| CADJPY | 32 | |||
| AUDJPY | 41 | |||
| CHFJPY | 57 | |||
| USDJPY | 61 | |||
| GBPMXN | 20 | |||
| USDCHF | 29 | |||
| GBPSEK | 28 | |||
| GBPCHF | 7 | |||
| EURUSD | 12 | |||
| EURMXN | 8 | |||
| EURNOK | -6 | |||
| GBPCAD | 7 | |||
| AUDCAD | 6 | |||
| EURGBP | 14 | |||
| USDCAD | 7 | |||
| AUDCHF | 2 | |||
| EURAUD | -27 | |||
| GBPUSD | -15 | |||
| CADCHF | 1 | |||
| EURPLN | 2 | |||
| CNHJPY | 4 | |||
| USDNOK | 10 | |||
| AUDUSD | -6 | |||
| CADNOK | -3 | |||
| GBPSGD | 3 | |||
| CHFNOK | 1 | |||
| GBPPLN | -1 | |||
| EURSEK | 71 | |||
| AUDNZD | 0 | |||
| EURTRY | 5 | |||
| EURCAD | -6 | |||
| EURCHF | 4 | |||
| GBPAUD | 1 | |||
| EURHUF | 2 | |||
| USDSEK | 27 | |||
| EURSGD | 2 | |||
| GBPNOK | 4 | |||
| NZDJPY | 14 | |||
| GBPNZD | 7 | |||
| USDDKK | 3 | |||
| USDHKD | 0 | |||
| EURCZK | 0 | |||
| NZDCHF | -1 | |||
| USDCZK | 19 | |||
| NZDCAD | 1 | |||
|
20
40
60
80
|
20
40
60
80
|
20
40
60
80
|
| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | 11K | |||
| USDMXN | 133K | |||
| GBPJPY | 8.9K | |||
| CADJPY | 5.9K | |||
| AUDJPY | 7.2K | |||
| CHFJPY | 11K | |||
| USDJPY | 9.9K | |||
| GBPMXN | 67K | |||
| USDCHF | 3.5K | |||
| GBPSEK | 58K | |||
| GBPCHF | 293 | |||
| EURUSD | 879 | |||
| EURMXN | 47K | |||
| EURNOK | -31K | |||
| GBPCAD | 2K | |||
| AUDCAD | 1.4K | |||
| EURGBP | 1.8K | |||
| USDCAD | 4.7K | |||
| AUDCHF | 184 | |||
| EURAUD | -796 | |||
| GBPUSD | 2.7K | |||
| CADCHF | 70 | |||
| EURPLN | 2.2K | |||
| CNHJPY | 745 | |||
| USDNOK | 8.4K | |||
| AUDUSD | 257 | |||
| CADNOK | -13K | |||
| GBPSGD | 808 | |||
| CHFNOK | 6.4K | |||
| GBPPLN | -3.7K | |||
| EURSEK | 11K | |||
| AUDNZD | 93 | |||
| EURTRY | 135K | |||
| EURCAD | -2.2K | |||
| EURCHF | 689 | |||
| GBPAUD | -318 | |||
| EURHUF | 6.2K | |||
| USDSEK | 17K | |||
| EURSGD | 1.1K | |||
| GBPNOK | 31K | |||
| NZDJPY | 3.1K | |||
| GBPNZD | 398 | |||
| USDDKK | 2.5K | |||
| USDHKD | 0 | |||
| EURCZK | 2.6K | |||
| NZDCHF | -666 | |||
| USDCZK | 25K | |||
| NZDCAD | 1.3K | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade:
+60.61
USD
Worst Trade:
-39
USD
Vincite massime consecutive:
9
Massime perdite consecutive:
2
Massimo profitto consecutivo:
+95.49
USD
Massima perdita consecutiva:
-9.72
USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Trading.comMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Trading.comMarkets-MT5
|
0.00 × 12 | |
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Il mio sistema è una strategia Forex automatizzata che combina i ritracciamenti di Fibonacci con filtri di tendenza per individuare ingressi ad alta probabilità su più coppie di valute. Utilizza controlli di rischio predefiniti, limiti sugli ordini e regolazioni dinamiche per mantenere i drawdown molto bassi, garantendo al tempo stesso un alto tasso di successo e profitti mensili costanti.
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria