Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 300
Transacciones Rentables:
219 (16.84%)
Transacciones Irrentables:
1 081 (83.15%)
Mejor transacción:
909.47 EUR
Peor transacción:
-185.23 EUR
Beneficio Bruto:
18 710.60 EUR
(2 162 444 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 212.22 EUR
(2 511 065 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (159.73 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 538.74 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
70.60%
Carga máxima del depósito:
101.32%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.96
Transacciones Largas:
579 (44.54%)
Transacciones Cortas:
721 (55.46%)
Factor de Beneficio:
0.74
Beneficio Esperado:
-5.00 EUR
Beneficio medio:
85.44 EUR
Pérdidas medias:
-23.32 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
37 (-809.95 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-809.95 EUR (37)
Crecimiento al mes:
-0.59%
Pronóstico anual:
-7.14%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
6 559.26 EUR
Máxima:
6 761.15 EUR (109.49%)
Reducción relativa:
De balance:
63.96% (6 753.61 EUR)
De fondos:
1.58% (91.77 EUR)
Distribución
Símbolo | Transacciones | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 58 | |||
XAUAUD | 51 | |||
EURNZD | 47 | |||
USDNOK | 44 | |||
BTCUSD | 43 | |||
GBPCHF | 41 | |||
AUDJPY | 40 | |||
AUDUSD | 38 | |||
UK100 | 38 | |||
NZDUSD | 32 | |||
USDJPY | 31 | |||
EURAUD | 29 | |||
AUDCAD | 29 | |||
XBRUSD | 29 | |||
GBPCAD | 28 | |||
US30 | 27 | |||
EURCHF | 26 | |||
USDCHF | 26 | |||
US500 | 26 | |||
GBPUSD | 26 | |||
HK50 | 25 | |||
GBPNZD | 25 | |||
GBPJPY | 23 | |||
USDMXN | 22 | |||
NZDCAD | 22 | |||
ETHUSD | 22 | |||
CADJPY | 21 | |||
XAUUSD | 21 | |||
GBPAUD | 19 | |||
USDSGD | 19 | |||
CHFJPY | 18 | |||
EURSEK | 18 | |||
USDSEK | 18 | |||
US100 | 18 | |||
XAUEUR | 17 | |||
EURO50 | 17 | |||
WTI | 17 | |||
AUDSGD | 16 | |||
XTIUSD | 16 | |||
USDCAD | 16 | |||
EURCAD | 15 | |||
EURJPY | 15 | |||
XAGUSD | 14 | |||
NZDSGD | 13 | |||
XAGEUR | 12 | |||
EURGBP | 11 | |||
USDCZK | 11 | |||
NZDCHF | 11 | |||
FRA40 | 10 | |||
RPLUSD | 8 | |||
JP225 | 8 | |||
XAGAUD | 8 | |||
EURSGD | 7 | |||
USDZAR | 7 | |||
NZDJPY | 4 | |||
CADCHF | 4 | |||
USDDKK | 4 | |||
GBPDKK | 4 | |||
USDCNH | 4 | |||
USDKRW | 4 | |||
GBPMXN | 3 | |||
SOYBEANS | 3 | |||
CHINA50 | 3 | |||
XAGSGD | 3 | |||
BRENT | 3 | |||
XCUUSD | 3 | |||
GBPPLN | 2 | |||
COFFEE | 2 | |||
AUS200 | 2 | |||
AUDNZD | 1 | |||
USDBRL | 1 | |||
EURZAR | 1 | |||
10
20
30
40
50
60
|
10
20
30
40
50
60
|
10
20
30
40
50
60
|
Símbolo | Beneficio Bruto, USD | Loss, USD | Beneficio, USD | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 534 | |||
XAUAUD | -211 | |||
EURNZD | 649 | |||
USDNOK | -478 | |||
BTCUSD | 434 | |||
GBPCHF | -508 | |||
AUDJPY | -278 | |||
AUDUSD | -461 | |||
UK100 | -149 | |||
NZDUSD | -4 | |||
USDJPY | -511 | |||
EURAUD | -224 | |||
AUDCAD | -515 | |||
XBRUSD | 1.3K | |||
GBPCAD | -480 | |||
US30 | -400 | |||
EURCHF | -421 | |||
USDCHF | 424 | |||
US500 | 532 | |||
GBPUSD | -204 | |||
HK50 | 646 | |||
GBPNZD | -270 | |||
GBPJPY | -386 | |||
USDMXN | -371 | |||
NZDCAD | 42 | |||
ETHUSD | -355 | |||
CADJPY | -458 | |||
XAUUSD | -69 | |||
GBPAUD | -313 | |||
USDSGD | 285 | |||
CHFJPY | -268 | |||
EURSEK | -235 | |||
USDSEK | -250 | |||
US100 | -343 | |||
XAUEUR | -558 | |||
EURO50 | -137 | |||
WTI | -58 | |||
AUDSGD | -420 | |||
XTIUSD | -274 | |||
USDCAD | -235 | |||
EURCAD | -338 | |||
EURJPY | -337 | |||
XAGUSD | -538 | |||
NZDSGD | -61 | |||
XAGEUR | -14 | |||
EURGBP | -356 | |||
USDCZK | -425 | |||
NZDCHF | -201 | |||
FRA40 | 510 | |||
RPLUSD | 147 | |||
JP225 | -155 | |||
XAGAUD | 531 | |||
EURSGD | -265 | |||
USDZAR | -236 | |||
NZDJPY | -71 | |||
CADCHF | -162 | |||
USDDKK | -143 | |||
GBPDKK | -65 | |||
USDCNH | -99 | |||
USDKRW | -26 | |||
GBPMXN | 111 | |||
SOYBEANS | 2 | |||
CHINA50 | 109 | |||
XAGSGD | 154 | |||
BRENT | -72 | |||
XCUUSD | -149 | |||
GBPPLN | -35 | |||
COFFEE | -33 | |||
AUS200 | -101 | |||
AUDNZD | -29 | |||
USDBRL | -8 | |||
EURZAR | -36 | |||
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
Símbolo | Beneficio Bruto, pips | Loss, pips | Beneficio, pips | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.5K | |||
XAUAUD | -13K | |||
EURNZD | -2K | |||
USDNOK | -82K | |||
BTCUSD | 483K | |||
GBPCHF | -2.8K | |||
AUDJPY | 517 | |||
AUDUSD | -2K | |||
UK100 | -2.8K | |||
NZDUSD | -1.6K | |||
USDJPY | -5K | |||
EURAUD | -2.3K | |||
AUDCAD | -2.2K | |||
XBRUSD | -128 | |||
GBPCAD | -3K | |||
US30 | -169K | |||
EURCHF | -2.5K | |||
USDCHF | 787 | |||
US500 | -1.7K | |||
GBPUSD | -2.5K | |||
HK50 | -34K | |||
GBPNZD | -3K | |||
GBPJPY | -5.6K | |||
USDMXN | -101K | |||
NZDCAD | -94 | |||
ETHUSD | -55K | |||
CADJPY | -3.1K | |||
XAUUSD | -2.8K | |||
GBPAUD | -3.7K | |||
USDSGD | 877 | |||
CHFJPY | -2.6K | |||
EURSEK | -34K | |||
USDSEK | -36K | |||
US100 | -50K | |||
XAUEUR | -4.3K | |||
EURO50 | -5.7K | |||
WTI | 82 | |||
AUDSGD | -1.8K | |||
XTIUSD | -309 | |||
USDCAD | -1.2K | |||
EURCAD | -1.6K | |||
EURJPY | -2.3K | |||
XAGUSD | -2.2K | |||
NZDSGD | -729 | |||
XAGEUR | -1.4K | |||
EURGBP | -1.1K | |||
USDCZK | -44K | |||
NZDCHF | -537 | |||
FRA40 | 20K | |||
RPLUSD | 186 | |||
JP225 | -103K | |||
XAGAUD | 1.7K | |||
EURSGD | -1.3K | |||
USDZAR | -32K | |||
NZDJPY | -337 | |||
CADCHF | -442 | |||
USDDKK | -3K | |||
GBPDKK | -4.3K | |||
USDCNH | -304 | |||
USDKRW | -3.9K | |||
GBPMXN | 1.3K | |||
SOYBEANS | 160 | |||
CHINA50 | 4.7K | |||
XAGSGD | 29 | |||
BRENT | -144 | |||
XCUUSD | -13K | |||
GBPPLN | -1.8K | |||
COFFEE | -308 | |||
AUS200 | -3.6K | |||
AUDNZD | -110 | |||
USDBRL | -578 | |||
EURZAR | -2.4K | |||
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción:
+909.47
EUR
Peor transacción:
-185
EUR
Máximo de ganancias consecutivas:
2
Máximo de pérdidas consecutivas:
37
Beneficio máximo consecutivo:
+159.73
EUR
Pérdidas máximas consecutivas:
-809.95
EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Darwinex-Live
|
0.00 × 1 | |
FPMarketsLLC-Live
|
0.24 × 120 | |
FirstPrudentialMarkets-Live
|
0.25 × 48 | |
ForexClubBY-MT5 Real Server
|
0.32 × 179 | |
BlackBullMarkets-Live
|
0.40 × 92 | |
Exness-MT5Real5
|
0.86 × 909 | |
RannForex-Server
|
1.12 × 129 | |
OxSecurities-Live
|
1.17 × 12 | |
ZeroMarkets-Live-1
|
1.33 × 3 | |
AlpariEvrasia-MT5
|
1.38 × 8 | |
Tradeview-Live
|
1.48 × 207 | |
MilliyFXGlobal-Server
|
1.59 × 75 | |
Hankotrade-Live
|
1.69 × 26 | |
TradeMaxGlobal-Live
|
1.76 × 2926 | |
ForexClub-MT5 Real Server
|
1.81 × 16 | |
ICMarketsSC-MT5-4
|
1.83 × 837 | |
ICMarketsEU-MT5-4
|
2.08 × 26 | |
tegasFX-Main-UK
|
2.17 × 12 | |
Alpari-Real01
|
2.18 × 78 | |
ICMarketsSC-MT5
|
2.35 × 3480 | |
Exness-MT5Real3
|
2.43 × 98 | |
ICMarketsEU-MT5-2
|
2.56 × 27 | |
GOMarketsMU-Live
|
2.63 × 181 | |
FPMarkets-Live
|
2.71 × 1843 | |
ScopeMarkets-Live
|
2.83 × 23 | |
Medium term trend following trading with entries on false short term breakouts. Trading 30+ markets currently, 20-30 trades a week.
System that trades on catching trends so it takes small losers and big winners.
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento