FOREX - Tendencias, previsiones e implicaciones (Episodio 18: agosto de 2012) - página 131

 
emotraid:
braggarts ))))) aquí está el depósito de drenaje de hoy, ahora hay 24 libras allí de nuevo, no voy a mostrar el nuevo )))

Mejor no aparecer nunca, mala suerte)
 
Tenemos canalones en mi opinión una rareza no se reunió, excepto en casas de campo privadas por lo que o de cobre, yo no iría por ellos tengo canalones de cobre son uno se cayó los niños han arruinado me aplastó su jeep ahora necesita para ordenar, todo el tiempo no es y todavía chorros de agua tiene un año, mi esposa como la lluvia destripó todos los cerebros cuando lo hace, yo mañana la lluvia va me olvido de él, gracias por recordar mañana irá a buscar)))
 
strangerr:

Es mejor que no lo muestres nunca, da mala suerte).

sip... no más ))))
 
strangerr:

Mejor no mostrarlo nunca, mala suerte)

+1
 
Kitsan:

No, todavía estoy muy lejos de ganar un millón. Pero tengo suficiente para vivir, y eso es lo que cuenta).
¿Y cuánto es esto "suficiente para vivir"? Para Abramovich, "lo suficiente para vivir" es una cosa, pero para mí es otra). "Para vivir" implica estabilidad, como un salario. Hasta ahora no he podido hacerlo. Aunque hubo un periodo de noviembre de 2011 a febrero de 2012, en el que gané 60 libras al día. Y ahora 600 rublos a la semana. Se la vie.(((.
 
Martingeil:
Tenemos canalones en mi opinión una rareza no se cumplen, excepto en casas de campo privadas por lo que o de cobre, yo no iría por ellos tengo canalones de cobre son uno se cayó los niños han arruinado me aplastó su jeep ahora necesita para ordenar, todo el tiempo no es y todavía chorros de agua tiene un año, mi esposa como la lluvia destripado todos los cerebros cuando lo hace, yo mañana la lluvia va me olvido de él, gracias por recordar mañana irá look))))

¿Vives en el centro? En las afueras hay casas Brezhnev todas sin tuberías
 
RoboForex LP

Cuenta: 402711 Nombre: Sirotenko Evgeny Vladimirovich Moneda: USD 2012 Agosto 3, 22:42
Transacciones cerradas:
Billete Hora de apertura Tipo Tamaño Artículo Precio S / L T / P Tiempo de cierre Precio Comisión Impuestos Intercambiar Beneficios
24389760 2012.07.30 01:27 comprar 0.30 eurusd 1.2310 1.2314 1.2342 2012.08.01 10:55 1.2314 0.00 0.00 0.26 12.00
24455302 2012.08.02 02:28 comprar 0.10 eurusd 1.2243 1.2133 0.0000 2012.08.02 07:05 1.2246 0.00 0.00 0.00 3.00
24454390 2012.08.01 21:21 comprar 0.10 eurusd 1.2257 1.2271 0.0000 2012.08.02 13:24 1.2271 0.00 0.00 0.13 14.00
24430548 2012.08.01 08:55 comprar 0.10 eurusd 1.2318 1.2362 0.0000 2012.08.02 15:34 1.2362 0.00 0.00 0.13 44.00
24347245 2012.07.26 12:07 vender 0.20 eurusd 1.2119 1.2452 0.0000 2012.08.02 20:34 1.2160 0.00 0.00 -1.20 -82.00
24488782 2012.08.02 21:35 comprar 0.10 eurusd 1.2177 1.2035 0.0000 2012.08.03 08:26 1.2187 0.00 0.00 0.04 10.00
24493439 2012.08.03 09:58 comprar 0.10 eurusd 1.2196 1.2224 1.2250 2012.08.03 13:28 1.2250 0.00 0.00 0.00 54.00
24461923 2012.08.02 11:35 comprar 0.10 eurusd 1.2275 1.2276 1.2330 2012.08.03 14:16 1.2276 0.00 0.00 0.04 1.00
24504678 2012.08.03 15:35 comprar 0.10 eurusd 1.2245 1.2263 0.0000 2012.08.03 15:48 1.2263 0.00 0.00 0.00 18.00
24506123 2012.08.03 16:08 comprar 0.10 eurusd 1.2262 1.2282 0.0000 2012.08.03 16:35 1.2282 0.00 0.00 0.00 20.00
24494329 2012.08.03 10:02 vender 0.10 eurusd 1.2192 1.2330 1.2130 2012.08.03 16:53 1.2330 0.00 0.00 0.00 -138.00
24508070 2012.08.03 16:45 comprar 0.10 eurusd 1.2304 0.0000 0.0000 2012.08.03 16:59 1.2321 0.00 0.00 0.00 17.00
24511774 2012.08.03 18:13 comprar 0.10 eurusd 1.2360 1.2371 0.0000 2012.08.03 19:35 1.2371 0.00 0.00 0.00 11.00
24509585 2012.08.03 17:30 comprar 0.10 eurusd 1.2340 1.2349 0.0000 2012.08.03 20:43 1.2368 0.00 0.00 0.00 28.00
0.00 0.00 -0.60 12.00
P/L cerrado: 11.40




por desgracia... :-)))

 
somby:
¿Cuánto es "vivir"? Una cosa son los "gastos de manutención" de Abramovich y otra muy distinta los míos:))) "Para vivir" implica estabilidad, como un salario. Hasta ahora no he podido hacerlo. Aunque hubo un periodo de noviembre de 2011 a febrero de 2012, en el que gané 60 libras al día. Y ahora 600 rublos a la semana. Se la vie.(((.

Sea lo que sea, "suficiente" de hecho es mejor que "no suficiente"))
 
Sdimm:

¿vive usted en el centro? en las afueras los Brezhnev están todos sin tuberías

no más bajo en el sector privado,

Ya sé que no hay Kruschev, ni casas de paneles tampoco...

Razón de la queja: