| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| #Germany40 | 149 | |||
| SILVER | 64 | |||
| DOGECOIN | 37 | |||
| GOLD | 26 | |||
| BRENT | 11 | |||
| ETHEREUM | 10 | |||
| XRP | 8 | |||
| SOLANA | 3 | |||
| #UKOil_M25 | 3 | |||
| #US500_M25 | 1 | |||
| NAT.GAS | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Sembol | Brüt Kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| #Germany40 | 502 | |||
| SILVER | 210 | |||
| DOGECOIN | -978 | |||
| GOLD | 21 | |||
| BRENT | 46 | |||
| ETHEREUM | -56 | |||
| XRP | 36 | |||
| SOLANA | -92 | |||
| #UKOil_M25 | 5 | |||
| #US500_M25 | 0 | |||
| NAT.GAS | -65 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
| Sembol | Brüt Kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| #Germany40 | 551K | |||
| SILVER | 4.4K | |||
| DOGECOIN | -46K | |||
| GOLD | 4.1K | |||
| BRENT | 12K | |||
| ETHEREUM | -29K | |||
| XRP | 17K | |||
| SOLANA | -10K | |||
| #UKOil_M25 | 259 | |||
| #US500_M25 | 25 | |||
| NAT.GAS | -133 | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok