- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6 017
Karla Kapanan İşlemler:
4 225 (70.21%)
Zararla Kapanan İşlemler:
1 792 (29.78%)
En iyi işlem:
322.29 USD
En kötü işlem:
-217.88 USD
Brüt Kar:
18 306.46 USD
(2 769 383 pips)
Brüt Zarar:
-13 611.50 USD
(3 023 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (21.91 USD)
Maksimum ardışık kar:
1 257.06 USD (5)
Sharpe Oranı:
0.07
Alım-satım aktivitesi:
75.38%
Maks. mevduat yükü:
1.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme Faktörü:
5.24
Alış İşlemleri:
3 149 (52.34%)
Satış İşlemleri:
2 868 (47.66%)
Kar Faktörü:
1.34
Beklenen Getiri:
0.78 USD
Ortalama Kar:
4.33 USD
Ortalama Zarar:
-7.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
48 (-3.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-304.77 USD (2)
Aylık büyüme:
2.31%
Yıllık Tahmin:
28.02%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
89.25 USD
Maksimum:
896.34 USD (9.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.80% (897.27 USD)
Varlığa göre:
1.17% (75.39 USD)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 707 | |||
| EURGBP | 415 | |||
| EURAUD | 407 | |||
| USDJPY | 322 | |||
| BTCUSD | 317 | |||
| GBPCAD | 312 | |||
| AUDNZD | 288 | |||
| XAUUSD | 287 | |||
| GBPJPY | 285 | |||
| EURJPY | 263 | |||
| GBPUSD | 250 | |||
| AUDJPY | 184 | |||
| EURCAD | 175 | |||
| USDSGD | 172 | |||
| CADJPY | 166 | |||
| NZDCAD | 162 | |||
| AUDCAD | 147 | |||
| AUDUSD | 147 | |||
| GBPAUD | 119 | |||
| NZDCHF | 110 | |||
| EURCHF | 92 | |||
| USDCHF | 85 | |||
| GBPCHF | 84 | |||
| CHFJPY | 77 | |||
| NZDJPY | 62 | |||
| NZDUSD | 55 | |||
| EURNZD | 45 | |||
| GBPNZD | 39 | |||
| USDCAD | 35 | |||
| XAUJPY | 34 | |||
| AUDCHF | 33 | |||
| XAUCHF | 31 | |||
| USDCNH | 24 | |||
| XAUEUR | 20 | |||
| CHINA50 | 19 | |||
| DE30 | 18 | |||
| EURSGD | 15 | |||
| CADCHF | 6 | |||
| DE40 | 2 | |||
| USDTHB | 2 | |||
| XAUGBP | 2 | |||
| XAGUSD | 1 | |||
| USDNOK | 1 | |||
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
| Sembol | Brüt Kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 512 | |||
| EURGBP | 1.2K | |||
| EURAUD | 1.6K | |||
| USDJPY | -183 | |||
| BTCUSD | -65 | |||
| GBPCAD | 47 | |||
| AUDNZD | 34 | |||
| XAUUSD | 274 | |||
| GBPJPY | -137 | |||
| EURJPY | 104 | |||
| GBPUSD | 604 | |||
| AUDJPY | 139 | |||
| EURCAD | -69 | |||
| USDSGD | 70 | |||
| CADJPY | 135 | |||
| NZDCAD | -34 | |||
| AUDCAD | 71 | |||
| AUDUSD | 82 | |||
| GBPAUD | -67 | |||
| NZDCHF | -63 | |||
| EURCHF | 25 | |||
| USDCHF | 172 | |||
| GBPCHF | 16 | |||
| CHFJPY | 36 | |||
| NZDJPY | 14 | |||
| NZDUSD | -47 | |||
| EURNZD | 4 | |||
| GBPNZD | -5 | |||
| USDCAD | 186 | |||
| XAUJPY | -28 | |||
| AUDCHF | 2 | |||
| XAUCHF | 5 | |||
| USDCNH | 88 | |||
| XAUEUR | -6 | |||
| CHINA50 | 80 | |||
| DE30 | -5 | |||
| EURSGD | -5 | |||
| CADCHF | -42 | |||
| DE40 | 14 | |||
| USDTHB | -55 | |||
| XAUGBP | -18 | |||
| XAGUSD | -1 | |||
| USDNOK | 5 | |||
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
| Sembol | Brüt Kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 5.1K | |||
| EURGBP | 3.1K | |||
| EURAUD | 10K | |||
| USDJPY | 912 | |||
| BTCUSD | -385K | |||
| GBPCAD | 5.6K | |||
| AUDNZD | 6.9K | |||
| XAUUSD | 30K | |||
| GBPJPY | 561 | |||
| EURJPY | 3.3K | |||
| GBPUSD | 5.1K | |||
| AUDJPY | 3.8K | |||
| EURCAD | 893 | |||
| USDSGD | 1K | |||
| CADJPY | 1.6K | |||
| NZDCAD | -4.2K | |||
| AUDCAD | 2.9K | |||
| AUDUSD | 400 | |||
| GBPAUD | 5.5K | |||
| NZDCHF | 269 | |||
| EURCHF | 1.4K | |||
| USDCHF | 546 | |||
| GBPCHF | 519 | |||
| CHFJPY | 2.2K | |||
| NZDJPY | -191 | |||
| NZDUSD | 41 | |||
| EURNZD | 2.5K | |||
| GBPNZD | 2.1K | |||
| USDCAD | 720 | |||
| XAUJPY | -687 | |||
| AUDCHF | 412 | |||
| XAUCHF | 210 | |||
| USDCNH | 22K | |||
| XAUEUR | 314 | |||
| CHINA50 | 97K | |||
| DE30 | -34K | |||
| EURSGD | -249 | |||
| CADCHF | -688 | |||
| DE40 | 14K | |||
| USDTHB | -61K | |||
| XAUGBP | -534 | |||
| XAGUSD | -56 | |||
| USDNOK | 2.5K | |||
|
1M
2M
3M
4M
5M
|
1M
2M
3M
4M
5M
|
1M
2M
3M
4M
5M
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+322.29
USD
En kötü işlem:
-218
USD
Maksimum ardışık kazanç:
5
Maksimum ardışık kayıp:
2
Maksimum ardışık kar:
+21.91
USD
Maksimum ardışık zarar:
-3.28
USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro
|
0.00 × 1 | |
|
Exness-MT5Real39
|
0.25 × 4 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
0.88 × 8 | |
|
ICMarketsSC-MT5-6
|
2.47 × 223 | |
|
FusionMarkets-Live
|
5.43 × 47 | |
|
TradeMaxGlobal-Live
|
6.00 × 1 | |
|
ICMarketsEU-MT5-5
|
7.47 × 161 | |
|
FPMarkets-Live2
|
14.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
20.05 × 21 | |
|
Exness-MT5Real7
|
25.96 × 154 | |
|
DooTechnology-Live
|
29.20 × 2061 | |
Değerlendirme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Aktivite
PF
Beklenen Getiri
Düşüş
Kaldıraç