- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde Büyüme Nasıl Hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
911
Karla Kapanan İşlemler:
746 (81.88%)
Zararla Kapanan İşlemler:
165 (18.11%)
En iyi işlem:
530 219.75 RUB
En kötü işlem:
-1 003 285.82 RUB
Brüt Kar:
6 816 996.75 RUB
(1 378 688 pips)
Brüt Zarar:
-6 535 445.79 RUB
(1 569 734 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
136 (276 473.88 RUB)
Maksimum ardışık kar:
588 066.64 RUB (5)
Sharpe Oranı:
-0.03
Alım-satım aktivitesi:
99.64%
Maks. mevduat yükü:
123.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme Faktörü:
0.13
Alış İşlemleri:
413 (45.33%)
Satış İşlemleri:
498 (54.67%)
Kar Faktörü:
1.04
Beklenen Getiri:
309.06 RUB
Ortalama Kar:
9 138.07 RUB
Ortalama Zarar:
-39 608.76 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 047 860.60 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-2 047 860.60 RUB (7)
Aylık büyüme:
-11.40%
Yıllık Tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
652 008.80 RUB
Maksimum:
2 142 865.84 RUB (143.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.06% (25 143.65 RUB)
Varlığa göre:
68.99% (455 470.92 RUB)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSDrfd | 135 | |||
| XAGUSDrfd | 82 | |||
| XAUUSDrfd | 70 | |||
| USDCHFrfd | 52 | |||
| #LCO | 46 | |||
| EURAUDrfd | 43 | |||
| USDCADrfd | 40 | |||
| AUDUSDrfd | 39 | |||
| USDJPYrfd | 34 | |||
| GBPUSDrfd | 34 | |||
| AUDCADrfd | 33 | |||
| NZDUSDrfd | 32 | |||
| GBPCADrfd | 32 | |||
| EURGBPrfd | 30 | |||
| EURCADrfd | 28 | |||
| USDNOKrfd | 27 | |||
| AUDNZDrfd | 26 | |||
| EURNZDrfd | 25 | |||
| CHFJPYrfd | 18 | |||
| AUDJPYrfd | 18 | |||
| GBPAUDrfd | 18 | |||
| EURJPYrfd | 16 | |||
| USDRUBrfd | 15 | |||
| GBPJPYrfd | 9 | |||
| EURRUBrfd | 8 | |||
| #SBER | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Sembol | Brüt Kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSDrfd | 2K | |||
| XAGUSDrfd | -16K | |||
| XAUUSDrfd | 2.5K | |||
| USDCHFrfd | 1.1K | |||
| #LCO | 15K | |||
| EURAUDrfd | 299 | |||
| USDCADrfd | -477 | |||
| AUDUSDrfd | 446 | |||
| USDJPYrfd | 758 | |||
| GBPUSDrfd | 977 | |||
| AUDCADrfd | -386 | |||
| NZDUSDrfd | -2K | |||
| GBPCADrfd | 804 | |||
| EURGBPrfd | 554 | |||
| EURCADrfd | 512 | |||
| USDNOKrfd | -698 | |||
| AUDNZDrfd | -1.5K | |||
| EURNZDrfd | 639 | |||
| CHFJPYrfd | 106 | |||
| AUDJPYrfd | 45 | |||
| GBPAUDrfd | 238 | |||
| EURJPYrfd | -588 | |||
| USDRUBrfd | 283 | |||
| GBPJPYrfd | 44 | |||
| EURRUBrfd | 195 | |||
| #SBER | 0 | |||
|
20K
40K
60K
|
20K
40K
60K
|
20K
40K
60K
|
| Sembol | Brüt Kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSDrfd | 18K | |||
| XAGUSDrfd | -518K | |||
| XAUUSDrfd | 55K | |||
| USDCHFrfd | 16K | |||
| #LCO | -252 | |||
| EURAUDrfd | 11K | |||
| USDCADrfd | 3.8K | |||
| AUDUSDrfd | 8.9K | |||
| USDJPYrfd | 12K | |||
| GBPUSDrfd | 10K | |||
| AUDCADrfd | 5.4K | |||
| NZDUSDrfd | 5K | |||
| GBPCADrfd | 5.8K | |||
| EURGBPrfd | 5K | |||
| EURCADrfd | 8.1K | |||
| USDNOKrfd | 11K | |||
| AUDNZDrfd | 2.2K | |||
| EURNZDrfd | 14K | |||
| CHFJPYrfd | 4.6K | |||
| AUDJPYrfd | 2.3K | |||
| GBPAUDrfd | 8.3K | |||
| EURJPYrfd | -165 | |||
| USDRUBrfd | 50K | |||
| GBPJPYrfd | 3.4K | |||
| EURRUBrfd | 68K | |||
| #SBER | 30 | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+530 219.75
RUB
En kötü işlem:
-1 003 286
RUB
Maksimum ardışık kazanç:
5
Maksimum ardışık kayıp:
7
Maksimum ardışık kar:
+276 473.88
RUB
Maksimum ardışık zarar:
-2 047 860.60
RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Değerlendirme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Aktivite
PF
Beklenen Getiri
Düşüş
Kaldıraç