Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 240
Negociações com lucro:
1 088 (48.57%)
Negociações com perda:
1 152 (51.43%)
Melhor negociação:
51.54 USD
Pior negociação:
-52.04 USD
Lucro bruto:
4 860.50 USD
(3 211 746 pips)
Perda bruta:
-3 993.14 USD
(3 946 080 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (155.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
575.28 USD (42)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
59.42%
Depósito máximo carregado:
85.49%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
155
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
1.53
Negociações longas:
1 080 (48.21%)
Negociações curtas:
1 160 (51.79%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
0.39 USD
Lucro médio:
4.47 USD
Perda média:
-3.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
38 (-48.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-484.47 USD (25)
Crescimento mensal:
106.23%
Previsão anual:
1 288.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
538.86 USD
Máximo:
565.16 USD (35.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.24% (549.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.58% (198.06 USD)
Distribuição
| Símbolo | Operações | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| QQQ.NAS | 181 | |||
| EURJPY | 164 | |||
| NVDA.NAS | 145 | |||
| DELL.NYSE | 126 | |||
| SOXX.NAS | 116 | |||
| SKYY.NAS | 105 | |||
| USDJPY | 105 | |||
| GM.NYSE | 95 | |||
| MRVL.NAS | 94 | |||
| AMZN.NAS | 76 | |||
| NET.NYSE | 75 | |||
| US500 | 75 | |||
| TSLA.NAS | 70 | |||
| MSFT.NAS | 65 | |||
| AUDUSD | 62 | |||
| IUSG.NAS | 62 | |||
| DE40 | 57 | |||
| AFRM.NAS | 52 | |||
| EURGBP | 52 | |||
| AUDJPY | 45 | |||
| COIN.NAS | 44 | |||
| JP225 | 44 | |||
| US2000 | 42 | |||
| CADJPY | 41 | |||
| CHFJPY | 40 | |||
| US30 | 25 | |||
| USDCAD | 25 | |||
| NZDUSD | 23 | |||
| EURCAD | 21 | |||
| UPST.NAS | 20 | |||
| EURUSD | 20 | |||
| USTEC | 19 | |||
| AUDCHF | 16 | |||
| URI.NYSE | 8 | |||
| GBPNZD | 7 | |||
| AAPL.NAS | 6 | |||
| AMD.NAS | 4 | |||
| GBPCAD | 4 | |||
| ORCL.NYSE | 3 | |||
| CDNS.NAS | 2 | |||
| GBPAUD | 1 | |||
| AUDCAD | 1 | |||
| GBPUSD | 1 | |||
| GBPCHF | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Símbolo | Lucro bruto, USD | Loss, USD | Lucro, USD | |
|---|---|---|---|---|
| QQQ.NAS | -8 | |||
| EURJPY | 348 | |||
| NVDA.NAS | -98 | |||
| DELL.NYSE | -35 | |||
| SOXX.NAS | 220 | |||
| SKYY.NAS | -80 | |||
| USDJPY | 436 | |||
| GM.NYSE | -32 | |||
| MRVL.NAS | 36 | |||
| AMZN.NAS | 42 | |||
| NET.NYSE | -3 | |||
| US500 | 0 | |||
| TSLA.NAS | -37 | |||
| MSFT.NAS | -58 | |||
| AUDUSD | -120 | |||
| IUSG.NAS | 10 | |||
| DE40 | -452 | |||
| AFRM.NAS | 29 | |||
| EURGBP | 1 | |||
| AUDJPY | 9 | |||
| COIN.NAS | 9 | |||
| JP225 | -54 | |||
| US2000 | 439 | |||
| CADJPY | 28 | |||
| CHFJPY | 340 | |||
| US30 | 41 | |||
| USDCAD | -5 | |||
| NZDUSD | -19 | |||
| EURCAD | -54 | |||
| UPST.NAS | -7 | |||
| EURUSD | -58 | |||
| USTEC | 16 | |||
| AUDCHF | -28 | |||
| URI.NYSE | -24 | |||
| GBPNZD | 17 | |||
| AAPL.NAS | 1 | |||
| AMD.NAS | -3 | |||
| GBPCAD | 18 | |||
| ORCL.NYSE | -4 | |||
| CDNS.NAS | -5 | |||
| GBPAUD | 7 | |||
| AUDCAD | 1 | |||
| GBPUSD | 0 | |||
| GBPCHF | 2 | |||
|
200
400
600
800
1K
|
200
400
600
800
1K
|
200
400
600
800
1K
|
| Símbolo | Lucro bruto, pips | Loss, pips | Lucro, pips | |
|---|---|---|---|---|
| QQQ.NAS | 1.3K | |||
| EURJPY | 22K | |||
| NVDA.NAS | -2.7K | |||
| DELL.NYSE | 257 | |||
| SOXX.NAS | 331K | |||
| SKYY.NAS | -57K | |||
| USDJPY | 25K | |||
| GM.NYSE | -20K | |||
| MRVL.NAS | 91K | |||
| AMZN.NAS | 50K | |||
| NET.NYSE | 19K | |||
| US500 | 6.8K | |||
| TSLA.NAS | -6.3K | |||
| MSFT.NAS | -11K | |||
| AUDUSD | -11K | |||
| IUSG.NAS | 764 | |||
| DE40 | -366K | |||
| AFRM.NAS | 6.4K | |||
| EURGBP | 405 | |||
| AUDJPY | -5.9K | |||
| COIN.NAS | 86K | |||
| JP225 | -864K | |||
| US2000 | 45K | |||
| CADJPY | 4.3K | |||
| CHFJPY | 25K | |||
| US30 | 50K | |||
| USDCAD | 189 | |||
| NZDUSD | -1.6K | |||
| EURCAD | -4.6K | |||
| UPST.NAS | -11K | |||
| EURUSD | -4.4K | |||
| USTEC | 20K | |||
| AUDCHF | -804 | |||
| URI.NYSE | -115K | |||
| GBPNZD | 2.7K | |||
| AAPL.NAS | 2.3K | |||
| AMD.NAS | -32K | |||
| GBPCAD | 1.3K | |||
| ORCL.NYSE | -1.8K | |||
| CDNS.NAS | -9.7K | |||
| GBPAUD | 538 | |||
| AUDCAD | 85 | |||
| GBPUSD | 28 | |||
| GBPCHF | 106 | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação:
+51.54
USD
Pior negociação:
-52
USD
Máximo de vitórias consecutivas:
42
Máximo de perdas consecutivas:
25
Máximo lucro consecutivo:
+155.58
USD
Máxima perda consecutiva:
-48.85
USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|
0.00 × 14 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
0.00 × 5 | |
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|
2.03 × 29 | |
|
TradeMaxGlobal-Live
|
2.33 × 3 | |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
15.93 × 27 | |
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Expert Advisor Monitoring.
Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem