Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 879
Profit Trade:
2 287 (46.87%)
Loss Trade:
2 592 (53.13%)
Best Trade:
51.54 USD
Worst Trade:
-52.04 USD
Profitto lordo:
9 375.14 USD
(7 958 194 pips)
Perdita lorda:
-8 500.86 USD
(9 362 940 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (155.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
575.28 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
59.47%
Massimo carico di deposito:
85.49%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
155
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.96
Long Trade:
2 379 (48.76%)
Short Trade:
2 500 (51.24%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
4.10 USD
Perdita media:
-3.28 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-48.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-484.47 USD (25)
Crescita mensile:
-12.99%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
538.86 USD
Massimale:
906.89 USD (28.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.24% (549.92 USD)
Per equità:
14.58% (198.06 USD)
Distribuzione
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| US500 | 374 | |||
| SOXX.NAS | 325 | |||
| USDJPY | 315 | |||
| EURJPY | 289 | |||
| NVDA.NAS | 257 | |||
| AUDUSD | 248 | |||
| TSLA.NAS | 216 | |||
| EURUSD | 215 | |||
| CHFJPY | 213 | |||
| USDCAD | 206 | |||
| EURGBP | 195 | |||
| AUDJPY | 186 | |||
| QQQ.NAS | 181 | |||
| JP225 | 154 | |||
| EURCAD | 147 | |||
| NZDUSD | 139 | |||
| DELL.NYSE | 126 | |||
| AUDCHF | 111 | |||
| SKYY.NAS | 105 | |||
| GM.NYSE | 95 | |||
| MRVL.NAS | 94 | |||
| GBPNZD | 79 | |||
| AMZN.NAS | 76 | |||
| NET.NYSE | 75 | |||
| MSFT.NAS | 65 | |||
| IUSG.NAS | 62 | |||
| DE40 | 57 | |||
| AFRM.NAS | 52 | |||
| COIN.NAS | 44 | |||
| US2000 | 42 | |||
| CADJPY | 41 | |||
| US30 | 25 | |||
| UPST.NAS | 20 | |||
| USTEC | 19 | |||
| URI.NYSE | 8 | |||
| AAPL.NAS | 6 | |||
| AMD.NAS | 4 | |||
| GBPCAD | 4 | |||
| ORCL.NYSE | 3 | |||
| CDNS.NAS | 2 | |||
| GBPAUD | 1 | |||
| AUDCAD | 1 | |||
| GBPUSD | 1 | |||
| GBPCHF | 1 | |||
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| US500 | -15 | |||
| SOXX.NAS | 319 | |||
| USDJPY | 77 | |||
| EURJPY | 362 | |||
| NVDA.NAS | -17 | |||
| AUDUSD | -247 | |||
| TSLA.NAS | 182 | |||
| EURUSD | -48 | |||
| CHFJPY | 552 | |||
| USDCAD | 134 | |||
| EURGBP | -264 | |||
| AUDJPY | -39 | |||
| QQQ.NAS | -8 | |||
| JP225 | -124 | |||
| EURCAD | 121 | |||
| NZDUSD | -31 | |||
| DELL.NYSE | -35 | |||
| AUDCHF | -239 | |||
| SKYY.NAS | -80 | |||
| GM.NYSE | -32 | |||
| MRVL.NAS | 36 | |||
| GBPNZD | 181 | |||
| AMZN.NAS | 42 | |||
| NET.NYSE | -3 | |||
| MSFT.NAS | -58 | |||
| IUSG.NAS | 10 | |||
| DE40 | -452 | |||
| AFRM.NAS | 29 | |||
| COIN.NAS | 9 | |||
| US2000 | 439 | |||
| CADJPY | 28 | |||
| US30 | 41 | |||
| UPST.NAS | -7 | |||
| USTEC | 16 | |||
| URI.NYSE | -24 | |||
| AAPL.NAS | 1 | |||
| AMD.NAS | -3 | |||
| GBPCAD | 18 | |||
| ORCL.NYSE | -4 | |||
| CDNS.NAS | -5 | |||
| GBPAUD | 7 | |||
| AUDCAD | 1 | |||
| GBPUSD | 0 | |||
| GBPCHF | 2 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| US500 | -6.6K | |||
| SOXX.NAS | 732K | |||
| USDJPY | -6.5K | |||
| EURJPY | 21K | |||
| NVDA.NAS | 2.9K | |||
| AUDUSD | -19K | |||
| TSLA.NAS | 26K | |||
| EURUSD | -5.3K | |||
| CHFJPY | 52K | |||
| USDCAD | 8.2K | |||
| EURGBP | -5.3K | |||
| AUDJPY | -9.3K | |||
| QQQ.NAS | 1.3K | |||
| JP225 | -2M | |||
| EURCAD | 3.3K | |||
| NZDUSD | -2K | |||
| DELL.NYSE | 257 | |||
| AUDCHF | -8.2K | |||
| SKYY.NAS | -57K | |||
| GM.NYSE | -20K | |||
| MRVL.NAS | 91K | |||
| GBPNZD | 32K | |||
| AMZN.NAS | 50K | |||
| NET.NYSE | 19K | |||
| MSFT.NAS | -11K | |||
| IUSG.NAS | 764 | |||
| DE40 | -366K | |||
| AFRM.NAS | 6.4K | |||
| COIN.NAS | 86K | |||
| US2000 | 45K | |||
| CADJPY | 4.3K | |||
| US30 | 50K | |||
| UPST.NAS | -11K | |||
| USTEC | 20K | |||
| URI.NYSE | -115K | |||
| AAPL.NAS | 2.3K | |||
| AMD.NAS | -32K | |||
| GBPCAD | 1.3K | |||
| ORCL.NYSE | -1.8K | |||
| CDNS.NAS | -9.7K | |||
| GBPAUD | 538 | |||
| AUDCAD | 85 | |||
| GBPUSD | 28 | |||
| GBPCHF | 106 | |||
|
2M
4M
6M
8M
10M
|
2M
4M
6M
8M
10M
|
2M
4M
6M
8M
10M
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade:
+51.54
USD
Worst Trade:
-52
USD
Vincite massime consecutive:
42
Massime perdite consecutive:
25
Massimo profitto consecutivo:
+155.58
USD
Massima perdita consecutiva:
-48.85
USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|
0.00 × 14 | |
|
VantageGlobalPrimeAU-Live
|
0.00 × 1 | |
|
VTMarkets-Live 6
|
1.00 × 17 | |
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|
1.42 × 43 | |
|
PepperstoneKE-MT5-Live01
|
1.46 × 67 | |
|
TradeMaxGlobal-Live
|
2.33 × 3 | |
|
AMarkets-Real
|
3.32 × 38 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
3.85 × 13 | |
|
OrbisSecurities-MT5 Live
|
4.32 × 28 | |
|
BlackBullMarkets-Live
|
10.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
15.93 × 27 | |
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Expert Advisor Monitoring.
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria