Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
443
Negociações com lucro:
200 (45.14%)
Negociações com perda:
243 (54.85%)
Melhor negociação:
2 171.89 USD
Pior negociação:
-2 008.62 USD
Lucro bruto:
63 802.26 USD
(225 305 pips)
Perda bruta:
-77 422.04 USD
(1 026 912 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (438.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 661.29 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
50.54%
Depósito máximo carregado:
100.76%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.77
Negociações longas:
316 (71.33%)
Negociações curtas:
127 (28.67%)
Fator de lucro:
0.82
Valor esperado:
-30.74 USD
Lucro médio:
319.01 USD
Perda média:
-318.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-2 123.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 051.08 USD (7)
Crescimento mensal:
-7.47%
Previsão anual:
-90.64%
Algotrading:
37%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13 619.78 USD
Máximo:
17 723.09 USD (8.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.70% (17 770.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.42% (2 895.36 USD)
Distribuição
| Símbolo | Operações | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 69 | |||
| GER40.cash | 29 | |||
| ETHUSD | 26 | |||
| JP225.cash | 22 | |||
| US30.cash | 20 | |||
| XAUEUR | 17 | |||
| XAUAUD | 16 | |||
| US100.cash | 14 | |||
| XAGUSD | 12 | |||
| XLMUSD | 10 | |||
| USDJPY | 10 | |||
| CADJPY | 10 | |||
| EURJPY | 9 | |||
| BTCUSD | 9 | |||
| CHFJPY | 9 | |||
| DOTUSD | 9 | |||
| DOGEUSD | 8 | |||
| BNBUSD | 8 | |||
| NZDJPY | 7 | |||
| AUDUSD | 7 | |||
| USDCAD | 7 | |||
| US500.cash | 7 | |||
| FETUSD | 7 | |||
| UK100.cash | 7 | |||
| USDCHF | 6 | |||
| UNIUSD | 5 | |||
| EURCAD | 5 | |||
| GBPJPY | 5 | |||
| AUDCHF | 5 | |||
| AUDJPY | 4 | |||
| XMRUSD | 4 | |||
| NZDUSD | 3 | |||
| AAVUSD | 3 | |||
| AUDNZD | 3 | |||
| GBPCHF | 3 | |||
| XAGAUD | 3 | |||
| EURUSD | 3 | |||
| SOLUSD | 3 | |||
| USOIL.cash | 3 | |||
| IMXUSD | 2 | |||
| BCHUSD | 2 | |||
| BARUSD | 2 | |||
| FRA40.cash | 2 | |||
| EURAUD | 2 | |||
| DASHUSD | 2 | |||
| GBPUSD | 2 | |||
| EURGBP | 2 | |||
| USDCNH | 2 | |||
| UKOIL.cash | 2 | |||
| NZDCAD | 2 | |||
| ICPUSD | 2 | |||
| AUDCAD | 2 | |||
| HK50.cash | 2 | |||
| COFFEE.c | 1 | |||
| GBPNZD | 1 | |||
| USDSGD | 1 | |||
| AUS200.cash | 1 | |||
| CADCHF | 1 | |||
| XRPUSD | 1 | |||
| GBPAUD | 1 | |||
| EURNZD | 1 | |||
|
20
40
60
|
20
40
60
|
20
40
60
|
| Símbolo | Lucro bruto, USD | Loss, USD | Lucro, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | -2.9K | |||
| GER40.cash | 2.2K | |||
| ETHUSD | -706 | |||
| JP225.cash | -4.9K | |||
| US30.cash | -1.5K | |||
| XAUEUR | 802 | |||
| XAUAUD | 1.3K | |||
| US100.cash | -329 | |||
| XAGUSD | -767 | |||
| XLMUSD | -581 | |||
| USDJPY | 1.7K | |||
| CADJPY | -886 | |||
| EURJPY | 2.1K | |||
| BTCUSD | -3.7K | |||
| CHFJPY | -498 | |||
| DOTUSD | 212 | |||
| DOGEUSD | -700 | |||
| BNBUSD | -1.8K | |||
| NZDJPY | -4.1K | |||
| AUDUSD | 4.3K | |||
| USDCAD | -5.4K | |||
| US500.cash | -896 | |||
| FETUSD | 190 | |||
| UK100.cash | 1.2K | |||
| USDCHF | 378 | |||
| UNIUSD | -768 | |||
| EURCAD | 1.1K | |||
| GBPJPY | 2.6K | |||
| AUDCHF | 600 | |||
| AUDJPY | 3.7K | |||
| XMRUSD | -409 | |||
| NZDUSD | -735 | |||
| AAVUSD | -1.6K | |||
| AUDNZD | -1.2K | |||
| GBPCHF | -3.2K | |||
| XAGAUD | 1.6K | |||
| EURUSD | 1.1K | |||
| SOLUSD | 366 | |||
| USOIL.cash | -2K | |||
| IMXUSD | -897 | |||
| BCHUSD | 2K | |||
| BARUSD | 539 | |||
| FRA40.cash | 42 | |||
| EURAUD | -1.5K | |||
| DASHUSD | 295 | |||
| GBPUSD | -954 | |||
| EURGBP | -881 | |||
| USDCNH | -45 | |||
| UKOIL.cash | 2.7K | |||
| NZDCAD | -880 | |||
| ICPUSD | 171 | |||
| AUDCAD | -12 | |||
| HK50.cash | 452 | |||
| COFFEE.c | 91 | |||
| GBPNZD | -133 | |||
| USDSGD | -959 | |||
| AUS200.cash | 685 | |||
| CADCHF | 13 | |||
| XRPUSD | 0 | |||
| GBPAUD | -80 | |||
| EURNZD | -110 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
| Símbolo | Lucro bruto, pips | Loss, pips | Lucro, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | -17K | |||
| GER40.cash | 31K | |||
| ETHUSD | -13K | |||
| JP225.cash | -271K | |||
| US30.cash | -27K | |||
| XAUEUR | 415 | |||
| XAUAUD | 1.6K | |||
| US100.cash | -6.4K | |||
| XAGUSD | 4.5K | |||
| XLMUSD | -47 | |||
| USDJPY | 348 | |||
| CADJPY | -654 | |||
| EURJPY | 696 | |||
| BTCUSD | -527K | |||
| CHFJPY | -252 | |||
| DOTUSD | 28 | |||
| DOGEUSD | -626 | |||
| BNBUSD | -1.5K | |||
| NZDJPY | -1.2K | |||
| AUDUSD | 1.3K | |||
| USDCAD | -1.2K | |||
| US500.cash | -1.6K | |||
| FETUSD | 46 | |||
| UK100.cash | 6K | |||
| USDCHF | 91 | |||
| UNIUSD | -634 | |||
| EURCAD | 458 | |||
| GBPJPY | 1.4K | |||
| AUDCHF | 60 | |||
| AUDJPY | 1.3K | |||
| XMRUSD | -505 | |||
| NZDUSD | -115 | |||
| AAVUSD | -2.2K | |||
| AUDNZD | -271 | |||
| GBPCHF | -460 | |||
| XAGAUD | 10K | |||
| EURUSD | 158 | |||
| SOLUSD | 83 | |||
| USOIL.cash | -2.1K | |||
| IMXUSD | -119 | |||
| BCHUSD | 2.2K | |||
| BARUSD | 554 | |||
| FRA40.cash | 115 | |||
| EURAUD | -544 | |||
| DASHUSD | 66 | |||
| GBPUSD | -258 | |||
| EURGBP | -143 | |||
| USDCNH | 7 | |||
| UKOIL.cash | 1.3K | |||
| NZDCAD | -145 | |||
| ICPUSD | 29 | |||
| AUDCAD | -78 | |||
| HK50.cash | 9.3K | |||
| COFFEE.c | 41 | |||
| GBPNZD | -79 | |||
| USDSGD | -197 | |||
| AUS200.cash | 2.4K | |||
| CADCHF | 5 | |||
| XRPUSD | -180 | |||
| GBPAUD | -34 | |||
| EURNZD | -52 | |||
|
200K
400K
600K
|
200K
400K
600K
|
200K
400K
600K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação:
+2 171.89
USD
Pior negociação:
-2 009
USD
Máximo de vitórias consecutivas:
7
Máximo de perdas consecutivas:
7
Máximo lucro consecutivo:
+438.27
USD
Máxima perda consecutiva:
-2 123.72
USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem