다음 이후의 성장 2022
291%
트레이드:
63 788
이익 거래:
32 453 (50.87%)
손실 거래:
31 335 (49.12%)
최고의 거래:
13 440.00 BRL
최악의 거래:
-6 637.50 BRL
총 수익:
7 999 423.82 BRL
(39 774 689 pips)
총 손실:
-7 695 746.00 BRL
(90 293 485 pips)
연속 최대 이익:
149 (32 143.25 BRL)
연속 최대 이익:
76 461.00 BRL (95)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
98.89%
최대 입금량:
95.40%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
117
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
1.55
롱(주식매수):
28 957 (45.40%)
숏(주식차입매도):
34 831 (54.60%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
4.76 BRL
평균 이익:
246.49 BRL
평균 손실:
-245.60 BRL
연속 최대 손실:
142 (-30 405.00 BRL)
연속 최대 손실:
-33 420.51 BRL (54)
월별 성장률:
-4.27%
연간 예측:
-51.85%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6 647.52 BRL
최대한의:
196 290.16 BRL (31.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
70.10% (196 290.16 BRL)
자본금별:
12.84% (21 899.00 BRL)
배포
| 심볼 | 딜 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| WINM24 | 9890 | |||
| WINQ24 | 9110 | |||
| WINZ24 | 8097 | |||
| WINV24 | 6386 | |||
| WINJ24 | 3597 | |||
| WINM25 | 3562 | |||
| WINJ25 | 3013 | |||
| WING25 | 2530 | |||
| WINZ25 | 1998 | |||
| WINV25 | 1863 | |||
| WINZ23 | 1339 | |||
| WING24 | 1332 | |||
| WINQ25 | 1285 | |||
| WINV23 | 1181 | |||
| WINQ23 | 954 | |||
| CCMU24 | 925 | |||
| WINM23 | 732 | |||
| WING23 | 704 | |||
| CCMU23 | 651 | |||
| WINJ23 | 519 | |||
| CCMX24 | 471 | |||
| CCMX23 | 409 | |||
| CCMK24 | 392 | |||
| WINZ22 | 377 | |||
| CCMF25 | 315 | |||
| CCMH24 | 269 | |||
| CCMF23 | 240 | |||
| BITZ24 | 240 | |||
| CCMF24 | 231 | |||
| CCMU25 | 136 | |||
| CCMK23 | 132 | |||
| CCMH25 | 119 | |||
| CCMK25 | 117 | |||
| WINV22 | 106 | |||
| CCMH23 | 104 | |||
| CCMX22 | 64 | |||
| CCMX25 | 59 | |||
| WDOV24 | 42 | |||
| BITF25 | 42 | |||
| CCMF26 | 39 | |||
| WDOH23 | 25 | |||
| WDOM24 | 25 | |||
| WDOJ23 | 22 | |||
| WING26 | 22 | |||
| BITX24 | 18 | |||
| CCMN23 | 15 | |||
| WDOG23 | 12 | |||
| WDOF24 | 10 | |||
| BITV24 | 9 | |||
| BITG25 | 9 | |||
| WDOM23 | 8 | |||
| WDOZ23 | 7 | |||
| WDON23 | 6 | |||
| WDOK23 | 5 | |||
| WDOQ23 | 5 | |||
| WDOG24 | 5 | |||
| WDOH24 | 5 | |||
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
| 심볼 | 총 수익, USD | 손실, USD | 수익, USD | |
|---|---|---|---|---|
| WINM24 | -17K | |||
| WINQ24 | 938 | |||
| WINZ24 | -17K | |||
| WINV24 | -16K | |||
| WINJ24 | 31K | |||
| WINM25 | -7.8K | |||
| WINJ25 | -9.1K | |||
| WING25 | 16K | |||
| WINZ25 | -7.9K | |||
| WINV25 | 9.3K | |||
| WINZ23 | 13K | |||
| WING24 | 52K | |||
| WINQ25 | 406 | |||
| WINV23 | 25K | |||
| WINQ23 | 15K | |||
| CCMU24 | -9.5K | |||
| WINM23 | 15K | |||
| WING23 | -1.5K | |||
| CCMU23 | 17K | |||
| WINJ23 | 4.3K | |||
| CCMX24 | 11K | |||
| CCMX23 | -1.2K | |||
| CCMK24 | -347 | |||
| WINZ22 | 9.9K | |||
| CCMF25 | 1.2K | |||
| CCMH24 | 19K | |||
| CCMF23 | -1.6K | |||
| BITZ24 | -33K | |||
| CCMF24 | 3.1K | |||
| CCMU25 | 1K | |||
| CCMK23 | 10K | |||
| CCMH25 | 2.8K | |||
| CCMK25 | 3.5K | |||
| WINV22 | 1.6K | |||
| CCMH23 | 187 | |||
| CCMX22 | -135 | |||
| CCMX25 | 1.7K | |||
| WDOV24 | -2.6K | |||
| BITF25 | -3.6K | |||
| CCMF26 | 2.6K | |||
| WDOH23 | -719 | |||
| WDOM24 | -2.3K | |||
| WDOJ23 | -1.9K | |||
| WING26 | -2.1K | |||
| BITX24 | 2.9K | |||
| CCMN23 | -196 | |||
| WDOG23 | 573 | |||
| WDOF24 | 540 | |||
| BITV24 | -171 | |||
| BITG25 | -1.1K | |||
| WDOM23 | -364 | |||
| WDOZ23 | -77 | |||
| WDON23 | 701 | |||
| WDOK23 | -172 | |||
| WDOQ23 | -377 | |||
| WDOG24 | -375 | |||
| WDOH24 | -121 | |||
|
200K
400K
600K
800K
|
200K
400K
600K
800K
|
200K
400K
600K
800K
|
| 심볼 | 총 수익, pips | 손실, pips | 수익, pips | |
|---|---|---|---|---|
| WINM24 | -134K | |||
| WINQ24 | -193K | |||
| WINZ24 | -98K | |||
| WINV24 | -227K | |||
| WINJ24 | 68K | |||
| WINM25 | -105K | |||
| WINJ25 | -123K | |||
| WING25 | -28K | |||
| WINZ25 | -44K | |||
| WINV25 | -42K | |||
| WINZ23 | -1K | |||
| WING24 | 141K | |||
| WINQ25 | -32K | |||
| WINV23 | 51K | |||
| WINQ23 | 46K | |||
| CCMU24 | 6.2K | |||
| WINM23 | 43K | |||
| WING23 | -20K | |||
| CCMU23 | 11K | |||
| WINJ23 | 30K | |||
| CCMX24 | 7.2K | |||
| CCMX23 | 1.9K | |||
| CCMK24 | 2.1K | |||
| WINZ22 | 23K | |||
| CCMF25 | 4.5K | |||
| CCMH24 | 10K | |||
| CCMF23 | -97 | |||
| BITZ24 | -47M | |||
| CCMF24 | 3.5K | |||
| CCMU25 | 966 | |||
| CCMK23 | 5.4K | |||
| CCMH25 | 2.7K | |||
| CCMK25 | 2.1K | |||
| WINV22 | 6.3K | |||
| CCMH23 | 430 | |||
| CCMX22 | -164 | |||
| CCMX25 | 736 | |||
| WDOV24 | -84K | |||
| BITF25 | -5.2M | |||
| CCMF26 | 1.5K | |||
| WDOH23 | -115K | |||
| WDOM24 | -74K | |||
| WDOJ23 | -120K | |||
| WING26 | -6.8K | |||
| BITX24 | 4M | |||
| CCMN23 | -87 | |||
| WDOG23 | 33K | |||
| WDOF24 | 22K | |||
| BITV24 | 84K | |||
| BITG25 | -2.1M | |||
| WDOM23 | -64K | |||
| WDOZ23 | -2.5K | |||
| WDON23 | 53K | |||
| WDOK23 | -22K | |||
| WDOQ23 | -49K | |||
| WDOG24 | -8K | |||
| WDOH24 | 8.5K | |||
|
20M
40M
60M
80M
|
20M
40M
60M
80M
|
20M
40M
60M
80M
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래:
+13 440.00
BRL
최악의 거래:
-6 638
BRL
연속 최대 이익:
95
연속 최대 손실:
54
연속 최대 이익:
+32 143.25
BRL
연속 최대 손실:
-30 405.00
BRL
Operações Automatizadas daytrade e swing
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지