配布
| シンボル | ディール | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| SpotCrude.a | 300 | |||
| AUDUSD.a | 148 | |||
| EURUSD.a | 111 | |||
| AUDJPY.a | 69 | |||
| GBPUSD.a | 59 | |||
| ETHUSD.a | 58 | |||
| EURGBP.a | 58 | |||
| SGDJPY.a | 51 | |||
| NZDUSD.a | 46 | |||
| Copper.a | 39 | |||
| USDJPY.a | 37 | |||
| USDCAD.a | 31 | |||
| EURJPY.a | 26 | |||
| AUDCAD.a | 26 | |||
| AUDNZD.a | 21 | |||
| NZDJPY.a | 20 | |||
| GBPCAD.a | 19 | |||
| EURCAD.a | 16 | |||
| GBPJPY.a | 16 | |||
| AUDCHF.a | 14 | |||
| USDSGD.a | 9 | |||
| EURCHF.a | 8 | |||
| USDCHF.a | 4 | |||
| UK100.a | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
| シンボル | 総利益, USD | Loss, USD | 利益, USD | |
|---|---|---|---|---|
| SpotCrude.a | 105 | |||
| AUDUSD.a | 9 | |||
| EURUSD.a | 36 | |||
| AUDJPY.a | -13 | |||
| GBPUSD.a | -4 | |||
| ETHUSD.a | -10 | |||
| EURGBP.a | -23 | |||
| SGDJPY.a | 3 | |||
| NZDUSD.a | -17 | |||
| Copper.a | 71 | |||
| USDJPY.a | -21 | |||
| USDCAD.a | 20 | |||
| EURJPY.a | -5 | |||
| AUDCAD.a | -10 | |||
| AUDNZD.a | -4 | |||
| NZDJPY.a | -36 | |||
| GBPCAD.a | -5 | |||
| EURCAD.a | -4 | |||
| GBPJPY.a | -10 | |||
| AUDCHF.a | -7 | |||
| USDSGD.a | -3 | |||
| EURCHF.a | -4 | |||
| USDCHF.a | -6 | |||
| UK100.a | -4 | |||
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
| シンボル | 総利益, pips | Loss, pips | 利益, pips | |
|---|---|---|---|---|
| SpotCrude.a | 59K | |||
| AUDUSD.a | 3.5K | |||
| EURUSD.a | 1.7K | |||
| AUDJPY.a | -249 | |||
| GBPUSD.a | 340 | |||
| ETHUSD.a | -32K | |||
| EURGBP.a | -390 | |||
| SGDJPY.a | 1.1K | |||
| NZDUSD.a | -1.5K | |||
| Copper.a | 3.6K | |||
| USDJPY.a | -2.9K | |||
| USDCAD.a | 760 | |||
| EURJPY.a | -623 | |||
| AUDCAD.a | -550 | |||
| AUDNZD.a | -459 | |||
| NZDJPY.a | -413 | |||
| GBPCAD.a | -451 | |||
| EURCAD.a | -304 | |||
| GBPJPY.a | -1.4K | |||
| AUDCHF.a | -213 | |||
| USDSGD.a | -280 | |||
| EURCHF.a | -273 | |||
| USDCHF.a | -440 | |||
| UK100.a | -299 | |||
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
F.U.N.N.Y stands for Fully Unstable Neural Network for Yield.
Since 1st June 2026, this signal will trade AUDUSD, EURUSD and USDJPY only.
The latest version was optimised for montly return, sortino ratio, recovery factor & profit factor.
The max deposit load will be capped at 36% max. Drawdown may hit 40% at the worse time, usually 15% - 20%.
The backtest has shown that a smaller drawdown will often give a smaller profit overall. No risk no reward.
The system will be finetuned during Chirstmas every year, no other changes will be done unless stated.
Updated the strategy to trade AUDUSD, EURUSD & USDJPY. GBPUSD & SpotCrude are removed, also slowly moving 155$ balance to WTI account to hit 500 AUD each. The new strategy will purely focusing on FX instead of doing a mix.
Planning to make this version focusing purely on FOREX, since there is already a WTI version. Crude Oil dominates the return on this one, so it is a bit of overlaps.
Since 1st June, the signal won't be changed anymore, except for yearly optimisation.
New version is now deployed.
Further adjustments are required, simply having an inverse signal was a bad idea. I will pause the system next week to work on my new approach.
Wednesday, Thursday and Friday will now produce a counter signal. This aims to reduce drawdown while having more profit.