- Equity
- Rückgang
Verteilung
| Symbol | Trades | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| AUDJPY.a | 56 | |||
| ETHUSD.a | 54 | |||
| SGDJPY.a | 51 | |||
| AUDUSD.a | 48 | |||
| EURGBP.a | 40 | |||
| NZDUSD.a | 38 | |||
| EURUSD.a | 29 | |||
| EURJPY.a | 26 | |||
| SpotCrude.a | 26 | |||
| AUDCAD.a | 26 | |||
| AUDNZD.a | 21 | |||
| USDJPY.a | 21 | |||
| GBPCAD.a | 19 | |||
| NZDJPY.a | 17 | |||
| EURCAD.a | 16 | |||
| GBPJPY.a | 16 | |||
| AUDCHF.a | 14 | |||
| Copper.a | 10 | |||
| USDSGD.a | 9 | |||
| EURCHF.a | 8 | |||
| USDCAD.a | 7 | |||
| GBPUSD.a | 6 | |||
| USDCHF.a | 4 | |||
|
10
20
30
40
50
60
|
10
20
30
40
50
60
|
10
20
30
40
50
60
|
| Symbol | Bruttoprofit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| AUDJPY.a | 31 | |||
| ETHUSD.a | -11 | |||
| SGDJPY.a | 3 | |||
| AUDUSD.a | 32 | |||
| EURGBP.a | -11 | |||
| NZDUSD.a | -20 | |||
| EURUSD.a | 32 | |||
| EURJPY.a | -5 | |||
| SpotCrude.a | 61 | |||
| AUDCAD.a | -10 | |||
| AUDNZD.a | -4 | |||
| USDJPY.a | -6 | |||
| GBPCAD.a | -5 | |||
| NZDJPY.a | -1 | |||
| EURCAD.a | -4 | |||
| GBPJPY.a | -10 | |||
| AUDCHF.a | -7 | |||
| Copper.a | 71 | |||
| USDSGD.a | -3 | |||
| EURCHF.a | -4 | |||
| USDCAD.a | -2 | |||
| GBPUSD.a | 0 | |||
| USDCHF.a | -6 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
| Symbol | Bruttoprofit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| AUDJPY.a | 1K | |||
| ETHUSD.a | -35K | |||
| SGDJPY.a | 1.1K | |||
| AUDUSD.a | 1.3K | |||
| EURGBP.a | -248 | |||
| NZDUSD.a | -1.7K | |||
| EURUSD.a | 516 | |||
| EURJPY.a | -623 | |||
| SpotCrude.a | 28K | |||
| AUDCAD.a | -550 | |||
| AUDNZD.a | -459 | |||
| USDJPY.a | -654 | |||
| GBPCAD.a | -451 | |||
| NZDJPY.a | 121 | |||
| EURCAD.a | -304 | |||
| GBPJPY.a | -1.4K | |||
| AUDCHF.a | -213 | |||
| Copper.a | 3.7K | |||
| USDSGD.a | -280 | |||
| EURCHF.a | -273 | |||
| USDCAD.a | -158 | |||
| GBPUSD.a | 5 | |||
| USDCHF.a | -440 | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
This signal is mostly to give a public record early on, DO NOT SUBSCRIBE.
Fully automated trading system with Python. Not profitable yet, still adjusting as of Feb 2026. Well, things are getting better in March 2026, but it is heavily relying on SpotCrude which has a 17 profit factor... Now, Copper is the new SpotCrude.
The experiment with Reinforcement learning is indeed the missing piece.