Buscando un MTS. que dé un 20% o más al mes - página 12

 
gip >> :

Pero es mucho más fácil que un DC te engañe que un cliente o abonado.

de nuevo sobre los "enemigos" ....... por qué somos tan cerrados de mente - no te dejaron retirar algo en algún lugar ........ así que no es aquí, deberías ir a kroufr.......

 
rider >> :

otra vez lo de los "enemigos" ....... por qué somos tan cerrados de mente - no sacaste algo en algún lugar ........ así que no es aquí, vas a kroufr.......

No seas reflexivo. No me estoy centrando en ello, pero tampoco sería tonto olvidarlo. El dinero, tanta tentación para los soviéticos de a pie :)

 

¿cuánto podría valer un sistema con semejante declaración?

BroCo Investments Inc.

Cuenta: 370344 Nombre: Vasily_shot Moneda: USD 2009 Abril 24, 23:00
Transacciones cerradas:
Entrada Hora de apertura Tipo Tamaño Precio del artículo S/L T/P Hora de cierre Precio Comisiones Impuestos Swap Beneficio
10642463 2009.01.08 21:20 saldo Depósito 3 000,00
11030837 2009.01.21 21:53 vender 1.00 eurusd 1.3014 0.0000 0.0000 2009.01.23 17:20 1.2826 0.00 0.00 -50.06 1 880.00
11503365 2009.02.06 15:47 vender 1,00 audusd 0,6694 0,0000 0,6666 2009.02.06 15:56 0,6686 0,00 0,00 80,00
11505193 2009.02.06 16:17 vender 1,00 eurusd 1,2895 0,0000 1,2884 2009.02.06 16:21 1,2884 0,00 0,00 110,00
11794749 2009.02.18 00:11 comprar 1,00 eurusd 1,2581 0,0000 1,2585 2009.02.18 01:01 1,2585 0,00 0,00 40,00
12444064 2009.03.12 11:28 comprar 0.01 usdzar 10.2286 0.0000 10.3250 2009.03.12 13:21 10.2445 0.00 0.00 1.55
12451768 2009.03.12 14:58 comprar 0.01 fdaxm9 3899.5 0.0 0.0 2009.03.23 16:07 4141.0 -0.10 0.00 0.00 81.64
12451798 2009.03.12 14:58 comprar 1,00 fdaxm9 3899,5 0,0 0,0 2009.03.23 16:07 4141,0 -10,00 0,00 0,00 8 163,30
12456163 2009.03.12 15:46 vender 1.00 usdchf 1.1897 0.0000 0.0000 2009.03.23 16:07 1.1320 0.00 0.00 -24.66 5 097.17
13799534 2009.04.23 03:34 vender 5,00 usdchf 1,1656 1,1762 1,1520 2009.04.23 12:19 1,1572 0,00 0,00 0,00 3 629,45
13799615 2009.04.22 22:03 comprar 5,00 eurusd 1,3000 1,2870 1,3074 2009.04.23 12:17 1,3064 0,00 0,00 0,00 26,72 3 200,00
13799643 2009.04.22 22:04 vender stop 5.00 eurusd 1.2860 0.0000 0.0000 2009.04.23 12:31 1.3055
-10.10 0.00 -48.00 22 283.11
P/L cerrado: 22 225,01
Operaciones abiertas:
Entrada Hora de apertura Tipo Tamaño Artículo Precio S/L T/P Precio Comisión Impuestos Swap Beneficio
No hay transacciones
0.00 0.00 0.00 0.00
P/L flotante: 0,00
Órdenes de trabajo:
Entrada Hora de apertura Tipo Tamaño Precio del artículo S/L T/P Precio de mercado
No hay transacciones

Resumen:
Depósito/retirada: 3 000,00 Línea de crédito: 0,00
Operación cerrada P/L: 22 225,01 P/L flotante: 0,00 Margen: 0,00
Saldo: 25 225,01 Patrimonio neto: 25 225,01 Margen libre: 25 225,01

Detalles:

Beneficio bruto: 22 225,01 Pérdida bruta: 0,00 Beneficio neto total: 22 225,01
Factor de ganancia: Pago esperado: 2222,50
Reducción absoluta: 0,00 Reducción máxima: 0,00 (0,00%) Reducción relativa: 0,00% (0,00)

Total de operaciones: 10 Posiciones cortas (% de won): 5 (100,00%) Posiciones largas (% de won): 5 (100,00%)
Operaciones con beneficios (% del total): 10 (100,00%) Operaciones con pérdidas (% del total): 0 (0,00%)
Operación de mayor beneficio: 8 153,30 Operación de pérdida: 0,00
Beneficio medio de la operación: 2.222,50 pérdida de la operación: 0,00
Máximo de victorias consecutivas ($): 10 (22.225,01) pérdidas consecutivas ($): 0 (0,00)
Ganancia máxima consecutiva (recuento): 22 225,01 (10) pérdida consecutiva (recuento): 0,00 (0)
Promedio de victorias consecutivas: 10 derrotas consecutivas: 0
 
firemast >> :

¿cuánto podría valer un sistema con semejante declaración?

BroCo Investments Inc.

Yo no compraría. Si lo entiendo bien, es por la naturaleza de las operaciones como trabajar en las noticias o en los huecos. Por supuesto que hay beneficios, pero hay pocas operaciones, no hay certeza del mañana.

 
gip писал(а) >>

Yo no lo compraría. Si he entendido bien, es por la naturaleza de las operaciones como trabajar en las noticias o en los huecos. Por supuesto que hay beneficios, pero las operaciones son pocas y no hay certeza del mañana.

¿cuál es el marco temporal? no tiene nada que ver con las noticias o los huecos.

 
firemast >> :

La noticia no tiene nada que ver con una brecha, es sólo un sistema.

¿Cuántas operaciones y plazos necesita para entender el sistema y sus riesgos? Una docena de oficios no es suficiente.

 
gip писал(а) >>

¿Cuántas operaciones e intervalos de tiempo crees que se necesitan para entender el sistema y sus riesgos? Una docena de intercambios no será suficiente.

lo interesante es que nadie sabe cuantas operaciones necesita para entender que el sistema funciona :) yo tengo 20 seguidas. >> ¿No es una medida de rentabilidad?

 
firemast >> :

lo interesante es que nadie sabe cuantas operaciones necesita para entender que el sistema funciona :) aquí tengo 20 seguidas. >> ¿No es una medida de rentabilidad?

No. En algunos tipos de TS me basta con 50, en otros con pocos cientos. El sistema en sí mismo puede ser determinado por varias operaciones, pero la corrección de su programación sólo puede ser determinada por el trabajo del sistema en diferentes condiciones de mercado, y esto significa meses y cientos de operaciones.

 
gip писал(а) >>

No. Para algunos tipos de ST 50 es suficiente para mí, para otros - algunos cientos. Por supuesto, la propia ST puede determinarse mediante varias operaciones, pero la corrección de su programación sólo puede determinarse mediante el funcionamiento del sistema en diferentes condiciones de mercado, y esto significa meses y cientos de operaciones.

Bueno, esto es suficiente para mí ;)
 

aquí está la declaración de mi EA durante 2 meses


Cuenta: 694604 Nombre: 1000 Moneda: USD 2009 May 12, 19:29
Transacciones cerradas:
2009.03.02 20:00 comprar 1 0.10 1.4043 0.0000 1.4143 0.00 1000.00
2009.03.02 20:45 comprar 2 0.10 1.4038 0.0000 1.4138 0.00 1000.00
2009.03.02 21:00 comprar 3 0.10 1.4041 0.0000 1.4141 0.00 1000.00
2009.03.02 22:30 comprar 4 0.10 1.4054 0.0000 1.4154 0.00 1000.00
2009.03.03 02:15 comprar 5 0.10 1.4037 0.0000 1.4137 0.00 1000.00
2009.03.03 03:00 comprar 6 0.10 1.4043 0.0000 1.4143 0.00 1000.00
2009.03.03 07:17 t/p 5 0.10 1.4137 0.0000 1.4137 100.00 1100.00
2009.03.03 09:27 t/p 2 0.10 1.4138 0.0000 1.4138 99.99 1199.99
2009.03.03 09:46 t/p 3 0.10 1.4141 0.0000 1.4141 99.99 1299.98
2009.03.03 09:46 t/p 1 0.10 1.4143 0.0000 1.4143 99.99 1399.97
2009.03.03 09:46 t/p 6 0.10 1.4143 0.0000 1.4143 100.00 1499.97
2009.03.03 09:48 t/p 4 0.10 1.4154 0.0000 1.4154 99.99 1599.96
2009.03.09 17:30 comprar 7 0.10 1.3818 0.0000 1.3918 0.00 1599.96
2009.03.10 08:00 comprar 8 0.10 1.3819 0.0000 1.3919 0.00 1599.96
2009.03.10 08:45 comprar 9 0.10 1.3820 0.0000 1.3920 0.00 1599.96
2009.03.10 10 10:45 comprar 10 0,10 1,3841 0,0000 1,3941 0,00 1599,96
2009.03.11 10:15 comprar 11 0,10 1,3749 0,0000 1,3849 0,00 1599,96
2009.03.11 19:57 t/p 11 0.10 1.3849 0.0000 1.3849 100.00 1699.96
2009.03.12 04:37 t/p 7 0.10 1.3918 0.0000 1.3918 99.95 1799.91
2009.03.12 04:37 t/p 8 0.10 1.3919 0.0000 1.3919 99.96 1899.87
2009.03.12 04:37 t/p 9 0.10 1.3920 0.0000 1.3920 99.96 1999.83
2009.03.12 20:15 t/p 10 0.10 1.3941 0.0000 1.3941 99.96 2099.79
2009.03.19 19:45 vender 12 0.10 1.4510 0.0000 1.4410 0.00 2099.79
2009.03.20 12:40 t/p 12 0.10 1.4410 0.0000 1.4410 99.75 2199.54
2009.03.23 14:30 vender 13 0,10 1,4548 0,0000 1,4448 0,00 2199,54
2009.03.23 15:45 vender 14 0.10 1.4489 0.0000 1.4389 0.00 2199.54
2009.03.24 21:00 vender 15 0.10 1.4658 0.0000 1.4558 0.00 2199.54
2009.03.25 12:21 t/p 15 0.10 1.4558 0.0000 1.4558 99.75 2299.29
2009.03.26 18:38 t/p 13 0.10 1.4448 0.0000 1.4448 98.75 2398.04
2009.03.27 10:22 t/p 14 0.10 1.4389 0.0000 1.4389 98.50 2496.54
2009.03.30 12:00 buy 16 0.10 1.4169 0.0000 1.4269 0.00 2496.54
2009.03.30 12:45 buy 17 0.10 1.4174 0.0000 1.4274 0.00 2496.54
2009.03.30 18:15 comprar 18 0,10 1,4192 0,0000 1,4292 0,00 2496,54
2009.03.30 21:00 comprar 19 0,10 1,4198 0,0000 1,4298 0,00 2496,54
2009.03.30 22:22 t/p 16 0.10 1.4269 0.0000 1.4269 100.00 2596.54
2009.03.30 23:05 t/p 17 0.10 1.4274 0.0000 1.4274 100.00 2696.54
2009.03.31 02:46 t/p 18 0.10 1.4292 0.0000 1.4292 99.99 2796.53
2009.03.31 02:53 t/p 19 0.10 1.4298 0.0000 1.4298 99.99 2896.52
2009.04.03 06:30 vender 20 0.20 1.4705 0.0000 1.4605 0.00 2896.52
2009.04.03 09:45 vender 21 0.20 1.4675 0.0000 1.4575 0.00 2896.52
2009.04.06 08:30 sell 22 0.10 1.4906 0.0000 1.4806 0.00 2896.52
2009.04.06 09:15 sell 23 0.10 1.4904 0.0000 1.4804 0.00 2896.52
2009.04.06 10:00 vender 24 0.10 1.4897 0.0000 1.4797 0.00 2896.52
2009.04.06 12:15 vender 25 0.10 1.4887 0.0000 1.4787 0.00 2896.52
2009.04.06 16:28 t/p 22 0.10 1.4806 0.0000 1.4806 100.00 2996.52
2009.04.06 16:30 t/p 23 0.10 1.4804 0.0000 1.4804 100.00 3096.52
2009.04.06 16:36 t/p 24 0.10 1.4797 0.0000 1.4797 100.00 3196.52
2009.04.06 16:40 t/p 25 0.10 1.4787 0.0000 1.4787 100.00 3296.52
2009.04.07 11:54 t/p 20 0.20 1.4605 0.0000 1.4605 199.00 3495.52
2009.04.14 08:30 vender 26 0,20 1,4851 0,0000 1,4751 0,00 3495,52
2009.04.14 10:15 vender 27 0,20 1,4841 0,0000 1,4741 0,00 3495,52
2009.04.14 23:17 vender 28 0,10 1,4887 0,0000 1,4787 0,00 3495,52
2009.04.16 07:00 sell 29 0,10 1,4987 0,0000 1,4887 0,00 3495,52
2009.04.16 11:33 t/p 29 0.10 1.4887 0.0000 1.4887 100.00 3595.52
2009.04.17 11:21 t/p 28 0.10 1.4787 0.0000 1.4787 98.75 3694.27
2009.04.20 02:38 t/p 26 0.20 1.4751 0.0000 1.4751 197.00 3891.27
2009.04.20 02:49 t/p 27 0.20 1.4741 0.0000 1.4741 197.00 4088.27
2009.04.20 10:54 t/p 21 0.20 1.4575 0.0000 1.4575 192.50 4280.77
2009.04.20 18:15 comprar 30 0,30 1,4550 0,0000 1,4650 0,00 4280,77
2009.04.20 19:00 buy 31 0,20 1,4549 0,0000 1,4649 0,00 4280,77
2009.04.21 00:00 buy 32 0.20 1.4541 0.0000 1.4641 0.00 4280.77
2009.04.21 04:45 buy 33 0.20 1.4531 0.0000 1.4631 0.00 4280.77
2009.04.21 14:15 buy 34 0.20 1.4553 0.0000 1.4653 0.00 4280.77
2009.04.21 15:39 t/p 33 0.20 1.4631 0.0000 1.4631 200.00 4480.77
2009.04.21 16:12 t/p 32 0.20 1.4641 0.0000 1.4641 200.00 4680.77
2009.04.21 17:02 t/p 31 0.20 1.4649 0.0000 1.4649 199.98 4880.75
2009.04.21 17:02 t/p 30 0.30 1.4650 0.0000 1.4650 299.97 5180.72
2009.04.21 17:05 t/p 34 0.20 1.4653 0.0000 1.4653 200.00 5380.72
Resumen:
Depósito/retirada: 1.000,00 Línea de crédito: 0,00
Operación cerrada P/L: 4.380,72 P/L flotante: 0,00 Margen: 267,82
Saldo: 5 380,72 Patrimonio neto: 5 380,72 Margen libre: 5 380,72

Beneficio bruto: 4 380,72 Pérdida bruta: 0,00 Beneficio neto total: 4 380,72
Factor de ganancia: Pago esperado: 438,07
Reducción absoluta: 0,00 Reducción máxima: 0,00 (0,00%) Reducción relativa: 0,00% (0,00)

Total de operaciones: 34 Posiciones cortas (% de won): 14 (100,00%) Posiciones largas (% de won): 20 (100,00%)
Operaciones con beneficios (% del total): 34 (100,00%) Operaciones con pérdidas (% del total): 0 (0,00%)
Operación con mayor beneficio: 299,97 Operación con pérdida: 0,00
Beneficio medio de la operación: 128,84 pérdida de la operación: 0,00
Máximo de victorias consecutivas ($): 34 (237,90) pérdidas consecutivas ($): 0 (0,00)
Ganancia máxima consecutiva (recuento): 4.380,72 (10) pérdida consecutiva (recuento): 0,00 (0)
Promedio de victorias consecutivas: 34 derrotas consecutivas: 0

si está interesado, llame al ICQ 365369431