- Equity
- Rückgang
Verteilung
| Symbol | Trades | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| Bra50 | 187 | |||
| BTCUSD | 68 | |||
| Usa500 | 66 | |||
| UsaTec | 64 | |||
| GBPUSD | 45 | |||
| EURGBP | 29 | |||
| MinDolFeb23 | 24 | |||
| USDJPY | 22 | |||
| MinDolJan23 | 20 | |||
| EURUSD | 17 | |||
| AUDUSD | 12 | |||
| MinDolMar23 | 11 | |||
| MinDolApr23 | 11 | |||
| MinDolJun23 | 11 | |||
| ETHUSD | 11 | |||
| MinDolAug23 | 9 | |||
| MinDolMay23 | 8 | |||
| MinDolJan25 | 8 | |||
| MinDolDec22 | 5 | |||
| MinDolNov23 | 5 | |||
| MinDolJul23 | 4 | |||
| MinDolOct23 | 4 | |||
| MinDolDec25 | 4 | |||
| MinDolSep23 | 3 | |||
| MinDolMay24 | 2 | |||
| MinDolJul24 | 2 | |||
| MinDolOct24 | 2 | |||
| MinDolJun25 | 2 | |||
| Bra50Jun24 | 1 | |||
| MinDolSep24 | 1 | |||
| XRPUSD | 1 | |||
| MinDolFeb25 | 1 | |||
| MinDolNov25 | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Symbol | Bruttoprofit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| Bra50 | -112 | |||
| BTCUSD | 566 | |||
| Usa500 | -111 | |||
| UsaTec | -2 | |||
| GBPUSD | 88 | |||
| EURGBP | 31 | |||
| MinDolFeb23 | 6 | |||
| USDJPY | 4 | |||
| MinDolJan23 | 13 | |||
| EURUSD | 24 | |||
| AUDUSD | 21 | |||
| MinDolMar23 | 13 | |||
| MinDolApr23 | -15 | |||
| MinDolJun23 | 2 | |||
| ETHUSD | -7 | |||
| MinDolAug23 | 6 | |||
| MinDolMay23 | -5 | |||
| MinDolJan25 | 7 | |||
| MinDolDec22 | 8 | |||
| MinDolNov23 | 0 | |||
| MinDolJul23 | 0 | |||
| MinDolOct23 | -1 | |||
| MinDolDec25 | 4 | |||
| MinDolSep23 | 1 | |||
| MinDolMay24 | 0 | |||
| MinDolJul24 | 1 | |||
| MinDolOct24 | -5 | |||
| MinDolJun25 | 3 | |||
| Bra50Jun24 | 0 | |||
| MinDolSep24 | 1 | |||
| XRPUSD | 1 | |||
| MinDolFeb25 | 2 | |||
| MinDolNov25 | 1 | |||
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
| Symbol | Bruttoprofit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| Bra50 | 21K | |||
| BTCUSD | 5.6M | |||
| Usa500 | -14K | |||
| UsaTec | 53K | |||
| GBPUSD | 8.3K | |||
| EURGBP | 3.4K | |||
| MinDolFeb23 | 32K | |||
| USDJPY | 4.5K | |||
| MinDolJan23 | 38K | |||
| EURUSD | 2.5K | |||
| AUDUSD | 1.1K | |||
| MinDolMar23 | 51K | |||
| MinDolApr23 | 14K | |||
| MinDolJun23 | 7.2K | |||
| ETHUSD | -8.2K | |||
| MinDolAug23 | 15K | |||
| MinDolMay23 | 4.1K | |||
| MinDolJan25 | 27K | |||
| MinDolDec22 | 11K | |||
| MinDolNov23 | 5.3K | |||
| MinDolJul23 | 2.1K | |||
| MinDolOct23 | 1.4K | |||
| MinDolDec25 | 3.9K | |||
| MinDolSep23 | 1.1K | |||
| MinDolMay24 | 1.1K | |||
| MinDolJul24 | 2.8K | |||
| MinDolOct24 | -4.7K | |||
| MinDolJun25 | 4.4K | |||
| Bra50Jun24 | 125 | |||
| MinDolSep24 | 2.7K | |||
| XRPUSD | 564 | |||
| MinDolFeb25 | 4.8K | |||
| MinDolNov25 | 3.0K | |||
|
1M
2M
3M
4M
5M
6M
|
1M
2M
3M
4M
5M
6M
|
1M
2M
3M
4M
5M
6M
|
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ActivTradesCorp-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMGlobal-MT5
|
0.00 × 2 | |
|
StriforSVG-Live
|
0.00 × 6 | |
|
Exness-MT5Real5
|
0.00 × 14 | |
|
FusionMarkets-Live
|
0.00 × 1 | |
|
ValutradesSeychelles-Live
|
0.00 × 4 | |
|
FPMarkets-Live
|
0.00 × 3 | |
|
Darwinex-Live
|
0.00 × 4 | |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
0.00 × 3 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
0.08 × 221 | |
|
AdmiralsGroup-Live
|
0.17 × 171 | |
|
AdmiralMarkets-Live
|
0.46 × 82 | |
|
SMCapitalMarkets-Live2
|
0.50 × 4 | |
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|
0.73 × 11 | |
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|
0.75 × 20 | |
|
Ava-Real 1-MT5
|
0.86 × 7 | |
|
Exness-MT5Real
|
1.00 × 1 | |
|
TickmillUK-Live
|
1.00 × 4 | |
|
ICMarkets-MT5
|
1.01 × 146 | |
|
ActivTradesMarkets-Server
|
1.33 × 49 | |
|
ActivTradesCorp-Server
|
1.51 × 37774 | |
|
GBEbrokers-LIVE
|
1.75 × 4 | |
|
GOMarketsMU-Live
|
2.07 × 30 | |
|
RoboForex-Pro
|
2.44 × 75 | |
|
Just2Trade-MT5
|
2.50 × 10 | |
|
Eightcap-Live
|
2.62 × 13 | |
Hey guys.
This signal will be operated on the index and the Brazilian dollar, the operations will be manual, following the parameters of my strategy.
As for the USA500, recently included in the group of tradable assets, it will be traded through an automation.
10/09/2024
I am now including 2 more robots in my portfolio.
Trading currency pairs.
aud/usd.
usd/jpy.
And also, I will start trading the American Usatec index.