| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| Bra50 | 222 | |||
| BTCUSD | 89 | |||
| UsaTec | 83 | |||
| Usa500 | 70 | |||
| GBPUSD | 47 | |||
| EURGBP | 29 | |||
| MinDolFeb23 | 24 | |||
| USDJPY | 22 | |||
| MinDolJan23 | 20 | |||
| EURUSD | 17 | |||
| AUDUSD | 12 | |||
| ETHUSD | 12 | |||
| MinDolMar23 | 11 | |||
| MinDolApr23 | 11 | |||
| MinDolJun23 | 11 | |||
| MinDolAug23 | 9 | |||
| MinDolMay23 | 8 | |||
| MinDolJan25 | 8 | |||
| MinDolMar26 | 6 | |||
| MinDolOct26 | 6 | |||
| MinDolDec22 | 5 | |||
| MinDolNov23 | 5 | |||
| MinDolJul23 | 4 | |||
| MinDolOct23 | 4 | |||
| MinDolDec25 | 4 | |||
| MinDolSep23 | 3 | |||
| MinDolSep26 | 3 | |||
| MinDolMay24 | 2 | |||
| MinDolJul24 | 2 | |||
| MinDolOct24 | 2 | |||
| MinDolJun25 | 2 | |||
| Bra50Jun24 | 1 | |||
| MinDolSep24 | 1 | |||
| XRPUSD | 1 | |||
| MinDolFeb25 | 1 | |||
| MinDolNov25 | 1 | |||
| MinDolMay26 | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| Bra50 | -262 | |||
| BTCUSD | 590 | |||
| UsaTec | 305 | |||
| Usa500 | -106 | |||
| GBPUSD | 97 | |||
| EURGBP | 31 | |||
| MinDolFeb23 | 6 | |||
| USDJPY | 4 | |||
| MinDolJan23 | 13 | |||
| EURUSD | 24 | |||
| AUDUSD | 21 | |||
| ETHUSD | -10 | |||
| MinDolMar23 | 13 | |||
| MinDolApr23 | -15 | |||
| MinDolJun23 | 2 | |||
| MinDolAug23 | 6 | |||
| MinDolMay23 | -5 | |||
| MinDolJan25 | 7 | |||
| MinDolMar26 | 9 | |||
| MinDolOct26 | 10 | |||
| MinDolDec22 | 8 | |||
| MinDolNov23 | 0 | |||
| MinDolJul23 | 0 | |||
| MinDolOct23 | -1 | |||
| MinDolDec25 | 4 | |||
| MinDolSep23 | 1 | |||
| MinDolSep26 | 14 | |||
| MinDolMay24 | 0 | |||
| MinDolJul24 | 1 | |||
| MinDolOct24 | -5 | |||
| MinDolJun25 | 3 | |||
| Bra50Jun24 | 0 | |||
| MinDolSep24 | 1 | |||
| XRPUSD | 1 | |||
| MinDolFeb25 | 2 | |||
| MinDolNov25 | 1 | |||
| MinDolMay26 | -10 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| Bra50 | -258K | |||
| BTCUSD | 6.5M | |||
| UsaTec | 205K | |||
| Usa500 | -14K | |||
| GBPUSD | 9.2K | |||
| EURGBP | 3.4K | |||
| MinDolFeb23 | 32K | |||
| USDJPY | 4.5K | |||
| MinDolJan23 | 38K | |||
| EURUSD | 2.5K | |||
| AUDUSD | 1.1K | |||
| ETHUSD | -11K | |||
| MinDolMar23 | 51K | |||
| MinDolApr23 | 14K | |||
| MinDolJun23 | 7.2K | |||
| MinDolAug23 | 15K | |||
| MinDolMay23 | 4.1K | |||
| MinDolJan25 | 27K | |||
| MinDolMar26 | 25K | |||
| MinDolOct26 | 21K | |||
| MinDolDec22 | 11K | |||
| MinDolNov23 | 5.3K | |||
| MinDolJul23 | 2.1K | |||
| MinDolOct23 | 1.4K | |||
| MinDolDec25 | 3.9K | |||
| MinDolSep23 | 1.1K | |||
| MinDolSep26 | 6.4K | |||
| MinDolMay24 | 1.1K | |||
| MinDolJul24 | 2.8K | |||
| MinDolOct24 | -4.7K | |||
| MinDolJun25 | 4.4K | |||
| Bra50Jun24 | 125 | |||
| MinDolSep24 | 2.7K | |||
| XRPUSD | 564 | |||
| MinDolFeb25 | 4.8K | |||
| MinDolNov25 | 3.0K | |||
| MinDolMay26 | -8.4K | |||
|
2M
4M
6M
8M
|
2M
4M
6M
8M
|
2M
4M
6M
8M
|
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ActivTradesCorp-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XMGlobal-MT5
|
0.00 × 2 |
|
ICMarketsSC-MT5-3
|
0.00 × 56 |
|
Darwinex-Live
|
0.00 × 4 |
|
StriforSVG-Live
|
0.00 × 6 |
|
FPMarkets-Live
|
0.00 × 3 |
|
Exness-MT5Real5
|
0.00 × 14 |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
0.00 × 3 |
|
ValutradesSeychelles-Live
|
0.00 × 4 |
|
FusionMarkets-Live
|
0.00 × 1 |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
0.08 × 221 |
|
AdmiralsGroup-Live
|
0.17 × 171 |
|
AdmiralMarkets-Live
|
0.46 × 82 |
|
SMCapitalMarkets-Live2
|
0.50 × 4 |
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|
0.73 × 11 |
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|
0.75 × 20 |
|
Ava-Real 1-MT5
|
0.86 × 7 |
|
TickmillUK-Live
|
1.00 × 4 |
|
Exness-MT5Real
|
1.00 × 1 |
|
ICMarkets-MT5
|
1.01 × 146 |
|
ActivTradesMarkets-Server
|
1.33 × 49 |
|
ActivTradesCorp-Server
|
1.51 × 37774 |
|
GBEbrokers-LIVE
|
1.75 × 4 |
|
GOMarketsMU-Live
|
2.07 × 30 |
|
RoboForex-Pro
|
2.44 × 75 |
|
Just2Trade-MT5
|
2.50 × 10 |
Hey guys.
This signal will be operated on the index and the Brazilian dollar, the operations will be manual, following the parameters of my strategy.
As for the USA500, recently included in the group of tradable assets, it will be traded through an automation.
10/09/2024
I am now including 2 more robots in my portfolio.
Trading currency pairs.
aud/usd.
usd/jpy.
And also, I will start trading the American Usatec index.