| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD# | 140 | |||
| GBPUSD# | 99 | |||
| USDJPY# | 44 | |||
| GOLD# | 44 | |||
| BRENTCash# | 23 | |||
| US100Cash# | 13 | |||
| GER40Cash# | 3 | |||
| EURGBP# | 2 | |||
| BTCUSD# | 1 | |||
| OILCash# | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Sembol | Brüt Kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD# | 712 | |||
| GBPUSD# | 778 | |||
| USDJPY# | 479 | |||
| GOLD# | -325 | |||
| BRENTCash# | 129 | |||
| US100Cash# | -255 | |||
| GER40Cash# | -10 | |||
| EURGBP# | 7 | |||
| BTCUSD# | -4 | |||
| OILCash# | 0 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Sembol | Brüt Kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD# | 6K | |||
| GBPUSD# | 14K | |||
| USDJPY# | 8.7K | |||
| GOLD# | -14K | |||
| BRENTCash# | 1.3K | |||
| US100Cash# | -204K | |||
| GER40Cash# | -8.9K | |||
| EURGBP# | 52 | |||
| BTCUSD# | -36K | |||
| OILCash# | 6 | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
225K
250K
275K
300K
|
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok