büyüme başlangıcı: 2021
49%
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9 759
Kârla kapanan işlemler:
4 766 (48.83%)
Zararla kapanan işlemler:
4 993 (51.16%)
En iyi işlem:
4 502.63 AUD
En kötü işlem:
-7 698.54 AUD
Brüt kâr:
448 746.85 AUD
(53 241 678 pips)
Brüt zarar:
-434 053.27 AUD
(24 928 848 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (44.55 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
11 429.87 AUD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.49
Alış işlemleri:
5 249 (53.79%)
Satış işlemleri:
4 510 (46.21%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
1.51 AUD
Ortalama kâr:
94.16 AUD
Ortalama zarar:
-86.93 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-1 891.28 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 711.55 AUD (7)
Aylık büyüme:
-0.08%
Yıllık tahmin:
-1.00%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 AUD
Maksimum:
30 217.00 AUD (71.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.99% (30 510.24 AUD)
Varlığa göre:
5.15% (1 967.75 AUD)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | 2547 | |||
| XAUUSD | 1411 | |||
| USDJPY | 435 | |||
| GBPUSD | 362 | |||
| EURUSD | 316 | |||
| AUS200 | 303 | |||
| GBPJPY | 298 | |||
| US30 | 266 | |||
| DE40 | 254 | |||
| US500 | 248 | |||
| AUDCAD | 228 | |||
| BTCUSD | 225 | |||
| USDCAD | 176 | |||
| NZDUSD | 153 | |||
| AUDNZD | 151 | |||
| USTEC | 144 | |||
| USDCHF | 137 | |||
| EURJPY | 122 | |||
| AUDCHF | 106 | |||
| GBPCHF | 106 | |||
| GBPCHF.a | 105 | |||
| AUDJPY | 103 | |||
| EURCHF | 100 | |||
| CHFJPY | 95 | |||
| AUDUSD.a | 80 | |||
| CADJPY | 63 | |||
| GBPUSD.a | 59 | |||
| CADCHF | 51 | |||
| EURUSD.a | 48 | |||
| NZDCHF | 45 | |||
| NZDCAD | 42 | |||
| CHFJPY.a | 41 | |||
| ETHUSD | 41 | |||
| EURGBP | 40 | |||
| USDJPY.a | 38 | |||
| NZDCAD.a | 37 | |||
| NZDJPY | 30 | |||
| AUS200.a | 27 | |||
| US500.a | 26 | |||
| GBPCAD | 26 | |||
| CVNA.NYSE | 26 | |||
| EURCAD | 25 | |||
| GBPNZD.a | 23 | |||
| CADJPY.a | 23 | |||
| EURCHF.a | 22 | |||
| GBPJPY.a | 21 | |||
| AUDJPY.a | 21 | |||
| GBPAUD | 21 | |||
| GBPNZD | 20 | |||
| GBPAUD.a | 19 | |||
| UST30Y_U2.a | 16 | |||
| XAUUSD.a | 14 | |||
| EURGBP.a | 13 | |||
| BTCUSD.a | 13 | |||
| UST30Y_Z2 | 12 | |||
| EURNZD | 12 | |||
| STOXX50 | 12 | |||
| AUDCAD.a | 11 | |||
| EURJPY.a | 11 | |||
| XTIUSD.a | 11 | |||
| UST30Y_H3 | 11 | |||
| XNGUSD | 11 | |||
| EURAUD | 11 | |||
| AUDNZD.a | 10 | |||
| USTEC.a | 10 | |||
| USDCAD.a | 10 | |||
| UKGB_Z2 | 10 | |||
| EURCAD.a | 9 | |||
| NZDUSD.a | 9 | |||
| UK100 | 9 | |||
| UST30Y_Z2.a | 7 | |||
| XTIUSD | 7 | |||
| GBPCAD.a | 6 | |||
| US30.a | 6 | |||
| EURBBL_Z2.a | 5 | |||
| USDCHF.a | 4 | |||
| EURBBL_Z2 | 4 | |||
| USDTRY | 4 | |||
| UK100.a | 3 | |||
| AMCR.NYSE.a | 3 | |||
| AMZN.NAS.a | 3 | |||
| ETHUSD.a | 3 | |||
| UKGB_H3 | 3 | |||
| NZDCHF.a | 2 | |||
| AAPL.NAS.a | 2 | |||
| TSLA.NAS.a | 2 | |||
| WU.NYSE.a | 2 | |||
| TPR.NYSE.a | 2 | |||
| VIX_N2.a | 2 | |||
| UNIUSD.a | 2 | |||
| Wheat_Z2 | 2 | |||
| US2000 | 2 | |||
| EURAUD.a | 1 | |||
| GM.NYSE.a | 1 | |||
| VIX_K2.a | 1 | |||
| AUDCHF.a | 1 | |||
| EURBBL_U2.a | 1 | |||
| VIX_U3 | 1 | |||
| VIX_V3 | 1 | |||
| NVDA.NAS | 1 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
| Sembol | Brüt kâr, USD | Zarar, USD | Kâr, USD | |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | -17K | |||
| XAUUSD | 15K | |||
| USDJPY | 2K | |||
| GBPUSD | -91 | |||
| EURUSD | 1.5K | |||
| AUS200 | 725 | |||
| GBPJPY | 2.2K | |||
| US30 | 1.3K | |||
| DE40 | 1.2K | |||
| US500 | -287 | |||
| AUDCAD | -1.2K | |||
| BTCUSD | 1.3K | |||
| USDCAD | -356 | |||
| NZDUSD | -588 | |||
| AUDNZD | 399 | |||
| USTEC | -311 | |||
| USDCHF | 554 | |||
| EURJPY | 564 | |||
| AUDCHF | 749 | |||
| GBPCHF | 166 | |||
| GBPCHF.a | 666 | |||
| AUDJPY | 96 | |||
| EURCHF | 441 | |||
| CHFJPY | -591 | |||
| AUDUSD.a | 235 | |||
| CADJPY | 115 | |||
| GBPUSD.a | 720 | |||
| CADCHF | -11 | |||
| EURUSD.a | 4.8K | |||
| NZDCHF | 334 | |||
| NZDCAD | 205 | |||
| CHFJPY.a | 1.4K | |||
| ETHUSD | 50 | |||
| EURGBP | -171 | |||
| USDJPY.a | 220 | |||
| NZDCAD.a | 110 | |||
| NZDJPY | 142 | |||
| AUS200.a | -73 | |||
| US500.a | 74 | |||
| GBPCAD | 136 | |||
| CVNA.NYSE | -5.8K | |||
| EURCAD | 133 | |||
| GBPNZD.a | 623 | |||
| CADJPY.a | 301 | |||
| EURCHF.a | 584 | |||
| GBPJPY.a | 159 | |||
| AUDJPY.a | -219 | |||
| GBPAUD | -128 | |||
| GBPNZD | -523 | |||
| GBPAUD.a | 2.4K | |||
| UST30Y_U2.a | 2.2K | |||
| XAUUSD.a | 68 | |||
| EURGBP.a | 126 | |||
| BTCUSD.a | -191 | |||
| UST30Y_Z2 | -2.3K | |||
| EURNZD | -363 | |||
| STOXX50 | 28 | |||
| AUDCAD.a | -25 | |||
| EURJPY.a | 134 | |||
| XTIUSD.a | 124 | |||
| UST30Y_H3 | -28 | |||
| XNGUSD | 2.1K | |||
| EURAUD | -694 | |||
| AUDNZD.a | 12 | |||
| USTEC.a | -114 | |||
| USDCAD.a | -5 | |||
| UKGB_Z2 | -5.1K | |||
| EURCAD.a | 87 | |||
| NZDUSD.a | -49 | |||
| UK100 | 94 | |||
| UST30Y_Z2.a | 1.7K | |||
| XTIUSD | 169 | |||
| GBPCAD.a | 65 | |||
| US30.a | -70 | |||
| EURBBL_Z2.a | 884 | |||
| USDCHF.a | 169 | |||
| EURBBL_Z2 | -569 | |||
| USDTRY | -146 | |||
| UK100.a | -8 | |||
| AMCR.NYSE.a | 0 | |||
| AMZN.NAS.a | -15 | |||
| ETHUSD.a | -14 | |||
| UKGB_H3 | 151 | |||
| NZDCHF.a | 11 | |||
| AAPL.NAS.a | -1 | |||
| TSLA.NAS.a | -6 | |||
| WU.NYSE.a | 0 | |||
| TPR.NYSE.a | 0 | |||
| VIX_N2.a | -2 | |||
| UNIUSD.a | 0 | |||
| Wheat_Z2 | 47 | |||
| US2000 | 11 | |||
| EURAUD.a | -9 | |||
| GM.NYSE.a | 0 | |||
| VIX_K2.a | 1 | |||
| AUDCHF.a | 16 | |||
| EURBBL_U2.a | -1 | |||
| VIX_U3 | 0 | |||
| VIX_V3 | 2 | |||
| NVDA.NAS | 48 | |||
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
| Sembol | Brüt kâr, pips | Zarar, pips | Kâr, pips | |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | -807K | |||
| XAUUSD | -308K | |||
| USDJPY | -51K | |||
| GBPUSD | -41K | |||
| EURUSD | 12K | |||
| AUS200 | 394K | |||
| GBPJPY | 31K | |||
| US30 | 1.1M | |||
| DE40 | 693K | |||
| US500 | -195K | |||
| AUDCAD | -34K | |||
| BTCUSD | -794K | |||
| USDCAD | -49K | |||
| NZDUSD | -30K | |||
| AUDNZD | 9.9K | |||
| USTEC | 166K | |||
| USDCHF | 15K | |||
| EURJPY | 47K | |||
| AUDCHF | 11K | |||
| GBPCHF | 17K | |||
| GBPCHF.a | -59K | |||
| AUDJPY | 6.9K | |||
| EURCHF | 8.4K | |||
| CHFJPY | 12K | |||
| AUDUSD.a | -438 | |||
| CADJPY | 9.6K | |||
| GBPUSD.a | 2.6K | |||
| CADCHF | -7.7K | |||
| EURUSD.a | 8.3K | |||
| NZDCHF | 3.9K | |||
| NZDCAD | 7.7K | |||
| CHFJPY.a | -6K | |||
| ETHUSD | -20K | |||
| EURGBP | 3.6K | |||
| USDJPY.a | 2.3K | |||
| NZDCAD.a | 3.0K | |||
| NZDJPY | 5.3K | |||
| AUS200.a | -70K | |||
| US500.a | 38K | |||
| GBPCAD | 4.2K | |||
| CVNA.NYSE | -714K | |||
| EURCAD | 2.6K | |||
| GBPNZD.a | 4.6K | |||
| CADJPY.a | 4.9K | |||
| EURCHF.a | 4K | |||
| GBPJPY.a | 7K | |||
| AUDJPY.a | -4.8K | |||
| GBPAUD | 323 | |||
| GBPNZD | -4.9K | |||
| GBPAUD.a | -584 | |||
| UST30Y_U2.a | 2K | |||
| XAUUSD.a | 3.3K | |||
| EURGBP.a | 405 | |||
| BTCUSD.a | -688K | |||
| UST30Y_Z2 | -2.1K | |||
| EURNZD | -5.1K | |||
| STOXX50 | 4.2K | |||
| AUDCAD.a | 566 | |||
| EURJPY.a | 3.7K | |||
| XTIUSD.a | 462 | |||
| UST30Y_H3 | -37 | |||
| XNGUSD | 4.7K | |||
| EURAUD | -9.5K | |||
| AUDNZD.a | 604 | |||
| USTEC.a | -83K | |||
| USDCAD.a | -340 | |||
| UKGB_Z2 | -3.8K | |||
| EURCAD.a | -1K | |||
| NZDUSD.a | -414 | |||
| UK100 | 24K | |||
| UST30Y_Z2.a | 1.4K | |||
| XTIUSD | 299 | |||
| GBPCAD.a | 2.3K | |||
| US30.a | -51K | |||
| EURBBL_Z2.a | 769 | |||
| USDCHF.a | 2.8K | |||
| EURBBL_Z2 | -475 | |||
| USDTRY | -54K | |||
| UK100.a | -5.9K | |||
| AMCR.NYSE.a | -218 | |||
| AMZN.NAS.a | -138K | |||
| ETHUSD.a | -29K | |||
| UKGB_H3 | 111 | |||
| NZDCHF.a | 262 | |||
| AAPL.NAS.a | -5.4K | |||
| TSLA.NAS.a | -5.4K | |||
| WU.NYSE.a | -140 | |||
| TPR.NYSE.a | -989 | |||
| VIX_N2.a | 3 | |||
| UNIUSD.a | 1.1K | |||
| Wheat_Z2 | 981 | |||
| US2000 | -112 | |||
| EURAUD.a | -390 | |||
| GM.NYSE.a | -679 | |||
| VIX_K2.a | 49 | |||
| AUDCHF.a | 268 | |||
| EURBBL_U2.a | 0 | |||
| VIX_U3 | 8 | |||
| VIX_V3 | 174 | |||
| NVDA.NAS | 402 | |||
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
23M
25M
28M
30M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
23M
25M
28M
30M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
23M
25M
28M
30M
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+4 502.63
AUD
En kötü işlem:
-7 699
AUD
Maksimum ardışık kazanç:
4
Maksimum ardışık kayıp:
7
Maksimum ardışık kâr:
+44.55
AUD
Maksimum ardışık zarar:
-1 891.28
AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|
0.00 × 2 | |
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|
0.00 × 50 | |
|
OANDA-Live-1
|
0.00 × 1 | |
|
FBS-Real
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
0.41 × 41 | |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
0.60 × 616 | |
|
ICMarketsEU-MT5-5
|
0.78 × 3844 | |
|
GMI3-Real
|
1.25 × 4 | |
|
JunoMarkets-Live
|
1.60 × 5 | |
|
FusionMarkets-Live
|
1.62 × 236 | |
|
TradeMaxGlobal-Live
|
2.00 × 22 | |
|
Pepperstone-MT5-Live01
|
2.21 × 461 | |
|
xChief-MT5
|
2.31 × 16 | |
|
OxSecurities-Live
|
2.70 × 369 | |
|
JunoMarkets-Server
|
2.87 × 30 | |
|
Exness-MT5Real5
|
2.88 × 634 | |
|
TitanFX-MT5-01
|
2.95 × 405 | |
|
Exness-MT5Real35
|
3.00 × 1 | |
|
Exness-MT5Real36
|
3.50 × 10 | |
|
ForexClub-MT5 Real Server
|
4.00 × 5 | |
|
Exness-MT5Real2
|
4.05 × 1383 | |
|
FundingTradersGroup-Server
|
4.45 × 143 | |
|
EightcapGlobal-Live
|
4.67 × 6 | |
|
VantageFX-Live
|
4.80 × 5 | |
|
RoboForex-Pro
|
4.80 × 5 | |
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç