| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1582 | |||
| XAUUSD | 93 | |||
| AUDJPY | 46 | |||
| USDCAD | 44 | |||
| AUDCAD | 43 | |||
| EURAUD | 43 | |||
| NZDJPY | 41 | |||
| CADJPY | 38 | |||
| EURCAD | 38 | |||
| USDJPY | 37 | |||
| NZDUSD | 37 | |||
| AUDUSD | 36 | |||
| USDCHF | 36 | |||
| CADCHF | 35 | |||
| EURGBP | 32 | |||
| GBPCAD | 31 | |||
| EURCHF | 29 | |||
| GBPAUD | 27 | |||
| AUDCHF | 27 | |||
| GBPCHF | 26 | |||
| NZDCHF | 26 | |||
| AUDNZD | 25 | |||
| CHFJPY | 23 | |||
| EURJPY | 23 | |||
| GBPUSD | 19 | |||
| NZDCAD | 19 | |||
| GBPJPY | 14 | |||
| SUMMARY | 11 | |||
| EURNZD | 11 | |||
| GBPNZD | 10 | |||
| USDSGD | 6 | |||
| XAGUSD | 3 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Sembol | Brüt Kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 3.3K | |||
| XAUUSD | -369 | |||
| AUDJPY | -790 | |||
| USDCAD | -822 | |||
| AUDCAD | 665 | |||
| EURAUD | 604 | |||
| NZDJPY | -883 | |||
| CADJPY | -783 | |||
| EURCAD | -73 | |||
| USDJPY | 349 | |||
| NZDUSD | 716 | |||
| AUDUSD | -16 | |||
| USDCHF | -221 | |||
| CADCHF | -899 | |||
| EURGBP | -123 | |||
| GBPCAD | -724 | |||
| EURCHF | 260 | |||
| GBPAUD | -595 | |||
| AUDCHF | -564 | |||
| GBPCHF | 520 | |||
| NZDCHF | -270 | |||
| AUDNZD | 113 | |||
| CHFJPY | -310 | |||
| EURJPY | -355 | |||
| GBPUSD | 195 | |||
| NZDCAD | 878 | |||
| GBPJPY | -50 | |||
| SUMMARY | -573 | |||
| EURNZD | 8 | |||
| GBPNZD | 560 | |||
| USDSGD | 293 | |||
| XAGUSD | -73 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
| Sembol | Brüt Kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 15K | |||
| XAUUSD | -12K | |||
| AUDJPY | -2.9K | |||
| USDCAD | -7.1K | |||
| AUDCAD | 7K | |||
| EURAUD | 5.4K | |||
| NZDJPY | -5.1K | |||
| CADJPY | -4.1K | |||
| EURCAD | -2.3K | |||
| USDJPY | 1.2K | |||
| NZDUSD | 2.5K | |||
| AUDUSD | -225 | |||
| USDCHF | -3.1K | |||
| CADCHF | -885 | |||
| EURGBP | 663 | |||
| GBPCAD | -3.1K | |||
| EURCHF | 4.9K | |||
| GBPAUD | -4.6K | |||
| AUDCHF | 425 | |||
| GBPCHF | 783 | |||
| NZDCHF | -2.1K | |||
| AUDNZD | 4.3K | |||
| CHFJPY | -2.3K | |||
| EURJPY | -2.1K | |||
| GBPUSD | 2K | |||
| NZDCAD | -573 | |||
| GBPJPY | -121 | |||
| SUMMARY | 0 | |||
| EURNZD | 1.3K | |||
| GBPNZD | 2.3K | |||
| USDSGD | 181 | |||
| XAGUSD | -588 | |||
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
|
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|
0.00 × 1 |
|
Pepperstone-Edge08
|
0.00 × 1 |
|
ICMarketsSC-Live06
|
0.00 × 1 |
|
ICMarketsSC-Live19
|
0.00 × 1 |
|
FBSInc-Real-11
|
0.00 × 1 |
|
ICMarketsSC-Live32
|
0.00 × 6 |
|
Exness-Real14
|
0.06 × 48 |
|
Exness-Real3
|
0.12 × 25 |
|
ICMarketsSC-Live02
|
0.18 × 11 |
|
ICMarketsSC-Live09
|
0.22 × 155 |
|
ICMarketsSC-Live11
|
0.26 × 109 |
|
ICMarketsSC-Live12
|
0.34 × 102 |
|
ICMarketsSC-Live27
|
0.35 × 210 |
|
FPMarkets-Live2
|
0.50 × 20 |
|
ICMarketsSC-Live04
|
0.74 × 61 |
|
Tickmill-Live05
|
0.76 × 50 |
|
FusionMarkets-Demo
|
0.76 × 71 |
|
ICMarketsSC-Live24
|
0.94 × 1000 |
|
Exness-Real24
|
0.99 × 502 |
|
GoMarkets-Real 10
|
1.03 × 409 |
|
ICMarketsSC-Live18
|
1.21 × 119 |
|
ICMarkets-Live22
|
1.23 × 73 |
|
ICMarketsSC-Live26
|
1.24 × 2251 |
|
TickmillUK-Live03
|
1.25 × 4 |
|
ICMarketsSC-Live14
|
1.32 × 445 |
Follow Trend | Single OP | Compounding (+)
RR = 1 : 3
Consistent in 1 method.
It has been Tested and Proven to be profitable in the Long-Term.
There will be Loss & Profit days.
Have Fun & Let the money work.