прирост с 2024
33%
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
168
Прибыльных трейдов:
164 (97.61%)
Убыточных трейдов:
4 (2.38%)
Лучший трейд:
202.40 USD
Худший трейд:
-15.68 USD
Общая прибыль:
4 222.57 USD
(173 130 pips)
Общий убыток:
-260.75 USD
(641 pips)
Макс. серия выигрышей:
94 (2 774.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 774.78 USD (94)
Коэффициент Шарпа:
0.95
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
85.95%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
48 дней
Фактор восстановления:
201.31
Длинных трейдов:
168 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
16.19
Мат. ожидание:
23.58 USD
Средняя прибыль:
25.75 USD
Средний убыток:
-65.19 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-15.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.68 USD (1)
Прирост в месяц:
0.91%
Годовой прогноз:
11.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.00 USD
Максимальная:
19.68 USD (0.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.15% (19.68 USD)
По эквити:
7.94% (1 279.10 USD)
Распределение
| Символ | Сделки | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia_sh | 49 | |||
| AdvMicroDev_sh | 15 | |||
| Amazon_sh | 10 | |||
| Apple_sh | 10 | |||
| Starbucks_sh | 7 | |||
| BerkshireHathaway_sh | 6 | |||
| McDonalds_sh | 5 | |||
| Tesla_sh | 4 | |||
| Microsoft_sh | 4 | |||
| Broadcom_sh | 4 | |||
| Ford_sh | 3 | |||
| SAP_sh | 3 | |||
| AllianzAG_sh | 3 | |||
| Google_sh | 3 | |||
| Oracle_sh | 3 | |||
| Paypal_sh | 2 | |||
| Intel_sh | 2 | |||
| Visa_sh | 2 | |||
| Porsche_sh | 2 | |||
| BMW_sh | 2 | |||
| Commerzbank_sh | 2 | |||
| Siemens_sh | 2 | |||
| RaytheonTech_sh | 2 | |||
| Coca-Cola_sh | 2 | |||
| AT&T_sh | 2 | |||
| Nike_sh | 2 | |||
| WalMart_sh | 2 | |||
| Boeing_sh | 2 | |||
| Qualcomm_sh | 2 | |||
| GoldmSachs_sh | 2 | |||
| Chevron_sh | 1 | |||
| GeneralMot_sh | 1 | |||
| DeutschBank_sh | 1 | |||
| Lufthansa_sh | 1 | |||
| Verizon_sh | 1 | |||
| 3MCo_sh | 1 | |||
| Pepsico_sh | 1 | |||
| Cisco_sh | 1 | |||
| GeneralElec_sh | 1 | |||
|
10
20
30
40
50
|
10
20
30
40
50
|
10
20
30
40
50
|
| Символ | Общая прибыль, USD | Убыток, USD | Прибыль, USD | |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia_sh | 1.1K | |||
| AdvMicroDev_sh | 305 | |||
| Amazon_sh | 252 | |||
| Apple_sh | 259 | |||
| Starbucks_sh | 239 | |||
| BerkshireHathaway_sh | 132 | |||
| McDonalds_sh | 92 | |||
| Tesla_sh | 90 | |||
| Microsoft_sh | 79 | |||
| Broadcom_sh | 73 | |||
| Ford_sh | 68 | |||
| SAP_sh | 61 | |||
| AllianzAG_sh | 149 | |||
| Google_sh | 49 | |||
| Oracle_sh | 104 | |||
| Paypal_sh | 41 | |||
| Intel_sh | 96 | |||
| Visa_sh | 25 | |||
| Porsche_sh | -21 | |||
| BMW_sh | 1 | |||
| Commerzbank_sh | 59 | |||
| Siemens_sh | 105 | |||
| RaytheonTech_sh | 33 | |||
| Coca-Cola_sh | 48 | |||
| AT&T_sh | 70 | |||
| Nike_sh | 5 | |||
| WalMart_sh | 43 | |||
| Boeing_sh | 69 | |||
| Qualcomm_sh | 43 | |||
| GoldmSachs_sh | 27 | |||
| Chevron_sh | 13 | |||
| GeneralMot_sh | 66 | |||
| DeutschBank_sh | 58 | |||
| Lufthansa_sh | 41 | |||
| Verizon_sh | 23 | |||
| 3MCo_sh | 28 | |||
| Pepsico_sh | 11 | |||
| Cisco_sh | 8 | |||
| GeneralElec_sh | 5 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Символ | Общая прибыль, pips | Убыток, pips | Прибыль, pips | |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia_sh | 25K | |||
| AdvMicroDev_sh | 12K | |||
| Amazon_sh | 15K | |||
| Apple_sh | 13K | |||
| Starbucks_sh | 6.1K | |||
| BerkshireHathaway_sh | 9.2K | |||
| McDonalds_sh | 5.5K | |||
| Tesla_sh | 7.9K | |||
| Microsoft_sh | 7.4K | |||
| Broadcom_sh | 7.8K | |||
| Ford_sh | 350 | |||
| SAP_sh | 3.3K | |||
| AllianzAG_sh | 7K | |||
| Google_sh | 2.1K | |||
| Oracle_sh | 11K | |||
| Paypal_sh | 836 | |||
| Intel_sh | 1K | |||
| Visa_sh | 1K | |||
| Porsche_sh | -98 | |||
| BMW_sh | 297 | |||
| Commerzbank_sh | 7.3K | |||
| Siemens_sh | 4K | |||
| RaytheonTech_sh | 995 | |||
| Coca-Cola_sh | 1.2K | |||
| AT&T_sh | 738 | |||
| Nike_sh | 165 | |||
| WalMart_sh | 776 | |||
| Boeing_sh | 3.6K | |||
| Qualcomm_sh | 4.4K | |||
| GoldmSachs_sh | 2.8K | |||
| Chevron_sh | 512 | |||
| GeneralMot_sh | 679 | |||
| DeutschBank_sh | 6.5K | |||
| Lufthansa_sh | 978 | |||
| Verizon_sh | 248 | |||
| 3MCo_sh | 753 | |||
| Pepsico_sh | 268 | |||
| Cisco_sh | 160 | |||
| GeneralElec_sh | 269 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд:
+202.40
USD
Худший трейд:
-16
USD
Макс. серия выигрышей:
94
Макс. серия проигрышей:
1
Макс. прибыль в серии:
+2 774.78
USD
Макс. убыток в серии:
-15.68
USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Stock trading only, either US or European Stocks
Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо