прирост с 2023
225%
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 653
Прибыльных трейдов:
4 094 (87.98%)
Убыточных трейдов:
559 (12.01%)
Лучший трейд:
1 283.85 USD
Худший трейд:
-342.64 USD
Общая прибыль:
39 268.09 USD
(4 507 797 pips)
Общий убыток:
-22 194.65 USD
(3 271 442 pips)
Макс. серия выигрышей:
89 (242.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 308.64 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
96.68%
Макс. загрузка депозита:
55.01%
Последний трейд:
40 минут
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.60
Длинных трейдов:
2 367 (50.87%)
Коротких трейдов:
2 286 (49.13%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
3.67 USD
Средняя прибыль:
9.59 USD
Средний убыток:
-39.70 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-346.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 919.77 USD (7)
Прирост в месяц:
5.52%
Годовой прогноз:
66.94%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 437.01 USD
Максимальная:
3 712.83 USD (32.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.75% (1 570.89 USD)
По эквити:
85.95% (3 302.12 USD)
Распределение
| Символ | Сделки | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 101 | |||
| GBPCHF | 101 | |||
| AUS200 | 97 | |||
| GBPNZD | 96 | |||
| EURUSD | 95 | |||
| F40 | 95 | |||
| AUDCAD | 92 | |||
| CHFSGD | 92 | |||
| SGDJPY | 91 | |||
| EURNZD | 91 | |||
| GBPUSD | 90 | |||
| CADJPY | 89 | |||
| USDCAD | 89 | |||
| GBPSGD | 88 | |||
| DE40 | 88 | |||
| CADCHF | 87 | |||
| EURCAD | 87 | |||
| AUDCHF | 85 | |||
| CHINA50 | 84 | |||
| EURJPY | 83 | |||
| USDSGD | 83 | |||
| USDNOK | 83 | |||
| GBPJPY | 80 | |||
| AUDNZD | 79 | |||
| EURAUD | 78 | |||
| AUDJPY | 77 | |||
| AUDSGD | 77 | |||
| USDSEK | 76 | |||
| CHFJPY | 75 | |||
| GBPAUD | 74 | |||
| XAUUSD | 74 | |||
| EURCHF | 73 | |||
| USDJPY | 72 | |||
| GBPCAD | 72 | |||
| NZDJPY | 69 | |||
| AUDUSD | 68 | |||
| USDCHF | 68 | |||
| EURHKD | 68 | |||
| NZDCHF | 68 | |||
| NZDCAD | 65 | |||
| EURSGD | 62 | |||
| NZDUSD | 61 | |||
| EURZAR | 61 | |||
| USTEC | 61 | |||
| XAGUSD | 60 | |||
| GBPSEK | 58 | |||
| USDZAR | 56 | |||
| HK50 | 53 | |||
| BTCUSD | 53 | |||
| EURNOK | 52 | |||
| GBPDKK | 47 | |||
| USDCNH | 46 | |||
| USDCZK | 45 | |||
| EURPLN | 44 | |||
| JP225 | 44 | |||
| UK100 | 44 | |||
| USDDKK | 43 | |||
| GBPNOK | 42 | |||
| US500 | 42 | |||
| STOXX50 | 41 | |||
| USDHUF | 41 | |||
| NETH25 | 39 | |||
| NOKJPY | 32 | |||
| SE30 | 31 | |||
| USDMXN | 30 | |||
| EURSEK | 29 | |||
| ETHUSD | 24 | |||
| US2000 | 23 | |||
| USDPLN | 21 | |||
| BNBUSD | 19 | |||
| IT40 | 16 | |||
| ES35 | 13 | |||
| CA60 | 9 | |||
| NOR25 | 9 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Символ | Общая прибыль, USD | Убыток, USD | Прибыль, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 265 | |||
| GBPCHF | 300 | |||
| AUS200 | -1.3K | |||
| GBPNZD | 357 | |||
| EURUSD | 413 | |||
| F40 | 678 | |||
| AUDCAD | 150 | |||
| CHFSGD | 88 | |||
| SGDJPY | 460 | |||
| EURNZD | 361 | |||
| GBPUSD | 256 | |||
| CADJPY | 240 | |||
| USDCAD | 207 | |||
| GBPSGD | 428 | |||
| DE40 | 458 | |||
| CADCHF | 66 | |||
| EURCAD | 169 | |||
| AUDCHF | 155 | |||
| CHINA50 | 351 | |||
| EURJPY | 229 | |||
| USDSGD | 410 | |||
| USDNOK | 313 | |||
| GBPJPY | 360 | |||
| AUDNZD | 222 | |||
| EURAUD | 128 | |||
| AUDJPY | 390 | |||
| AUDSGD | 355 | |||
| USDSEK | 309 | |||
| CHFJPY | 172 | |||
| GBPAUD | 203 | |||
| XAUUSD | 530 | |||
| EURCHF | 111 | |||
| USDJPY | 228 | |||
| GBPCAD | 369 | |||
| NZDJPY | 234 | |||
| AUDUSD | 153 | |||
| USDCHF | 143 | |||
| EURHKD | 398 | |||
| NZDCHF | 813 | |||
| NZDCAD | 180 | |||
| EURSGD | 170 | |||
| NZDUSD | 115 | |||
| EURZAR | 324 | |||
| USTEC | 147 | |||
| XAGUSD | 329 | |||
| GBPSEK | 112 | |||
| USDZAR | 437 | |||
| HK50 | 106 | |||
| BTCUSD | 107 | |||
| EURNOK | 379 | |||
| GBPDKK | 187 | |||
| USDCNH | 101 | |||
| USDCZK | 200 | |||
| EURPLN | 160 | |||
| JP225 | 231 | |||
| UK100 | 121 | |||
| USDDKK | 205 | |||
| GBPNOK | 93 | |||
| US500 | 115 | |||
| STOXX50 | 271 | |||
| USDHUF | 356 | |||
| NETH25 | 346 | |||
| NOKJPY | 270 | |||
| SE30 | 43 | |||
| USDMXN | 183 | |||
| EURSEK | 181 | |||
| ETHUSD | 110 | |||
| US2000 | 49 | |||
| USDPLN | 111 | |||
| BNBUSD | 20 | |||
| IT40 | 441 | |||
| ES35 | 88 | |||
| CA60 | 299 | |||
| NOR25 | 306 | |||
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
| Символ | Общая прибыль, pips | Убыток, pips | Прибыль, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 1.9K | |||
| GBPCHF | 1K | |||
| AUS200 | -188K | |||
| GBPNZD | 8K | |||
| EURUSD | 7.9K | |||
| F40 | 108K | |||
| AUDCAD | 4.5K | |||
| CHFSGD | 4.5K | |||
| SGDJPY | 671 | |||
| EURNZD | 2.5K | |||
| GBPUSD | 2.4K | |||
| CADJPY | 7.1K | |||
| USDCAD | -28K | |||
| GBPSGD | 2.9K | |||
| DE40 | 64K | |||
| CADCHF | 1.7K | |||
| EURCAD | 5.5K | |||
| AUDCHF | 3.7K | |||
| CHINA50 | 76K | |||
| EURJPY | 5.8K | |||
| USDSGD | -5.5K | |||
| USDNOK | 92K | |||
| GBPJPY | 500 | |||
| AUDNZD | 6.3K | |||
| EURAUD | 4.5K | |||
| AUDJPY | -2.1K | |||
| AUDSGD | 3.9K | |||
| USDSEK | 32K | |||
| CHFJPY | 2.9K | |||
| GBPAUD | 9.4K | |||
| XAUUSD | 1.4K | |||
| EURCHF | 2.8K | |||
| USDJPY | 5.2K | |||
| GBPCAD | 4.2K | |||
| NZDJPY | 7.3K | |||
| AUDUSD | 2K | |||
| USDCHF | 3.7K | |||
| EURHKD | 60K | |||
| NZDCHF | 3.5K | |||
| NZDCAD | 3.8K | |||
| EURSGD | 5.1K | |||
| NZDUSD | 52 | |||
| EURZAR | 93K | |||
| USTEC | 6.2K | |||
| XAGUSD | 4.3K | |||
| GBPSEK | -603 | |||
| USDZAR | -51K | |||
| HK50 | -11K | |||
| BTCUSD | 169K | |||
| EURNOK | 54K | |||
| GBPDKK | 36K | |||
| USDCNH | 7K | |||
| USDCZK | 8.6K | |||
| EURPLN | 10K | |||
| JP225 | 151K | |||
| UK100 | 29K | |||
| USDDKK | 13K | |||
| GBPNOK | 13K | |||
| US500 | -1.3K | |||
| STOXX50 | 15K | |||
| USDHUF | 5.7K | |||
| NETH25 | -1.2K | |||
| NOKJPY | 1.2K | |||
| SE30 | 1.5K | |||
| USDMXN | 79K | |||
| EURSEK | 47K | |||
| ETHUSD | 35K | |||
| US2000 | 3.6K | |||
| USDPLN | 14K | |||
| BNBUSD | 99K | |||
| IT40 | -127K | |||
| ES35 | 39K | |||
| CA60 | 8.6K | |||
| NOR25 | 4.1K | |||
|
200K
400K
600K
800K
|
200K
400K
600K
800K
|
200K
400K
600K
800K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд:
+1 283.85
USD
Худший трейд:
-343
USD
Макс. серия выигрышей:
2
Макс. серия проигрышей:
7
Макс. прибыль в серии:
+242.81
USD
Макс. убыток в серии:
-346.76
USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
JunoMarkets-Server
|
0.00 × 1 | |
|
VantageFX-Live
|
0.00 × 4 | |
|
ICMarkets-MT5
|
0.00 × 1 | |
|
Exness-MT5Real18
|
0.00 × 2 | |
|
VTMarkets-Live 2
|
0.00 × 1 | |
|
VantageInternational-Live 15
|
0.00 × 1 | |
|
OctaFX-Real
|
0.00 × 2 | |
|
EurotradeSA-Server-1
|
0.10 × 150 | |
|
BridgeMarkets-MT5
|
0.17 × 6 | |
|
Exness-MT5Real10
|
0.32 × 22 | |
|
LiteFinance-MT5
|
0.38 × 48 | |
|
STARTRADERINTL-Live
|
0.50 × 12 | |
|
OxSecurities-Live
|
0.80 × 5 | |
|
TradeSmart-Server01
|
1.00 × 1 | |
|
VantageInternational-Live 13
|
1.00 × 1 | |
|
FxPro-MT5 Live02
|
1.11 × 133 | |
|
GOMarketsIntl-Live
|
1.40 × 5 | |
|
BDSwissGlobal-Server01
|
1.49 × 53 | |
|
ICMarketsSC-MT5
|
1.76 × 415 | |
|
OctaFX-Real2
|
1.80 × 10 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
1.83 × 17049 | |
|
ICMarketsEU-MT5-2
|
2.00 × 1 | |
|
GOMarketsMU-Live
|
2.08 × 599 | |
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|
2.13 × 196 | |
|
VantageInternational-Live 4
|
2.21 × 182 | |
Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо