growth since 2023
250%
- Equity
- Drawdown
Trades:
4 959
Profit Trades:
4 369 (88.10%)
Loss Trades:
590 (11.90%)
Best trade:
1 283.85 USD
Worst trade:
-608.80 USD
Gross Profit:
42 769.09 USD
(6 757 389 pips)
Gross Loss:
-23 881.61 USD
(3 678 406 pips)
Maximum consecutive wins:
89 (242.81 USD)
Maximal consecutive profit:
1 308.64 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
96.68%
Max deposit load:
55.01%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
96
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
5.09
Long Trades:
2 544 (51.30%)
Short Trades:
2 415 (48.70%)
Profit Factor:
1.79
Expected Payoff:
3.81 USD
Average Profit:
9.79 USD
Average Loss:
-40.48 USD
Maximum consecutive losses:
9 (-346.76 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 919.77 USD (7)
Monthly growth:
6.82%
Annual Forecast:
82.74%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 437.01 USD
Maximal:
3 712.83 USD (32.03%)
Relative drawdown:
By Balance:
37.75% (1 570.89 USD)
By Equity:
85.95% (3 302.12 USD)
Distribution
| Symbol | Deals | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 106 | |||
| GBPCHF | 105 | |||
| AUDCAD | 104 | |||
| EURUSD | 103 | |||
| GBPNZD | 101 | |||
| AUS200 | 101 | |||
| CHFSGD | 100 | |||
| CADJPY | 99 | |||
| F40 | 99 | |||
| SGDJPY | 98 | |||
| EURNZD | 94 | |||
| GBPUSD | 94 | |||
| USDCAD | 94 | |||
| CHINA50 | 92 | |||
| CADCHF | 91 | |||
| GBPSGD | 90 | |||
| AUDCHF | 90 | |||
| EURCAD | 90 | |||
| EURAUD | 90 | |||
| DE40 | 88 | |||
| USDSGD | 87 | |||
| EURJPY | 86 | |||
| USDNOK | 85 | |||
| AUDNZD | 84 | |||
| AUDJPY | 81 | |||
| CHFJPY | 81 | |||
| GBPJPY | 81 | |||
| EURCHF | 80 | |||
| AUDSGD | 79 | |||
| GBPAUD | 78 | |||
| XAUUSD | 78 | |||
| USDSEK | 78 | |||
| GBPCAD | 77 | |||
| AUDUSD | 76 | |||
| USDJPY | 75 | |||
| NZDJPY | 74 | |||
| NZDCHF | 72 | |||
| USDCHF | 71 | |||
| EURHKD | 71 | |||
| NZDCAD | 70 | |||
| BTCUSD | 68 | |||
| USTEC | 67 | |||
| EURSGD | 66 | |||
| EURZAR | 65 | |||
| NZDUSD | 64 | |||
| XAGUSD | 60 | |||
| GBPSEK | 60 | |||
| HK50 | 57 | |||
| USDZAR | 57 | |||
| EURNOK | 55 | |||
| USDCNH | 49 | |||
| USDCZK | 49 | |||
| JP225 | 48 | |||
| GBPDKK | 47 | |||
| UK100 | 47 | |||
| USDDKK | 47 | |||
| EURPLN | 46 | |||
| USDHUF | 46 | |||
| GBPNOK | 43 | |||
| STOXX50 | 43 | |||
| NETH25 | 42 | |||
| US500 | 42 | |||
| NOKJPY | 34 | |||
| USDMXN | 31 | |||
| SE30 | 31 | |||
| EURSEK | 30 | |||
| US2000 | 30 | |||
| BNBUSD | 30 | |||
| ETHUSD | 29 | |||
| USDPLN | 26 | |||
| IT40 | 16 | |||
| ES35 | 15 | |||
| CA60 | 13 | |||
| NOR25 | 9 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Symbol | Gross Profit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 284 | |||
| GBPCHF | 314 | |||
| AUDCAD | 176 | |||
| EURUSD | 444 | |||
| GBPNZD | 395 | |||
| AUS200 | -1.3K | |||
| CHFSGD | 126 | |||
| CADJPY | 265 | |||
| F40 | 719 | |||
| SGDJPY | 478 | |||
| EURNZD | 377 | |||
| GBPUSD | 279 | |||
| USDCAD | 217 | |||
| CHINA50 | 381 | |||
| CADCHF | 77 | |||
| GBPSGD | 439 | |||
| AUDCHF | 169 | |||
| EURCAD | 186 | |||
| EURAUD | 167 | |||
| DE40 | 458 | |||
| USDSGD | 423 | |||
| EURJPY | 237 | |||
| USDNOK | 323 | |||
| AUDNZD | 255 | |||
| AUDJPY | 414 | |||
| CHFJPY | 190 | |||
| GBPJPY | 369 | |||
| EURCHF | 136 | |||
| AUDSGD | 365 | |||
| GBPAUD | 221 | |||
| XAUUSD | 568 | |||
| USDSEK | 319 | |||
| GBPCAD | 408 | |||
| AUDUSD | 185 | |||
| USDJPY | 233 | |||
| NZDJPY | 280 | |||
| NZDCHF | 827 | |||
| USDCHF | 158 | |||
| EURHKD | 427 | |||
| NZDCAD | 196 | |||
| BTCUSD | 127 | |||
| USTEC | 173 | |||
| EURSGD | 183 | |||
| EURZAR | 383 | |||
| NZDUSD | 128 | |||
| XAGUSD | 329 | |||
| GBPSEK | 117 | |||
| HK50 | 121 | |||
| USDZAR | 440 | |||
| EURNOK | 398 | |||
| USDCNH | 116 | |||
| USDCZK | 233 | |||
| JP225 | 243 | |||
| GBPDKK | 187 | |||
| UK100 | 129 | |||
| USDDKK | 224 | |||
| EURPLN | 181 | |||
| USDHUF | 374 | |||
| GBPNOK | 100 | |||
| STOXX50 | 280 | |||
| NETH25 | 359 | |||
| US500 | 115 | |||
| NOKJPY | 293 | |||
| USDMXN | 192 | |||
| SE30 | 43 | |||
| EURSEK | 196 | |||
| US2000 | 77 | |||
| BNBUSD | 103 | |||
| ETHUSD | 126 | |||
| USDPLN | 159 | |||
| IT40 | 441 | |||
| ES35 | 1.1K | |||
| CA60 | 351 | |||
| NOR25 | 306 | |||
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
| Symbol | Gross Profit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 2.4K | |||
| GBPCHF | 1.6K | |||
| AUDCAD | 4.9K | |||
| EURUSD | 8.3K | |||
| GBPNZD | 7K | |||
| AUS200 | -182K | |||
| CHFSGD | 5K | |||
| CADJPY | 8K | |||
| F40 | 113K | |||
| SGDJPY | 1.2K | |||
| EURNZD | 2.5K | |||
| GBPUSD | 2.6K | |||
| USDCAD | -27K | |||
| CHINA50 | 106K | |||
| CADCHF | 2K | |||
| GBPSGD | 3.4K | |||
| AUDCHF | 3.8K | |||
| EURCAD | 5.4K | |||
| EURAUD | 6.5K | |||
| DE40 | 64K | |||
| USDSGD | -5.1K | |||
| EURJPY | 6.1K | |||
| USDNOK | 96K | |||
| AUDNZD | 6.8K | |||
| AUDJPY | -1.7K | |||
| CHFJPY | 3K | |||
| GBPJPY | 792 | |||
| EURCHF | 3.3K | |||
| AUDSGD | 4.2K | |||
| GBPAUD | 10K | |||
| XAUUSD | 2.7K | |||
| USDSEK | 34K | |||
| GBPCAD | 4.9K | |||
| AUDUSD | 1.7K | |||
| USDJPY | 5.4K | |||
| NZDJPY | 8.1K | |||
| NZDCHF | 4K | |||
| USDCHF | 4K | |||
| EURHKD | 65K | |||
| NZDCAD | 4.4K | |||
| BTCUSD | 221K | |||
| USTEC | 20K | |||
| EURSGD | 5K | |||
| EURZAR | 53K | |||
| NZDUSD | 491 | |||
| XAGUSD | 4.3K | |||
| GBPSEK | 2K | |||
| HK50 | 31K | |||
| USDZAR | -48K | |||
| EURNOK | 59K | |||
| USDCNH | 8.6K | |||
| USDCZK | 6.2K | |||
| JP225 | 169K | |||
| GBPDKK | 36K | |||
| UK100 | 31K | |||
| USDDKK | 13K | |||
| EURPLN | 11K | |||
| USDHUF | 7.8K | |||
| GBPNOK | 16K | |||
| STOXX50 | 17K | |||
| NETH25 | -617 | |||
| US500 | -1.3K | |||
| NOKJPY | 1.4K | |||
| USDMXN | 84K | |||
| SE30 | 1.5K | |||
| EURSEK | 52K | |||
| US2000 | 6.6K | |||
| BNBUSD | 192K | |||
| ETHUSD | 41K | |||
| USDPLN | 12K | |||
| IT40 | -127K | |||
| ES35 | 368K | |||
| CA60 | 11K | |||
| NOR25 | 4.1K | |||
|
200K
400K
600K
800K
1M
|
200K
400K
600K
800K
1M
|
200K
400K
600K
800K
1M
|
- Deposit load
- Drawdown
Best trade:
+1 283.85
USD
Worst trade:
-609
USD
Maximum consecutive wins:
2
Maximum consecutive losses:
7
Maximal consecutive profit:
+242.81
USD
Maximal consecutive loss:
-346.76
USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
OctaFX-Real
|
0.00 × 2 | |
|
ICMarkets-MT5
|
0.00 × 1 | |
|
Exness-MT5Real18
|
0.00 × 2 | |
|
VTMarkets-Live 2
|
0.00 × 1 | |
|
JunoMarkets-Server
|
0.00 × 1 | |
|
VantageFX-Live
|
0.00 × 4 | |
|
EurotradeSA-Server-1
|
0.10 × 150 | |
|
BridgeMarkets-MT5
|
0.17 × 6 | |
|
Exness-MT5Real10
|
0.32 × 22 | |
|
LiteFinance-MT5
|
0.38 × 48 | |
|
STARTRADERINTL-Live
|
0.50 × 12 | |
|
OxSecurities-Live
|
0.75 × 4 | |
|
VantageInternational-Live 13
|
1.00 × 1 | |
|
TradeSmart-Server01
|
1.00 × 1 | |
|
FxPro-MT5 Live02
|
1.11 × 133 | |
|
GOMarketsIntl-Live
|
1.40 × 5 | |
|
BDSwissGlobal-Server01
|
1.49 × 53 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
1.88 × 17318 | |
|
GoMarkets-Live
|
1.89 × 37 | |
|
ICMarketsEU-MT5-2
|
2.00 × 1 | |
|
VantageInternational-Live 15
|
2.00 × 1 | |
|
GOMarketsMU-Live
|
2.08 × 599 | |
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|
2.13 × 196 | |
|
ICMarketsSC-MT5
|
2.18 × 453 | |
|
VantageInternational-Live 4
|
2.21 × 182 | |
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage