成長(開始日): 2023
269%
現在のドローダウンは購読者にとって危険です。購読はドローダウンが改善すれば許可されます。
トレード:
5 183
利益トレード:
4 560 (87.97%)
損失トレード:
623 (12.02%)
ベストトレード:
1 283.85 USD
最悪のトレード:
-608.80 USD
総利益:
45 577.17 USD
(7 808 573 pips)
総損失:
-25 350.55 USD
(4 049 480 pips)
最大連続の勝ち:
89 (242.81 USD)
最大連続利益:
1 308.64 USD (2)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
96.68%
最大入金額:
55.01%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.45
長いトレード:
2 669 (51.50%)
短いトレード:
2 514 (48.50%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
3.90 USD
平均利益:
9.99 USD
平均損失:
-40.69 USD
最大連続の負け:
9 (-346.76 USD)
最大連続損失:
-1 919.77 USD (7)
月間成長:
5.74%
年間予想:
72.98%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 437.01 USD
最大の:
3 712.83 USD (32.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.75% (1 570.89 USD)
エクイティによる:
85.95% (3 302.12 USD)
配布
| シンボル | ディール | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 111 | |||
| GBPCHF | 110 | |||
| AUDCAD | 107 | |||
| AUS200 | 106 | |||
| CHFSGD | 106 | |||
| EURUSD | 106 | |||
| GBPNZD | 102 | |||
| CADJPY | 101 | |||
| F40 | 101 | |||
| SGDJPY | 98 | |||
| EURNZD | 98 | |||
| CADCHF | 98 | |||
| GBPUSD | 97 | |||
| AUDCHF | 95 | |||
| EURAUD | 95 | |||
| GBPSGD | 94 | |||
| USDCAD | 94 | |||
| USDNOK | 93 | |||
| CHINA50 | 92 | |||
| EURCAD | 92 | |||
| EURJPY | 88 | |||
| USDSGD | 88 | |||
| AUDNZD | 88 | |||
| DE40 | 88 | |||
| EURCHF | 88 | |||
| AUDSGD | 87 | |||
| AUDUSD | 85 | |||
| GBPJPY | 84 | |||
| XAUUSD | 84 | |||
| CHFJPY | 83 | |||
| USDSEK | 83 | |||
| AUDJPY | 82 | |||
| GBPCAD | 81 | |||
| GBPAUD | 79 | |||
| NZDJPY | 77 | |||
| USDCHF | 76 | |||
| USDJPY | 76 | |||
| USTEC | 75 | |||
| NZDCHF | 74 | |||
| EURHKD | 73 | |||
| NZDCAD | 72 | |||
| BTCUSD | 72 | |||
| NZDUSD | 69 | |||
| EURSGD | 69 | |||
| EURZAR | 69 | |||
| XAGUSD | 60 | |||
| GBPSEK | 60 | |||
| USDZAR | 60 | |||
| HK50 | 59 | |||
| EURNOK | 56 | |||
| JP225 | 53 | |||
| USDCZK | 52 | |||
| USDCNH | 51 | |||
| USDDKK | 50 | |||
| GBPDKK | 49 | |||
| UK100 | 48 | |||
| USDHUF | 48 | |||
| EURPLN | 47 | |||
| STOXX50 | 47 | |||
| NETH25 | 46 | |||
| GBPNOK | 43 | |||
| US500 | 42 | |||
| BNBUSD | 41 | |||
| NOKJPY | 35 | |||
| US2000 | 32 | |||
| USDMXN | 32 | |||
| ETHUSD | 32 | |||
| EURSEK | 31 | |||
| SE30 | 31 | |||
| USDPLN | 30 | |||
| IT40 | 16 | |||
| ES35 | 15 | |||
| CA60 | 15 | |||
| NOR25 | 10 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| シンボル | 総利益, USD | Loss, USD | 利益, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 301 | |||
| GBPCHF | 332 | |||
| AUDCAD | 183 | |||
| AUS200 | -1.2K | |||
| CHFSGD | 142 | |||
| EURUSD | 450 | |||
| GBPNZD | 398 | |||
| CADJPY | 271 | |||
| F40 | 726 | |||
| SGDJPY | 478 | |||
| EURNZD | 391 | |||
| CADCHF | 100 | |||
| GBPUSD | 292 | |||
| AUDCHF | 180 | |||
| EURAUD | 178 | |||
| GBPSGD | 460 | |||
| USDCAD | 217 | |||
| USDNOK | 387 | |||
| CHINA50 | 381 | |||
| EURCAD | 194 | |||
| EURJPY | 242 | |||
| USDSGD | 425 | |||
| AUDNZD | 244 | |||
| DE40 | 458 | |||
| EURCHF | 168 | |||
| AUDSGD | 380 | |||
| AUDUSD | 203 | |||
| GBPJPY | 393 | |||
| XAUUSD | 615 | |||
| CHFJPY | 194 | |||
| USDSEK | 392 | |||
| AUDJPY | 418 | |||
| GBPCAD | 436 | |||
| GBPAUD | 226 | |||
| NZDJPY | 295 | |||
| USDCHF | 200 | |||
| USDJPY | 235 | |||
| USTEC | 192 | |||
| NZDCHF | 832 | |||
| EURHKD | 438 | |||
| NZDCAD | 200 | |||
| BTCUSD | 133 | |||
| NZDUSD | 141 | |||
| EURSGD | 189 | |||
| EURZAR | 402 | |||
| XAGUSD | 329 | |||
| GBPSEK | 117 | |||
| USDZAR | 454 | |||
| HK50 | 125 | |||
| EURNOK | 396 | |||
| JP225 | 268 | |||
| USDCZK | 258 | |||
| USDCNH | 876 | |||
| USDDKK | 235 | |||
| GBPDKK | 188 | |||
| UK100 | 140 | |||
| USDHUF | 379 | |||
| EURPLN | 185 | |||
| STOXX50 | 291 | |||
| NETH25 | 378 | |||
| GBPNOK | 100 | |||
| US500 | 115 | |||
| BNBUSD | 175 | |||
| NOKJPY | 312 | |||
| US2000 | 84 | |||
| USDMXN | 196 | |||
| ETHUSD | 136 | |||
| EURSEK | 191 | |||
| SE30 | 43 | |||
| USDPLN | 175 | |||
| IT40 | 441 | |||
| ES35 | 1.1K | |||
| CA60 | 361 | |||
| NOR25 | 312 | |||
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
| シンボル | 総利益, pips | Loss, pips | 利益, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 2.9K | |||
| GBPCHF | 2.3K | |||
| AUDCAD | 5.1K | |||
| AUS200 | -178K | |||
| CHFSGD | 5.6K | |||
| EURUSD | 8.5K | |||
| GBPNZD | 7.2K | |||
| CADJPY | 8.3K | |||
| F40 | 116K | |||
| SGDJPY | 1.2K | |||
| EURNZD | 3.1K | |||
| CADCHF | 2.1K | |||
| GBPUSD | 3K | |||
| AUDCHF | 4.1K | |||
| EURAUD | 7.3K | |||
| GBPSGD | 4.5K | |||
| USDCAD | -27K | |||
| USDNOK | 62K | |||
| CHINA50 | 106K | |||
| EURCAD | 5.8K | |||
| EURJPY | 6.2K | |||
| USDSGD | -5.1K | |||
| AUDNZD | 6.5K | |||
| DE40 | 64K | |||
| EURCHF | 3.2K | |||
| AUDSGD | 2.7K | |||
| AUDUSD | 2.5K | |||
| GBPJPY | 1.1K | |||
| XAUUSD | 5.1K | |||
| CHFJPY | 3.3K | |||
| USDSEK | 16K | |||
| AUDJPY | -1.6K | |||
| GBPCAD | 5.4K | |||
| GBPAUD | 10K | |||
| NZDJPY | 8.8K | |||
| USDCHF | 4.1K | |||
| USDJPY | 5.5K | |||
| USTEC | 35K | |||
| NZDCHF | 4.2K | |||
| EURHKD | 68K | |||
| NZDCAD | 4.6K | |||
| BTCUSD | 247K | |||
| NZDUSD | 1.1K | |||
| EURSGD | 5.2K | |||
| EURZAR | 50K | |||
| XAGUSD | 4.3K | |||
| GBPSEK | 2K | |||
| USDZAR | -53K | |||
| HK50 | 49K | |||
| EURNOK | 59K | |||
| JP225 | 147K | |||
| USDCZK | 5K | |||
| USDCNH | 11K | |||
| USDDKK | 15K | |||
| GBPDKK | 36K | |||
| UK100 | 34K | |||
| USDHUF | 8.6K | |||
| EURPLN | 12K | |||
| STOXX50 | 16K | |||
| NETH25 | 201 | |||
| GBPNOK | 16K | |||
| US500 | -1.3K | |||
| BNBUSD | 196K | |||
| NOKJPY | 1.5K | |||
| US2000 | 7.3K | |||
| USDMXN | 87K | |||
| ETHUSD | 44K | |||
| EURSEK | 50K | |||
| SE30 | 1.5K | |||
| USDPLN | 14K | |||
| IT40 | -127K | |||
| ES35 | 368K | |||
| CA60 | 12K | |||
| NOR25 | 4.4K | |||
|
200K
400K
600K
800K
1M
|
200K
400K
600K
800K
1M
|
200K
400K
600K
800K
1M
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード:
+1 283.85
USD
最悪のトレード:
-609
USD
最大連続の勝ち:
2
最大連続の負け:
7
最大連続利益:
+242.81
USD
最大連続損失:
-346.76
USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OctaFX-Real
|
0.00 × 2 | |
|
GlobalPrime-Trade
|
0.00 × 1 | |
|
VTMarkets-Live 2
|
0.00 × 1 | |
|
Exness-MT5Real18
|
0.00 × 2 | |
|
VantageFX-Live
|
0.00 × 4 | |
|
ICMarkets-MT5
|
0.00 × 1 | |
|
JunoMarkets-Server
|
0.00 × 1 | |
|
EurotradeSA-Server-1
|
0.10 × 150 | |
|
BridgeMarkets-MT5
|
0.17 × 6 | |
|
Exness-MT5Real10
|
0.32 × 22 | |
|
LiteFinance-MT5
|
0.38 × 48 | |
|
STARTRADERINTL-Live
|
0.50 × 12 | |
|
TradeSmart-Server01
|
1.00 × 1 | |
|
FxPro-MT5 Live02
|
1.11 × 133 | |
|
GOMarketsIntl-Live
|
1.40 × 5 | |
|
BDSwissGlobal-Server01
|
1.49 × 53 | |
|
GoMarkets-Live
|
1.89 × 37 | |
|
ICMarketsEU-MT5-2
|
2.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
2.07 × 18003 | |
|
GOMarketsMU-Live
|
2.08 × 599 | |
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|
2.13 × 196 | |
|
ICMarketsSC-MT5
|
2.20 × 466 | |
|
VantageInternational-Live 4
|
2.21 × 182 | |
|
Exness-MT5Real8
|
2.28 × 39 | |
|
InstaForex-Server
|
2.50 × 8 | |
レビューなし
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録